Week 21 (27 nov - 30 nov)
27-11-2023
Er is niet geteld.
28-11-2023
Zwaar tot licht bewolkt, gematigde noordwesten wind, 2 ⁰C. De laatste week van dit telseizoen is begonnen. In de eerste drie kwartier vliegen er wat Kolganzen en Houtduiven over en nog een Grote Zilverreiger (dit jaar weer meer dan ooit). Ook in het volgende uur vliegt er één over, alleen gaat deze wel noordwaarts. Er komen ook wat Toendrarietganzen over en een grote groep Kramsvogels en een Grote Lijster. De Toendra’s blijven daarna goed vliegen, maar er komen ook nog Kolganzen over. Vorige week pas de eerste Stormmeeuw op trek, vanmorgen komen er twee over, die een kwartiertje blijven hangen achter de telpost. Zowaar zien we ook nog twee Buizerds op trek, maar de mooiste verrassing is de jonge Kraanvogel aan de grond. We zien hem bij het Palmven rondlopen. Na een half uur vliegt de vogel op en verdwijnt. De volgende dag wordt er op telpost Zuid ook een jonge Kraanvogel gezien, mogelijk dezelfde.
Vandaag: 15 soorten, 474 exemplaren
29-11-2023
Er is niet geteld.
30-11-2023
Zwaar bewolkt en mistig, zuchtje oostenwind, -2 ⁰C. We moeten vroeg op de telpost zijn, want de keet wordt om 8 uur al opgehaald. En er moet nog wel wat gebeuren voordat de keet mee kan. Ondertussen wordt de lucht wel in de gaten gehouden en de struiken in de omgeving. Er vliegt ook nog wat, onder andere een Goudplevier en een Roodborsttapuit. Die laatste hebben we weinig geteld dit jaar, misschien wel omdat er ook altijd ter plaatse zitten. Het was een soortenrijk jaar met hoge aantallen en zonder het te beseffen is de 6 miljoenste vogel gepasseerd. Martien heeft een reconstructie gemaakt en dat is waarschijnlijk op 10 oktober geweest, tussen 11 en 12 uur. 90 % kans dat het een Vink was.
Tot volgend jaar, ons 25ste telseizoen.
Tips: maandverslag november komt binnenkort op de site.
Vandaag: 6 soorten, 92 exemplaren
Soorten tot nu toe op de telpost in 2023:
Vogels | ||||
---|---|---|---|---|
01. Gierzwaluw | 27. Goudplevier | 53. Morinelplevier | 79. Spreeuw | 105. Krakeend |
02. Bosruiter | 28. Nijlgans | 54. Wespendief | 80. Fitis | 106. Europese Kanarie |
03. Kokmeeuw | 29. Witte Kwikstaart | 55. Koekoek | 81. Merel | 107. Havik |
04. Kleine Mantelmeeuw | 30. Zwarte Ooievaar | 56. Graspieper | 82. Heggenmus | 108. Houtduif |
05. Aalscholver | 31. Lepelaar | 57. Sperwer | 83. Turkse Tortel | 109. Knobbelzwaan |
06. Blauwe Reiger | 32. Blauwe Kiekendief | 58. Sijs | 84. Kanoet | 110. Pimpelmees |
07. Boompieper | 33. Regenwulp | 59. Tuinfluiter | 85. Smelleken | 111. Keep |
08. Pontische Meeuw | 34. Ooievaar | 60. Ortolaan | 86. Kauw | 112. Kolgans |
09. Ringmus | 35. Bergeend | 61. Steenloper | 87. Roek | 113. Grauwe/steppekiekendief |
10. Holenduif | 36. Watersnip | 62. Ekster | 88. Goudvink | 114. Klapekster |
11. Kruisbek | 37. Wilde Eend | 63. Bosrietzanger | 89. Rietgors | 115. Waterpieper |
12. Slangenarend | 38. Rode Wouw | 64. Bontbekplevier | 90. Kievit | 116. Dwerggors |
13. Grauwe Klauwier | 39. Grote Bonte Specht | 65. Putter | 91. Torenvalk | 117. Toendrarietgans |
14. Huiszwaluw | 40. Zwarte Roodstaart | 66. Grauwe Kiekendief | 92. Zwarte Kraai | 118. Beflijster |
15. Gele Kwikstaart | 41. Groenpootruiter | 67. Grauwe Vliegenvanger | 93. Kramsvogel | 119. Barmsijs |
16. Grauwe Gans | 42. Grote Zilverreiger | 68. Roodborsttapuit | 94. Grote Gele Kwikstaart | 120. Bokje |
17. Boerenzwaluw | 43. Visarend | 69. Buizerd | 95. Bonte Strandloper | 121. Grauwe Gors |
18. Oeverzwaluw | 44. Koolmees | 70. Bonte Vliegenvanger | 96. Zanglijster | 122. Zwarte Zwaan |
19. Witgat | 45. Paapje | 71. Tjiftjaf | 97. Roodkeelpieper | 123. Velduil |
20. Bruine Kiekendief | 46. Grote Pieper | 72. Geelgors | 98. Veldleeuwerik | 124. Kleine Rietgans |
21. Wielewaal | 47. Oeverloper | 73. Zeearend | 99. Kneu | 125. Zilvermeeuw |
22. Boomleeuwerik | 48. Purperreiger | 74. Draaihals | 100. Casarca | 126. Sneeuwgors |
23. Huismus | 49. Vink | 75. Grote Lijster | 101. Pijlstaart | 127. Kleine Zwaan |
24. Kwartel | 50. Groenling | 76. Blauwborst | 102. Slechtvalk | 128. Kraanvogel |
25. Boomvalk | 51. Duinpieper | 77. Grote Canadese Gans | 103. Koperwiek | 129. Roodborst |
26. Tapuit | 52. Wulp | 78. IJsvogel | 104. Appelvink | 130. Stormmeeuw |
Vlinders | |||
---|---|---|---|
01. Atalanta | 05. Distelvlinder | 09. Bont Zandoogje | |
02. Citroenvlinder | 06. Klein Koolwitje | 10. Gele Luzernevlinder | |
03. Dagpauwoog | 07. Groot Koolwitje | 11. Gamma-uil | |
04. Koninginnepage | 08. Klein Geaderd Witje | 12. |
= Nieuwe soort voor telpost
= Nieuw deze week
Nieuwe soorten
- Bonte Vliegenvanger, 26 augustus 2023
Nieuwe Dagrecords
- Gierzwaluw 4692, 16 juli 2023
- Huismus 9, 4 augustus 2023
- Wespendief 38, 7 september 2023
- Kruisbek 81, 26 september 2023
- Krakeend 10, 27 september 2023
- Sijs 1226, 1 oktober 2023
- Torenvalk 12, 8 oktober 2023
- Pijlstaart 52, 16 november 2023
- Blauwe Kiekendief 10, 17 november 2023