Vogelteldag 2006
We begonnen al heel vroeg, om 7.30 uur moesten alle posten bezet zijn Aan deelname geen gebrek en er kwamen zelfs leden op de fiets uit Nijmegen om toch maar te kunnen tellen (of was het voor de soep en worst??).
Met de walkie talkies konden de vogelwaarnemingen aan elkaar doorgegeven worden. Er stond in de ochtend een koude oosten wind waardoor de omstandigheden voor de tellers niet prettig waren. Maar al snel werden de eerste vogels doorgegeven. Al vroeg kwam een Bruine Kiekendief door en enkele Buizerds. Op de hoofdtelpost hadden ze zelfs al Kruisbekken en een Goudvink. Door het ontbreken van de vogels kwam al snel de roep om soep en worsten. De worsten werden al snel op de fiets rond gebracht door Peter vd Braak. Daarna mochten we weer wat Buizerds tellen. Deze kwamen nu met regelmaat zeer hoog over de telposten. Een Rode Wouw werd nog door de hoofdtelpost waargenomen. Helaas kon deze door de andere posten niet gezien worden. Hieronder wat overzichten van de dag en foto's
Aantallen van de 5 telposten
Vogelsoort | Telpost | Beste Telpost | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Bruine Kiekendief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Gele Kwikstaart | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Grauwe Gans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Goudvink | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pimpelmees | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Rode Wouw | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Turkse Tortel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Putter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rietgans | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Sijs | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/5 |
Koolmees | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gaai | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Groenling | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3/5 |
Grote Lijster | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Kneu | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Merel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1/4 |
Ringmus | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2/5 |
Boomleeuwerik | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Heggemus | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Kruisbek | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Stormmeeuw | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 |
Keep | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Kleine Zwaan | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Koperwiek | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 |
Geelgors | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rietgors | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 | 5 |
Sperwer | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 |
Pimpelmees | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kokmeeuw | 0 | 2 | 9 | 2 | 12 | 5 |
Holenduif | 0 | 5 | 6 | 17 | 1 | 4 |
Kauw | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 4 |
Witte Kwikstaart | 6 | 6 | 9 | 22 | 5 | 4 |
Zanglijster | 10 | 0 | 5 | 43 | 6 | 4 |
Kievit | 0 | 7 | 41 | 30 | 0 | 3 |
Buizerd | 12 | 10 | 16 | 30 | 34 | 5 |
Graspieper | 16 | 23 | 36 | 13 | 28 | 3 |
Aalscholver | 12 | 1 | 67 | 10 | 67 | 5 |
Kolgans | 1 | 12 | 52 | 48 | 69 | 5 |
Veldleeuwerik | 41 | 70 | 58 | 5 | 31 | 2 |
Houtduif | 128 | 33 | 5 | 60 | 1 | 1 |
Vink | 34 | 79 | 64 | 99 | 32 | 4 |
Spreeuw | 80 | 311 | 1373 | 371 | 2189 | 5 |
Totaal | 379 | 574 | 1780 | 804 | 2523 | 5 |
De top tien soorten tijdens de vogelteldag
Top 10 | Soort | Aantal |
---|---|---|
1 | Spreeuw | 4324 |
2 | Vink | 308 |
3 | Houtduif | 227 |
4 | Veldleeuwerik | 205 |
5 | Kolgans | 182 |
6 | Aalscholver | 157 |
7 | Graspieper | 116 |
8 | Buizerd | 102 |
9 | Kievit | 78 |
10 | Zanglijster | 64 |
Bijzondere soorten tijdens de vogelteldag
Bijzondere soorten | Aantal |
---|---|
Bruine kiekendief | 1 |
Goudvink | 1 |
Kruisbek | 7 |
Putter | 2 |
Rode Wouw | 1 |