Augustus 2019
Ook dit jaar is er wat minder uren geteld dan in de afgelopen jaren, waarschijnlijk door het mooie weer. Dit jaar waren het 185 uur, met 6514 vogels, 35 per uur en 67 soorten. Dat is allemaal wat laag, toch vloog het niet verkeerd. De Gierzwaluwen waren grotendeels al vertrokken en konden daarom de aantallen niet omhoog stuwen. Andere jaren werd er ook vaker ’s avonds nog wel enkele uren geteld, wat nog wel eens een leuke soort opleverde. De top3 bestaat uit dezelfde 3 soorten als vorig jaar, maar met lagere aantallen. Eerste plaats is uiteraard voor de Boerenzwaluw, de Gele Kwikstaart staat weer eens op de tweede plaats en de derde plek is voor de Huiszwaluw.
De augustus-vogels
Ondanks dat we vorig jaar het dubbele aantal Ooievaars telden is 2019 met 90 vogels een prima jaar, ruim meer dan gemiddeld. Ook zagen we dit jaar Zwarte Ooievaars (al in juli, maar die tellen hier niet mee), dit jaar 4. Wespendieven hebben een slecht seizoen, sinds 2010 telden we er niet zo weinig, maar 22. Toch heeft er waarschijnlijk wel een paar gebroed in de Maashorst. Bruine Kiekendieven kwamen er niet zo veel over, maar 13 en dat is iets onder het gemiddelde. Wel zagen we maar liefst 4 Grauwe Kiekendieven. Visarenden bleven ook een beetje achter, maar wie weet komen die nog net zoals vorig jaar. Ook de Morinelplevier komt wel eens met meer langs, dit jaar was het er maar 1. Een tweede is wel enkele dagen daarvoor in de buurt van de telpost gezien, maar op een tijdstip dat de post onbemand was. Vorig jaar waren we blij met eindelijk weer eens een Zomertortel, maar gelukkig is er ook dit jaar weer eens gezien (in 2011 telden we er nog 32, sindsdien in totaal 3 in augustus). Zoals al gezegd waren de meeste Gierzwaluwen al vertrokken, maar met bijna 400 vogels was het nog wel goed, meer dan vorig jaar. De Duinpieper lijkt wel in de lift te zitten, want vorig jaar was al het beste jaar, maar dit jaar telden we er nog meer; 16.
Verschillende vogels bleven enkele dagen bij de telpost pleisteren en konden zo goed gezien en gefotografeerd worden. Dat maakte het wel lastig om ze niet dubbel te tellen, maar we hebben ons best gedaan. Boompiepers hebben we na het recordjaar 2018 minder geteld, iets minder dan gemiddeld. Het lijkt ook of er nog meer moeten komen. Iets meer dan 900 Gele Kwikstaarten kwamen er over en dat is veel, alleen vorig jaar en in het marathonjaar 2008 hebben we er meer geteld. Ook dit jaar werd de keet weer op 1 augustus geplaatst. Hij is zo vertrouwd dat tellen zonder keet toch iets mist. Twee Zwarte Ooievaars kwamen ook kijken toen ie er weer stond. De volgende dag kwam er een groep eenden over die voor onrust zorgden. Het bleken Grote Zaagbekken te zijn en de foto’s konden iedereen in Nederland overtuigen. Het is namelijk erg vroeg in het seizoen en dan zelfs direct 16 vogels.
Op 7 augustus komt er een Gekraagde Roodstaart langs, pas de 9e in 20 jaar tellen. Een paar dagen later komt er een Koekoek achter de keet langs. Op de 14e zien we een Oranje Luzernevlinder. Twee dagen later komt er weer eens een Kleine Karekiet langs en later die dag wordt er een grote groep Ooievaars gezien die vanwege meldingen op internet al was verwacht. De volgende week begint met 2 Zwarte Ooievaars die vreemd genoeg noordwaarts vliegen. Later die dag zien we een Oranje Luzernevlinder forma helice, een bleke variant van deze soort. De volgende ochtend zien en horen we de eerste Duinpieper van dit jaar. ’s Middags zien we een Visarend. De volgende ochtend vliegt er een Ortolaan over, helaas net te snel voor de fotograaf. Vrijdag is een mooie dag, met en Grauwe Kiekendief, drie Duinpiepers en de 3e Gekraagde Roodstaart van dit jaar en enkele Wespendieven. De volgende ochtend is het nog vroeg als er een Purperreiger overkomt. De temperaturen zijn ondertussen hoog, toch wordt er geregeld zelfs ‘s middags geteld. ’s Maandags komt er in de ochtend een Grauwe Kiekendief over, ’s middags ook een en dat betekent dat het dagrecord van deze soort is gebroken, nooit eerder zagen we er 2 op een dag. Dinsdag is het al vroeg behoorlijk warm en een deel van de tellers zoekt de schaduw van de keet op. Ze vervelen zich niet, want er is een grote stroom van Distelvlinders op trek. Het dagrecord wordt verbeterd van 20 naar 116. Ook veel Atalanta’s vandaag (2e dag ooit met 56). De volgende dag is er flink trek van Gele Kwikstaarten. Er komt een Zomertortel langs, zeldzaam tegenwoordig. Later komt er alweer een Grauwe Kiekendief langs en dit volwassen vrouwtje heeft wingtags en blijkt in 2011 in Groningen geboren te zijn en heeft daar dit jaar 4 jongen grootgebracht. En we zien elke dag Duinpiepers, daar komen mensen van elders speciaal voor naar onze telpost.
De augustus-vlinders
De laatste 4 jaar kwamen er weinig trekvlinders langs, maar dit jaar was het een prima jaar. Meest geteld toch weer de Atalanta met 227 vlinders (vorig jaar 14!), maar de Distelvlinder met 208 (en zijn dagrecord van 116) zat er vlak achter. Ook de Dagpauwoog deed het goed en 13 Koninginnepages is ook erg veel. En dan waren er ook nog Koninginnepages ter plaatse, onder andere een die we zagen eitjes leggen. Alleen de Kleine Vos bleef achter bij de aantallen die we vroeger wel eens haalden, maar dat is landelijk ook zo.
Het weer in augustus
Ondanks dat het een tijd redelijk normaal was qua temperatuur was ook dit jaar augustus warm. Met 19.1 °C gemiddeld was het maar eentiende koeler dan vorig jaar en is het de op 3 na warmste augustus gemeten. Vooral op het eind was het erg warm met verschillende dagen 30 graden of meer, officieel de tweede hittegolf dit jaar. Neerslag viel er te weinig, landelijk 59 mm terwijl 78 mm normaal is. Wel verschilde het nogal van plaats tot plaats. Bij de telpost viel er weinig. Zon was er voldoende, landelijk circa 50 uur meer dan normaal (248/195 uur).
Overzicht aantallen en uren in augustus
Jaar | Uren Augustus | Aantal vogels sep | Per uur | Soorten augustus |
---|---|---|---|---|
2001 | 73:00:00 | 3.069 | 42 | 40 |
2002 | 99:00:00 | 3.596 | 36 | 56 |
2003 | 111:30:00 | 3.500 | 31 | 48 |
2004 | 74:29:00 | 2.533 | 34 | 35 |
2005 | 175:25:00 | 4.766 | 27 | 69 |
2006 | 173:05:00 | 5.201 | 30 | 55 |
2007 | 235:38:00 | 13.231 | 56 | 73 |
2008 | 463:44:00 | 20.181 | 44 | 86 |
2009 | 316:54:00 | 8.281 | 26 | 62 |
2010 | 318:45:00 | 9.779 | 31 | 76 |
2011 | 216:40:00 | 6.875 | 32 | 60 |
2012 | 297:54:00 | 9.847 | 33 | 75 |
2013 | 316:01:00 | 9.452 | 30 | 71 |
2014 | 252:50:00 | 9.649 | 38 | 78 |
2015 | 237:25:00 | 5.475 | 23 | 75 |
2016 | 178:08:00 | 8.663 | 48 | 76 |
2017 | 199:27:00 | 13.026 | 65 | 67 |
2018 | 187:18:00 | 10.627 | 57 | 80 |
2019 | 184:47:00 | 6.514 | 35 | 67 |
Top 3 vogelsoort in augustus
Jaar | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
---|---|---|---|
2001 | Boerenzwaluw 1319 | Gele Kwikstaart 235 | Houtduif 174 |
2002 | Boerenzwaluw 2262 | Gele Kwikstaart 223 | Kievit 116 |
2003 | Boerenzwaluw 1864 | Kievit 218 | Huiszwaluw 214 |
2004 | Boerenzwaluw 1349 | Gele Kwikstaart 383 | Gierzwaluw 258 |
2005 | Boerenzwaluw 2337 | Kokmeeuw 320 | Spreeuw 278 |
2006 | Boerenzwaluw 2664 | Gierzwaluw 563 | Gele Kwikstaart 304 |
2007 | Gierzwaluw 5856 | Boerenzwaluw 4554 | Huiszwaluw 726 |
2008 | Boerenzwaluw 9225 | Huiszwaluw 3221 | Kokmeeuw 1904 |
2009 | Boerenzwaluw 2847 | Huiszwaluw 2372 | Kokmeeuw 833 |
2010 | Boerenzwaluw 4223 | Huiszwaluw 2126 | Kievit 651 |
2011 | Boerenzwaluw 3395 | Huiszwaluw 1047 | Gierzwaluw 341 |
2012 | Boerenzwaluw 4403 | Huiszwaluw 1569 | Gierzwaluw 746 |
2013 | Boerenzwaluw 4211 | Gierzwaluw 2082 | Huiszwaluw 513 |
2014 | Boerenzwaluw 5945 | Gierzwaluw 1515 | Huiszwaluw 658 |
2015 | Boerenzwaluw 2163 | Gierzwaluw 1161 | Huiszwaluw 504 |
2016 | Boerenzwaluw 5263 | Gele Kwikstaart 641 | Gierzwaluw 491 |
2017 | Boerenzwaluw 7229 | Huiszwaluw 2726 | Gierzwaluw 637 |
2018 | Boerenzwaluw 5810 | Huiszwaluw 1219 | Gele Kwikstaart 1116 |
2019 | Boerenzwaluw 2854 | Gele Kwikstaart 909 | Huiszwaluw 784 |
Aantal per soort in augustus
Jaar | Ooievaar | Wespendief | Bruine Kiek | Visarend | Morinelplevier | Zomertortel | Gierzwaluw | Duinpieper | Boompieper | Gele Kwik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 258 | 0 | 41 | 383 |
2002 | 0 | 68 | 9 | 2 | 1 | 39 | 161 | 2 | 215 | 263 |
2003 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 158 | 0 | 165 | 90 |
2004 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 258 | 0 | 41 | 383 |
2005 | 0 | 68 | 9 | 2 | 1 | 39 | 161 | 2 | 215 | 263 |
2006 | 1 | 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 563 | 1 | 179 | 304 |
2007 | 60 | 81 | 10 | 1 | 7 | 29 | 5856 | 1 | 122 | 405 |
2008 | 165 | 93 | 37 | 9 | 7 | 51 | 1128 | 6 | 105 | 919 |
2009 | 57 | 57 | 15 | 10 | 3 | 13 | 275 | 7 | 107 | 352 |
2010 | 16 | 16 | 24 | 11 | 2 | 22 | 492 | 3 | 200 | 366 |
2011 | 105 | 25 | 12 | 6 | 2 | 32 | 341 | 3 | 71 | 321 |
2012 | 81 | 25 | 19 | 4 | 1 | 0 | 746 | 9 | 95 | 295 |
2013 | 72 | 42 | 27 | 5 | 2 | 1 | 2082 | 4 | 112 | 347 |
2014 | 100 | 47 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1515 | 4 | 137 | 220 |
2015 | 56 | 50 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1161 | 3 | 97 | 229 |
2016 | 24 | 91 | 16 | 3 | 1 | 0 | 491 | 2 | 126 | 641 |
2017 | 64 | 20 | 22 | 5 | 0 | 0 | 637 | 9 | 221 | 402 |
2018 | 193 | 42 | 24 | 6 | 4 | 1 | 218 | 13 | 278 | 1116 |
2019 | 90 | 22 | 13 | 3 | 1 | 1 | 392 | 16 | 118 | 909 |
- Details
- Hits: 502