Week 16 (31 okt - 06 nov)
31-10-2016
Maandag, Draaiende wind, niet echt hard, beperkt zicht, tot 1 uur licht bewolkt, daarna zwaar, maximaal 15 ˚C. Een
leuke dag die direct al goed begint met bijvoorbeeld 3 Grote Zilverreigers en flink wat Houtduiven en Kramsvogels.
Verder ook veel trek van ganzen, vooral Grauwe Ganzen en Kolganzen. Daarnaast komen er ook regelmatig groepen
Aalscholvers over en ook veel Kauwtjes. Vanaf 10 uur zien we weer grote groepen Houtduiven over komen, in een uur
tijd meer dan 5500. In dit uur ook heel veel Kramsvogels, bijna 200. Het volgende uur is de trek van Houtduiven al
minder, nu bijna 1000 in een uur. Er komt ook een Klapekster recht over de keet en terwijl die gevolgd wordt komt er
een tweede in beeld. Twee Klapeksters op trek, dat ios een evenaring van het dagrecord. Later zien we de lokale
Klapekster ook weer op zijn vaste plekje zitten. Tussen de middag is het een stuk rustiger in de lucht geworden,
maar met 15 ˚C is het warm genoeg voor vlinders om te vliegen en er komen dan ook verschillende soorten nog
langs; Atalanta’s en Dagpauwogen. Na de middag komen er wel enkele roofvogels langs, wat Buizerds en Sperwers, een
Blauwe Kiekendief en nog een Smelleken. We komen precies op 10.000 trekkers vandaag.
Vandaag 30 soorten,
10.000 exemplaren
Oktober
Ook dit jaar is de gemiddelde temp in oktober een kleine graad lager dan het langlopende gemiddelde, dat was vorig jaar ook zo. Er viel weinig neerslag (50mm tegen 83 normaal) en zonniger dan gemiddeld (130 uur – 115 uur). Aan het eind van de maand was er veel mist, wat ook tot minder uren tellen leidde. Dit jaar is er 143 uur geteld en in die uren zijn er 79443 vogels geteld. Er zijn dus minder uren dan vorige jaren geteld, dus het is logisch dat er dan minder vogels geteld zijn, maar per uur zijn er ook flink minder vogels geteld, 554 per uur en dat is meestal de helft meer maar ook vaak het dubbele. Waarom er zoveel minder vogels geteld zijn is niet duidelijk, maar het vermoeden bestaat dat er veel zo hoog over gevlogen zijn dat ze niet zijn opgemerkt. De diversiteit is er wel dit jaar want 88 soorten is in vergelijking met andere jaren prima.Ondanks dat het dit jaar dus wat minder goed vloog waren er in oktober toch mooie dingen te zien. Toppunten waren de Velduil en de Ruigpootbuizerd, de Sneeuwgans (toch de tweede al op deze telpost), een late Morinelplevier (maar we hebben er ooit een later gehad) en een Kleine Bonte Specht. Ook mooie waarnemingen waren de Grote Zaagbek en de Pijlstaart die in een groep ganzen meevloog en de Kraanvogel (weer maar een dit jaar). Tenslotte ook vermeldenswaardig was de Geelpootmeeuw, die door middel van de foto via waarneming.nl op naam werd gebracht, en de Grote Pieper die op een zaterdagmiddag langskwam. Dit jaar kwam er ook een Roodkeelpieper langs, een soort die we bijna elk jaar wel hebben. Ook kwamen er dit jaar weer IJsgorzen langs, twee stuks. Tenslotte noemen we de drie Haviken op trek die dit jaar in oktober langskwamen.Dit jaar hebben we dezelfde drie soorten in de top3 als vorig jaar, maar de spreeuw staat dit keer op 1. Veel scheelt het niet, het zijn maar 110 vogels meer. Verder zijn de aantallen veel lager dan in andere jaren. Dat de Houtduif er weer in staat is te danken aan de laatste dag van de maand, want anders had de Kolgans er weer eens in gestaan.Kijken we in de tabel van de ‘echte’ oktobersoorten dan zien we veel soorten die veel minder over gevlogen zijn dan in andere jaren. Dat geld niet echt voor de ganzen, die vliegen in grote aantallen over. Alleen vorig jaar kwamen er meer Kol- en Grauwe Ganzen over. De Aalscholver is wel in lage aantallen over gekomen, sinds 2008 niet meer zo weinig. Dat geldt ook voor de Sperwer en de Buizerd, sinds 2008 hebben we er niet meer zo weinig geteld. Van de Buizerd is er wel een dag geweest (4 oktober) dat er ’s middags niet werd geteld, maar dat er in de omgeving (oa. Vorstenbosch) veel Buizerds overkwamen. Ook van het Smelleken zijn er weinig over gekomen, maar in 2012 waren het er nog minder. Ook Kieviten zijn er niet veel langs gekomen dit jaar, het waren er nog minder dan vorig jaar. Gelukkig zijn er ook soorten die in normale aantallen langskomen, dat geldt voor de Veldleeuwerik en de Graspieper en de Rietgors. Het zijn geen topjaren, maar de aantallen zijn gemiddeld. Tenslotte zijn er erg weinig Kepen en Koperwieken langs gekomen, vooral de laatste soort is dan opvallend. In 2008 hadden we een superdag met Koperwieken en in die hele maand oktober zoveel Koperwieken geteld dat de soort dit jaar op de eerste plaats in de top 3 zou zijn gekomen. En dan dit jaar maar 352… Een nieuwe soort dit jaar in oktober, maar wel een escape: de Grasparkiet. Verder is er een dagrecord verbeterd, dat van de Putter. Dat staat nu op 60 en is op 11 oktober verbeterd.
Overzicht aantallen en uren oktober:
Jaar | Uren oktober | Aantal vogels okt | Per uur | Soorten oktober |
---|---|---|---|---|
2000 | 44:00:00 | 14.355 | 326 | 44 |
2001 | 82:00:00 | 36.941 | 450 | 49 |
2002 | 67:00:00 | 23.643 | 353 | 58 |
2003 | 115:11:00 | 34.822 | 302 | 74 |
2004 | 148:12:00 | 62.630 | 423 | 69 |
2005 | 170:38:00 | 109.131 | 640 | 79 |
2006 | 193:20:00 | 157.003 | 812 | 83 |
2007 | 184:09:00 | 105.755 | 574 | 82 |
2008 | 350:18:00 | 299.530 | 855 | 88 |
2009 | 204:26:00 | 89.698 | 439 | 77 |
2010 | 250:05:00 | 185.568 | 742 | 96 |
2011 | 207:40:00 | 146.343 | 705 | 76 |
2012 | 211:10:00 | 256.425 | 1214 | 80 |
2013 | 207:35:00 | 224.078 | 1082 | 78 |
2014 | 222:00:00 | 257.019 | 1158 | 85 |
2015 | 181:40:00 | 141.510 | 779 | 90 |
2016 | 141:20:00 | 79.443 | 554 | 88 |
Top 3 vogelsoort oktober:
Jaar | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
---|---|---|---|
2000 | Spreeuw 4.496 | Veldleeuwerik 3.481 | Graspieper 1.982 |
2001 | Spreeuw 8.558 | Graspieper 6.630 | Veldleeuwerik 6.255 |
2002 | Spreeuw 11.699 | Vink 3.640 | Graspieper 2.616 |
2003 | Vink 8.880 | Spreeuw 6.395 | Houtduif 5.096 |
2004 | Spreeuw 14.230 | Vink 12.363 | Graspieper 8.678 |
2005 | Spreeuw 30.375 | Vink 23.449 | Houtduif 16.366 |
2006 | Vink 47.691 | Spreeuw 27.225 | Graspieper 22.354 |
2007 | Spreeuw 26.351 | Vink 25.091 | Houtduif 12.978 |
2008 | Vink 158.361 | Spreeuw 32.606 | Koperwiek 21.388 |
2009 | Vink 24.545 | Spreeuw 22.921 | Houtduif 8.036 |
2010 | Vink 79.792 | Spreeuw 44.063 | Houtduif 14.800 |
2011 | Spreeuw 40.862 | Vink 37.397 | Houtduif 18.692 |
2012 | Vink 119.850 | Spreeuw 47.487 | Houtduif 28.472 |
2013 | Vink 101.951 | Spreeuw 40.576 | Houtduif 28.341 |
2014 | Vink 120.692 | Houtduif 47.642 | Veldleeuwerik 21.613 |
2015 | Vink 49.647 | Spreeuw 27.228 | Houtduif 22.457 |
2016 | Spreeuw 15.227 | Vink 15.117 | Houtduif 12.458 |
Aantallen per soort in oktober:
Jaar/Soort | Aalscholver | Kolgans | Grauwe Gans | Sperwer | Buizerd | Smelleken | Veldleeuwerik | Graspieper | Koperwiek | Keep | Rietgors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 202 | 0 | 6 | 12 | 25 | 0 | 3.481 | 1.982 | 210 | 58 | 54 |
2001 | 349 | 20 | 72 | 50 | 86 | 5 | 6.255 | 6.630 | 425 | 169 | 216 |
2002 | 700 | 0 | 331 | 28 | 34 | 3 | 1.418 | 2.616 | 600 | 36 | 135 |
2003 | 673 | 108 | 629 | 93 | 514 | 8 | 1.201 | 2.582 | 1.459 | 500 | 228 |
2004 | 1.121 | 693 | 1.283 | 115 | 218 | 8 | 6.764 | 8.678 | 3.399 | 112 | 174 |
2005 | 722 | 1.523 | 583 | 191 | 541 | 15 | 11.636 | 4.652 | 6.514 | 357 | 322 |
2006 | 2.124 | 698 | 444 | 310 | 972 | 25 | 17.322 | 22.354 | 17.111 | 143 | 376 |
2007 | 1.447 | 1.737 | 3.499 | 321 | 1.040 | 11 | 6.500 | 4.013 | 6.651 | 1.854 | 668 |
2008 | 2.947 | 452 | 930 | 462 | 412 | 35 | 21.204 | 12.187 | 21.388 | 1.650 | 1.061 |
2009 | 1.283 | 2.082 | 2.275 | 164 | 266 | 17 | 2.576 | 5.157 | 3.667 | 947 | 480 |
2010 | 1.190 | 2.323 | 1.004 | 480 | 819 | 16 | 7.959 | 3.329 | 1.580 | 2.902 | 489 |
2011 | 1.075 | 4.587 | 1.242 | 336 | 1.669 | 19 | 13.021 | 4.684 | 5.475 | 476 | 578 |
2012 | 1.301 | 2.862 | 1.200 | 414 | 1.199 | 3 | 22.216 | 6.954 | 3.785 | 597 | 649 |
2013 | 737 | 3.749 | 2.004 | 329 | 822 | 16 | 21.050 | 3.477 | 3.147 | 300 | 746 |
2014 | 1.137 | 3.794 | 1.860 | 316 | 655 | 17 | 21.613 | 5.743 | 14.152 | 505 | 1.229 |
2015 | 872 | 12.641 | 951 | 175 | 421 | 18 | 6.625 | 4.097 | 498 | 367 | 596 |
2016 | 750 | 10.565 | 2.342 | 104 | 171 | 5 | 8.501 | 4.798 | 352 | 30 | 484 |
01-11-2016
Dinsdag, westelijke wind kracht 1, licht bewolkt en 8 ˚C. In het begin nog mist, maar die is vrij snel weg. Beide
Blauwe Kiekendieven zijn nog aanwezig. Het begin is leuk, met bijvoorbeeld een Wulp, wat ganzen, kramsvogels en veel
Spreeuwen. Wat later komen er ook enkele Gaaien langs, een groep Boomleeuweriken (dat is al weer even geleden) en
redelijk wat Geelgorzen. We zien ook diverse keren een of meer Watersnippen overkomen. Na 11 uur komt er erg weinig
nog over, dus er wordt om 12 uur gestopt.
Vandaag 23 soorten, 1252 exemplaren
02-11-2016
Woensdag, redelijk krachtige westelijke wind, eerst regen en zwaar bewolkt, later licht bewolkt en 10 ˚C. De eerste
anderhalf uur is het vooral Spreeuwen tellen, maar er komen ook verschillende groepen ganzen over. De aantallen
ganzen zijn wel lager dan zeg een week geleden. Verder komt er nog een Sperwer en een Grote Zilverreiger langs.
Tussen 9 en 10 zijn het veel Spreeuwen, meer dan 500 en verder enkele Koperwieken en Grote Lijsters die genoteerd
worden. Ook het volgende uur is het vooral Spreeuw wat er over vliegt. Na 11 uur is het gedaan met de Spreeuwentrek
voor vandaag, er komt nog wel een groepje Kramsvogels en een Buizerd over. Ook vandaag verblijven er twee Blauwe
Kiekendieven bij de telpost.
Vandaag 21 soorten, 1426 exemplaren
03-11-2016
Donderdag, weinig wind uit westzuidwest, licht bewolkt, 7 ˚C, maar in het begin is er wel grondmist en het blijft
heiig. Het eerste half uur is er dan ook weinig te beleven, maar na 8 uur zijn we met meer tellers en zien en horen
we veel meer. Onder andere een Sperwer die al vroeg op de ochtend op trek langs komt. Verder veel Spreeuwen en
enkele groepen ganzen en er komt een kwikstaart roepend over de keet, zo te horen is het een Grote Gele Kwikstaart.
Het volgende uur zien we een Wulp en later een Koperwiek die in zijn eentje overkomt. Waarom heeft die geen groep
bij zich, zo komen we nooit aan voldoende Koperwieken. Rond half 10 horen we een apart geluidje overkomen. Wat is
dat ook al weer, na even nadenken weten we het: een Pestvogel. Direct wordt het geluid na geluisterd met wat er op
de
telefoon staan, heel handig. En ja het klopt. Dit is pas de derde Pestvogel op de telpost en de vorige keer kwamen
ze met zijn tweeën langs. Een erg leuke waarneming dus! Verder zien we zo nu en dan weer groepjes Houtduiven, maar
zo veel als afgelopen maandag zijn het er niet. Na 10 uur omen er twee Goudplevier aangevlogen, we horen ze
uiteraard eerst, maar daarna zien we ze landen tussen de groep Kieviten bij de telpost. Niet veel later zien we ook
3 Wulpen langskomen. Verder zien we ook vandaag weer twee Blauwe Kiekendieven die ter plaatse foerageren, allebei
vrouwtjes.
Vandaag 31 soorten, 1452 exemplaren
04-11-2016
Vrijdag, redelijk veel wind uit zuidwest, half tot zwaar bewolkt en 7 ˚C. In het eerste half uur komen er Spreeuwen
over, in totaal 150. De Spreeuwen blijven vliegen, want het volgende uur zijn het er zelfs meer dan 400. Daarna
wordt het rustiger met de Spreeuwen, wel komt er nog een Roek langs en een grote groep Kramsvogels (42) en zien we
echt trek van Geelgorzen (met een flinke groep lokale Geelgorzen is dat vrij lastig). Tussen 10 en 11 vliegt er nog
aardig veel, Houtduiven, Spreeuwen en Kramsvogels vooral. Om 11 uur wordt er gestopt.
Vandaag 15 soorten,
1106 exemplaren
05-11-2016
Zaterdag, er staat vrij veel wind, het is geheel bewolkt en het is 7 ˚C. Er is maar kort geteld, een van de Blauwe
Kiekendieven is er nog steeds. Verder kwam er een enkele Sperwer langs, enkele Kolganzen, een groepje Spreeuwen en
een groepje Kramsvogels en nog enkele vogels, waaronder nog een Roodborsttapuit. Dat is een late maar geen
record.
Vandaag 9 soorten, 61 exemplaren
06-11-2016
Zondag, niet veel wind uit zuidwest, half tot zwaarbewolkt en 9 ˚C. Het eerste uur is er nog weinig trek te zien,
maar het is dan ook nog niet echt licht. Het tweede uurtje komen er onder andere 2 Watersnippen langs en een vrij
grote groep Vinken, 25 stuks. Na 9 uur zien we een groep van 13 Goudplevieren, wat voor hier een vrij grote groep
is. Verder komen er nog voornamelijk duiven over, Holen- en Houtduiven.
Vandaag 11 soorten, 195 exemplaren
Soorten tot nu toe op de telpost in 2016:
Statistieken | ||||
---|---|---|---|---|
01. Bruine Kiekendief | 30. Zilvermeeuw | 59. Tjiftjaf | 88. Blauwe Kiekendief | |
02. Watersnip | 31. Purperreiger | 60. Kleine Karekiet | 89. Knobbelzwaan | |
03. Witgat | 32. Slechtvalk | 61. Zwarte Ruiter | 90. Waterpieper | |
04. Kleine Mantelmeeuw | 33. Buizerd | 62. Grote Zilverreiger | 91. Gaai | |
05. Gierzwaluw | 34. Boompieper | 63. Boomleeuwerik | 92. Koperwiek | |
06. Oeverzwaluw | 35. Rietgors | 64. Zwartkop | 93. Geelpootmeeuw | |
07. Huiszwaluw | 36. Ringmus | 65. Noordse Kwikstaart | 94. Velduil | |
08. Gele Kwikstaart | 37. Lepelaar | 66. Roodpootvalk | 95. Grote Zaagbek | |
09. Witte Kwikstaart | 38. Zwarte Kraai | 67. Bonte Strandloper | 96. Rietgans spec. | |
10. Blauwe Reiger | 39. Buizerd | 68. Groenling | 97. Roek | |
11. Goudplevier | 40. Fitis | 69. Koolmees | 98. Grasparkiet | |
12. Wulp | 41. Ooievaar | 70. Roodborsttapuit | 99. Toendrarietgans | |
13. Boerenzwaluw | 42. Tapuit | 71. Grote Canadese Gans | 100. Kraanvogel | |
14. Kokmeeuw | 43. Kruisbek | 72. Smelleken | 101. Ruigpootbuizerd | |
15. Holenduif | 44. Kauw | 73. Krakeend | 102. Kleine Bonte Specht | |
16. Wespendief | 45. Rode Wouw | 74. Zilverplevier | 103. Roodborst | |
17. Kievit | 46. Paapje | 75. Merel | 104. Kramsvogel | |
18. Kemphaan | 47. Groenpootruiter | 76. Havik | 105. Keep | |
19. Grauwe Gans | 48. Grote Lijster | 77. Turkse Tortel | 106. Grote Pieper | |
20. Houtduif | 49. Koekoek | 78. Veldleeuwerik | 107. Sneeuwgans | |
21. Boomvalk | 50. Duinpieper | 79. Pimpelmees | 108. IJsgors | |
22. Spreeuw | 51. Visarend | 80. Grote Bonte Specht | 109. Pijlstaart | |
23. Vink | 52. Grijze Wouw | 81. Grote Mantelmeeuw | 110. Winterkoning | |
24. Nijlgans | 53. Putter | 82. Kolgans | 111. Smient | |
25. Kneu | 54. Grasmus | 83. Winterkoning | 112. Geelgors | |
26. Wilde eend | 55. Morinelplevier | 84. Roodkeelpieper | 113. Appelvink | |
27. Zwarte Ooievaar | 56. Heggenmus | 85. Zanglijster | 114. Klapekster | |
28. Aalscholver | 57. Braamsluiper | 86. Grote Gele Kwikstaart | 115. Pestvogel | |
29. Sperwer | 58. Ortolaan | 87. Sijs |
Vlinders | |||
---|---|---|---|
1. Dagpauwoog | |||
2. Atalanta | |||
3. Kleine Vos | |||
4. Distelvlinder | |||
5. Gehakkelde Aurelia |
= Nieuwe soort voor telpost
= Nieuw deze week
Nieuwe Soorten in 2016:
- 26-08-2016 Braamsluiper
- 04-10-2016 Grasparkiet
Nieuwe dagrecords in 2016:
- 28-08-2016 2 Noordse Kwikstaart
- 05-09-2016 8 Torenvalk
- 12-09-2016 60 Boompieper
- 19-09-2016 12 Roodborsttapuit
- 11-10-2016 60 Putters