Week 18 (26 nov - 30 nov)
26 nov
Er is niet geteld.
27 nov
Zuidelijke wind, maar niet hard, kracht 1. Het is half bewolkt en het is 5 °C. In het eerste teluur komt er een
groep
Rietganzen over en een Goudplevier die al van verre te horen is. Ook een van de lokale Raven wordt gezien en
gehoord. Om
half elf komt er een jagende vrouw Blauwe Kiekendief in beeld, laag bij de grond en er is her en der paniek. Verder
in
dit uur nog een Goudplevier en een pleisterende Klapekster (een vogel die ter plaatse is dus). Zonder keet is het
wel
heel anders op de telpost. Om 11 uur wordt er gestopt met tellen.
Vandaag 13 soorten, 129 exemplaren.
28 nov
Vanwege de mist is er vandaag niet geteld.
29 nov
Een frisse dag, 1 à 2 °C, en met de noordelijke wind voelt het nog frisser. De bewolking varieert tijdens de telling
rond half bewolkt, maar in het begin hangt er nog grondnevel bij de bosrand en richting het Vierlandenpunt. Tussen
half
9 en 9 uur vliegen er al flink wat ganzen en twee late Kleine Mantelmeeuwen, die goed in de telescoop gezien zijn.
Het
volgende uur gaan de ganzen helemaal los, er worden maar liefst 1227 Kolganzen en 190 Rietganzen geteld. Tussen de
Kolganzen vliegen ook Brandganzen mee, een keer één en de tweede keer een drietal, die zelfs te horen zijn. Verder
weer
een vrouwtje Blauwe Kiekendief, mogelijk dezelfde als twee dagen geleden. Tussen 10 en 11 is het nog niet over met
de
ganzen, weer meer dan 1000 Kolganzen, maar ook een Goudplevier en een groep van 7 Kleine Zwanen. Die zijn er nog
niet
zoveel geweest dit jaar. Na 11 uur wordt het minder met de ganzen, maar tot kwart voor 12 toch nog dik 300. Een hele
mooie dag zo op het eind van de telperiode en drie nieuwe dagrecords: Rietgans (spec) 491 (oud 309; 8 nov 2009),
Kolgans
2731 (oud 1781; 4 nov 2007) en Brandgans 4 (oud 2; 17 okt 2006). De Brandganzen waren tegelijkertijd ook de eerste
Brandganzen van dit jaar, daarmee komt de teller op 115 soorten.
Vandaag 22 soorten, 3409 exemplaren.
30 nov
Een wittige telpost in de mist, het is -4°C. Boven de telpost is er wel zicht en er kan dus geteld worden. Na een
paar
uur is de mist overigens geheel weg en is het half bewolkt. Wind is er eigenlijk niet. In het eerste kwartier worden
al
weer 123 Kolganzen geteld. Tussen 9 en 10 nog meer ganzentrek, maar niet zo massaal als gisteren. Ook worden er twee
groepen Kleine Zwanen gezien. Tussen de Kolganzen vliegt ook een behoorlijk witte gans, omdat hij geen zwarte
vleugelpunten heeft, moet het een Parkgans zijn. Naast de ganzen vliegt er weinig, wat meeuwen en een enkele Vink.
Een
groepje van 18 Kieviten vind het waarschijnlijk te koud om hier te blijven en vertrekt zuidwaarts. Om 12 uur wordt
er
gestopt met tellen, de Rietgors was de laatste vogel die over kwam vliegen. Volgend jaar gaan we er weer lekker
tegenaan, met de luxe van de keet erbij. Tot volgend jaar!.
Vandaag 12 soorten,
1193 exemplaren.
November 2012
November is nu ook voorbij en het gevoel was dat de vogels al weg waren. Dat blijk ook wel uit de tabel hieronder, dit jaar in november maar (bijna) 21duizend vogels, en per uur maar 220, de minste november van alle tel-jaren. Maar na een oktober van dit jaar moet je dat waarschijnlijk ook verwachten. Toch waren er ook leuke dagen tussen en de 10 Smellekens maakten flink wat goed. Hoogtepunt is waarschijnlijk wel de juveniele Zeearend die op 22 november overkwam, de dag dat we ook nog twee dagvlinders konden tellen. En de laatste week met de ganzen was ook erg leuk. De Kolgans komt zelfs in de top3 van de maand. Van de zes soorten die vooral in November vliegen doet de Houtduif het niet zo goed, maar die vlogen in oktober al veel en het is toch de talrijkste soort in November 2012. Weinig Kleine Zwanen, niet veel Kepen, redelijk veel Kramsvogels en Kieviten en toch nog een leuk aantal Vinken.
Overzicht aantallen en uren november:
Jaar | Uren november | Aantal vogels nov | Per uur | Soorten november |
---|---|---|---|---|
2000 | 9:00:00 | 1.347 | 150 | 30 |
2001 | 58:00:00 | 8.715 | 150 | 40 |
2002 | 38:00:00 | 10.558 | 278 | 44 |
2003 | 43:00:00 | 14.952 | 348 | 47 |
2004 | 30:07:00 | 7.916 | 263 | 40 |
2005 | 40:37:00 | 19.121 | 471 | 53 |
2006 | 75:08:00 | 38.392 | 511 | 48 |
2007 | 81:30:00 | 51.394 | 631 | 52 |
2008 | 280:18:00 | 63.401 | 290 | 71 |
2009 | 84:30:00 | 41.009 | 485 | 52 |
2010 | 76:55:00 | 24.822 | 323 | 56 |
2011 | 88:05:00 | 30.648 | 348 | 60 |
2012 | 95:20:00 | 20.968 | 220 | 53 |
Top 3 vogelsoort november:
Jaar | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
---|---|---|---|
2000 | Veldleeuwerik 336 | Spreeuw 224 | Houtduif 192 |
2001 | Houtduif 4.247 | Kievit 684 | Spreeuw 436 |
2002 | Houtduif 6.004 | Kievit 1.291 | Spreeuw 1.107 |
2003 | Houtduif 10.096 | Spreeuw 1.793 | Vink 838 |
2004 | Kolgans 2.023 | Houtduif 1.723 | Grauwe Gans 1.009 |
2005 | Houtduif 11.815 | Vink 2.818 | Veldleeuwerik 964 |
2006 | Houtduif 10.899 | Vink 5.658 | Kramsvogel 5.478 |
2007 | Houtduif 33.182 | Spreeuw 5.158 | Kolgans 2.975 |
2008 | Houtduif 33.137 | Spreeuw 7.105 | Grauwe Gans 3.664 |
2009 | Spreeuw 16.032 | Houtduif 15.759 | Kievit 1.680 |
2010 | Houtduif 12.859 | Kramsvogel 2.102 | Vink 2.037 |
2011 | Spreeuw 17.705 | Houtduif 3.837 | Kievit 2.535 |
2012 | Houtduif 4.852 | Kolgans 4.138 | Vink 2.646 |
Aantallen per soort in november:
Jaar/Soort | Kleine zwaan | Kievit | Houtduif | Kramsvogel | Vink | Keep |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 46 | 192 | 1 | 65 | 0 |
2001 | 0 | 684 | 4.247 | 215 | 647 | 82 |
2002 | 32 | 1.291 | 6.004 | 144 | 340 | 8 |
2003 | 14 | 533 | 10.096 | 186 | 838 | 98 |
2004 | 44 | 423 | 1.723 | 3 | 244 | 119 |
2005 | 15 | 260 | 11.815 | 168 | 2.818 | 432 |
2006 | 59 | 2.612 | 10.899 | 5.478 | 5.658 | 2.322 |
2007 | 82 | 443 | 32.638 | 1.719 | 1.887 | 699 |
2008 | 361 | 3.170 | 33.137 | 1.935 | 2.916 | 194 |
2009 | 37 | 1.680 | 15.759 | 906 | 1.340 | 100 |
2010 | 74 | 597 | 12.859 | 2.102 | 2.037 | 289 |
2011 | 41 | 2.535 | 3.837 | 336 | 311 | 87 |
2012 | 20 | 1.902 | 4.852 | 906 | 2.646 | 109 |
2012 zal de boeken in gaan als een prima jaar, met vooral in oktober enorme trek. Het staat dan ook op de tweede
plaats
in de 12 ½ jaar dat deze telpost wordt gebruikt, met meer dan 330duizend vogels. Met 395 vogels per uur is het
een
zeer
efficiënt jaar, oftewel wanneer er gevlogen werd, waren er ook tellers aanwezig. Dat is een belangrijke reden
dat er
meer vogels per uur gezien zijn, terwijl er in het marathon tel-jaar 2008 in het totaal meer vogels zijn
gezien,
want
toen is er gewoon altijd geteld.
2012 leverde maar een nieuwe soort op: de Grutto. Naast de
oktober-aantallen
zijn
andere hoogtepunten de Roodpootvalk die een half uur op de telpost bleef en de Zeearend op 22 november. Op 14
oktober
kwam de 2 miljoenste vogel over, een Huiszwaluw, in een groepje behoorlijk late Huiszwaluwen.
Vermeldenswaardig is
ook het groot aantal Grote Zilverreigers dat dit jaar over kwam; in totaal 62 vogels en op 21 oktober de topdag
met
10
exemplaren. Ook leuk was het krantenartikel over Jan Verhoeven in het Brabants Dagblad. Al met al een geslaagd
jaar,
wat
zal 2013 brengen?
Seizoen vanaf 2000 tot heden
Overzicht aantallen en uren seizoenen:
Jaar | Uren | Aantallen vogels | Per uur | Soorten vogels |
---|---|---|---|---|
2000 | 93:00:00 | 23.884 | 257 | 59 |
2001 | 387:00:00 | 57.958 | 150 | 92 |
2002 | 316:00:00 | 54.611 | 173 | 85 |
2003 | 372:42:00 | 58.160 | 156 | 95 |
2004 | 342:37:00 | 84.573 | 247 | 92 |
2005 | 554:39:00 | 144.717 | 261 | 116 |
2006 | 657:43:00 | 216.226 | 329 | 106 |
2007 | 723:35:00 | 205.050 | 283 | 128 |
2008 | 1488:17:00 | 430.907 | 290 | 141 |
2009 | 799:54:00 | 154.891 | 194 | 102 |
2010 | 900:27:00 | 260.321 | 289 | 132 |
2011 | 834:45:00 | 215.049 | 258 | 115 |
2012 | 840:54:00 | 332.165 | 395 | 117 |
Top 3 vogelsoort:
Jaar | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
---|---|---|---|
2000 | Spreeuw 7.014 | Veldleeuwerik 4.441 | Graspieper 3.326 |
2001 | Spreeuw 10.720 | Graspieper 8.277 | Veldleeuwerik 6.693 |
2002 | Spreeuw 13.532 | Boerenzwaluw 10.355 | Vink 6.976 |
2003 | Houtduif 15.192 | Vink 9.762 | Spreeuw 8.404 |
2004 | Spreeuw 16.477 | Vink 12.806 | Graspieper 12.220 |
2005 | Spreeuw 31.937 | Houtduif 28.181 | Vink 26.532 |
2006 | Vink 53.459 | Spreeuw 33.406 | Graspieper 24.202 |
2007 | Houtduif 46.166 | Spreeuw 34.383 | Vink 30.152 |
2008 | Vink 162.632 | Houtduif 52.987 | Boerenzwaluw 43.617 |
2009 | Spreeuw 39.125 | Vink 26.056 | Houtduif 23.799 |
2010 | Vink 82.929 | Spreeuw 46.061 | Boerenzwaluw 34.797 |
2011 | Spreeuw 60.750 | Vink 38.639 | Boerenzwaluw 22.700 |
2012 | Vink 126.123 | Spreeuw 50.435 | Houtduif 33.619 |
Overzicht van nieuwe soorten per jaar vanaf 2000
Datum | Soort | Datum | Soort | Datum | Soort | Datum | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-aug-01 | Zomertortel | 4-aug-01 | Wespendief | 4-aug-01 | Regenwulp | 11-aug-01 | Boomleeuwerik |
11-aug-01 | Gierzwaluw | 12-aug-01 | Kleine Mantelmeeuw | 17-aug-01 | Witgat | 18-aug-01 | Scholekster |
18-aug-01 | Stormmeeuw | 19-aug-01 | Grasmus | 19-aug-01 | Wilde Eend | 19-aug-01 | Zwarte Wouw |
25-aug-01 | Kruisbek | 26-aug-01 | Grauwe Kiekendief | 28-aug-01 | Slobeend | 1-sep-01 | Grote Bonte Specht |
9-sep-01 | Roodborsttapuit | 17-sep-01 | Grauwe Gors | 21-sep-01 | Visarend | 22-sep-01 | Bonte Strandloper |
22-sep-01 | Bosruiter | 22-sep-01 | Ooievaar | 23-sep-01 | Staartmees | 28-sep-01 | Zwartkop |
29-sep-01 | Groenpootruiter | 30-sep-01 | Barmsijs spec | 6-okt-01 | Rietgans spec. | 7-okt-01 | Zwarte Specht |
13-okt-01 | Rode Wouw | 14-okt-01 | Goudvink | 26-okt-01 | Kolgans | 27-okt-01 | Velduil |
28-okt-01 | Oeverpieper | 3-nov-01 | Wilde Zwaan | 10-nov-01 | Europese Kanarie | 10-nov-01 | Knobbelzwaan |
10-nov-01 | Winterkoning | 17-nov-01 | Wintertaling | ||||
2-aug-02 | Grote Mantelmeeuw | 3-aug-02 | Zwarte Ooievaar | 8-sep-02 | Duinpieper | 13-sep-02 | Turkse Tortel |
14-sep-02 | Smient | 17-sep-02 | Houtsnip | 17-okt-02 | Koolmees | 20-okt-02 | Strandleeuwerik |
20-okt-02 | Zwarte Roodstaart | 2-nov-02 | Kleine Zwaan | 15-nov-02 | Roodborst | ||
3-aug-03 | Fitis | 21-aug-03 | Nachtzwaluw | 7-sep-03 | Fuut | 7-sep-03 | Ortolaan |
27-sep-03 | Grote Zilverreiger | 3-okt-03 | Morinelplevier | 5-okt-03 | Ekster | 12-okt-03 | Goudhaantje |
12-okt-03 | Klapekster | 14-okt-03 | Bastaardarend | 15-okt-03 | Waterpieper | 18-okt-03 | Brandgans |
28-okt-03 | Sneeuwgors | 7-nov-03 | Toendrarietgans | ||||
1-aug-04 | Koekoek | 17-sep-04 | Dwergarend | 26-sep-04 | Zwarte Ruiter | 13-okt-04 | Beflijster |
13-nov-04 | Noordse Goudvink | ||||||
10-aug-05 | Zilverplevier | 16-aug-05 | Casarca | 16-aug-05 | Kuifeend | 17-aug-05 | Grote Canadese Gans |
21-aug-05 | Halsbandparkiet | 21-aug-05 | Kemphaan | 29-aug-05 | Bosrietzanger | 4-sep-05 | Zwarte Mees |
10-sep-05 | Boomklever | 10-sep-05 | Grote Pieper | 13-sep-05 | Roodpootvalk | 17-sep-05 | Pijlstaart |
24-sep-05 | Draaihals | 4-okt-05 | IJsgors | 29-okt-05 | Huismus | 29-okt-05 | Kleine Rietgans |
29-okt-05 | Zeearend | ||||||
17-aug-06 | Tuinfluiter | 9-sep-06 | Blauwborst | 16-okt-06 | Kraanvogel | 17-okt-06 | vorkstaartplevier spec |
3-aug-07 | Kleine Karekiet | 11-aug-07 | Bergeend | 11-aug-07 | Kwartel | 12-aug-07 | Purperreiger |
25-aug-07 | Geelpootmeeuw | 29-aug-07 | Gekraagde Roodstaart | 30-aug-07 | Appelvink | 1-sep-07 | Snor |
8-sep-07 | Matkop | 9-sep-07 | Rosse Grutto | 15-sep-07 | Visdief | 25-sep-07 | Bontbekplevier |
22-okt-07 | Dwerggors | 23-okt-07 | Taigarietgans | 12-nov-07 | Middelste Jager | ||
12-aug-08 | Krakeend | 14-aug-08 | Groene Specht | 23-aug-08 | Lepelaar | 28-aug-08 | Oeverloper |
31-aug-08 | Kanoet | 11-sep-08 | Noordse Kwikstaart | 26-okt-08 | Pontische Meeuw | 31-okt-08 | Pestvogel |
8-nov-08 | Grote Zaagbek | 27-nov-08 | Rotgans | 28-nov-08 | Ruigpootbuizerd | ||
5-aug-09 | Fazant | 19-aug-09 | Grauwe Klauwier | 30-okt-09 | Bonte Kraai | 11-nov-09 | Indische Gans |
2-aug-10 | Patrijs | 5-aug-10 | Zwartkopmeeuw | 11-aug-10 | Ransuil | 30-aug-10 | Kleine Jager |
11-sep-10 | Bosuil | 23-okt-10 | Sneeuwgans | 25-okt-10 | Zwarte Zwaan | ||
14-sep-11 | Wielewaal | 17-sep-11 | Steppekiekendief | 29-sep-11 | Raaf | 29-okt-11 | Tafeleend |
12-nov-11 | Jan-van-Gent | ||||||
5-aug-12 | Grutto | 22-aug-12 | Jager spec. |
Soorten tot nu toe op de telpost in 2012:
Statistieken | ||||
---|---|---|---|---|
01. Aalscholver | 30. Boompieper | 59. Blauwborst | 88. Grauwe/Steppekiekendief | |
02. Grote Zilverreiger | 31. Gele Kwikstaart | 60. Kramsvogel | 89. Geelpootmeeuw | |
03. Blauwe Reiger | 32. Witte Kwikstaart | 61. Grote Lijster | 90. Knobbelzwaan | |
04. Purperreiger | 33. Zwarte Roodstaart | 62. Bosrietzanger | 91. Kauw | |
05. Zwarte Ooievaar | 34. Groenling | 63. Stormmeeuw | 92. Houtduif | |
06. Ooievaar | 35. Kneu | 64. jager spec. | 93. Veldleeuwerik | |
07. Grauwe Gans | 36. Havik | 65. Duinpieper | 94. Keep | |
08. Grote Canadese Gans | 37. Buizerd | 66. Fitis | 95. Roodkeelpieper | |
09. Nijlgans | 38. Slechtvalk | 67. Wintertaling | 96. Zwarte Mees | |
10. Wilde Eend | 39. Goudplevier | 68. Heggenmus | 97. Appelvink | |
11. Wespendief | 40. Zwartkopmeeuw | 69. Kemphaan | 98. Kolgans | |
12. Bruine Kiekendief | 41. Zilvermeeuw | 70. Zanglijster | 99. Koperwiek | |
13. Blauwe Kiekendief | 42. Visdief | 71. Morinelplevier | 100. Rietgans spec. | |
14. Sperwer | 43. Huiszwaluw | 72. Grauwe Kiekendief | 101. Toendrarietgans | |
15. Visarend | 44. Graspieper | 73. Smelleken | 102. IJsgors | |
16. Boomvalk | 45. Paapje | 74. Grote Gele Kwikstaart | 103. Ekster | |
17. Kraanvogel | 46. Tapuit | 75. Ortolaan | 104. Klapekster | |
18. Kievit | 47. Kleine Karekiet | 76. Roodpootvalk | 105. Velduil | |
19. Watersnip | 48. Tjiftjaf | 77. Roek | 106. Zilverplevier | |
20. Grutto | 49. Koolmees | 78. Roodborsttapuit | 107. Rode Wouw | Groot Koolwitje |
21. Regenwulp | 50. Putter | 79. Spreeuw | 108. Barmsijs spec. | Kleine Parelmoervlinder |
22. Wulp | 51. Ringmus | 80. Grote Bonte Specht | 109. Zwarte Kraai | Citroenvlinder |
23. Witgat | 52. Bontbekplevier | 81. Pimpelmees | 110. Waterpieper | Distelvlinder |
24. Kokmeeuw | 53. Groenpootruiter | 82. Kruisbek | 111. Kraanvogel | Gehakkelde Aurelia |
25. Kleine Mantelmeeuw | 54. Casarca | 83. Boomleeuwerik | 112. Kleine Zwaan | Koninginnenpage |
26. Holenduif | 55. Merel | 84. Torenvalk | 113. Winterkoning | Atalanta |
27. Gierzwaluw | 56. Vink | 85. Rietgors | 114. Zeearend | Kleine Vos |
= Nieuwe soort voor telpost
= Nieuw deze week
Nieuwe Soorten in 2012
- Grutto
Nieuwe dagrecords in 2012:
- 05-08-2012 Grutto 1
- 18-08-2012 Koninginnenpage 4
- 28-8-2012 Duinpieper 6
- 29-8-2012 Atalanta 45
- 12-09-2012 Torenvalk 6
- 23-09-2012 Gaai 145
- 02-10-2012 Grote Zilverreiger 9
- 19-10-2012 Veldleeuwerik 7638
- 21-10-2012 Grote Zilverreiger 10
- 05-11-2012 Sijs 200
- 11-11-2012 Wintertaling 13
- 29-11-2012 Rietgans spec 491
- 29-11-2012 Kolgans 2731
- 29-11-2012 Brandgans 4
- Details
- Hits: 300