Overzicht oktober
Helaas is er geen verslag meer gemaakt en volstaan we hier met enkele tabellen.>
Overzicht aantallen en uren oktober
Jaar | Uren oktober | Aantal vogels okt | Per uur |
---|---|---|---|
2000 | 44:00:00 | 14.355 | 326 |
2001 | 82:00:00 | 36.941 | 450 |
2002 | 67:00:00 | 23.643 | 353 |
2003 | 115:11:00 | 34.822 | 302 |
2004 | 148:12:00 | 62.630 | 423 |
2005 | 170:38:00 | 109.131 | 640 |
2006 | 193:20:00 | 157.003 | 812 |
2007 | 184:09:00 | 105.755 | 574 |
2008 | 350:18:00 | 299.530 | 855 |
2009 | 204:26:00 | 89.698 | 439 |
2010 | 250:05:00 | 185.568 | 742 |
2011 | 207:40:00 | 146.343 | 705 |
Top 3 vogelsoort oktober
Jaar | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
---|---|---|---|
2000 | Spreeuw 4.496 | Veldleeuwerik 3.481 | Graspieper 1.982 |
2001 | Spreeuw 8.558 | Vink 6.665 | Graspieper 6.630 |
2002 | Spreeuw 11.699 | Vink 3.640 | Graspieper 2.616 |
2003 | Houtduif 10.096 | Spreeuw 1.793 | Vink 838 |
2004 | Kolgans 2.023 | Houtduif 1.723 | Grauwe Gans 1.009 |
2005 | Spreeuw 30.375 | Vink 23.449 | Houtduif 16.366 |
2006 | Houtduif 10.899 | Vink 5.658 | Kramsvogel 5.478 |
2007 | Spreeuw 26.351 | Vink 25.091 | Houtduif 12.978 |
2008 | Vink 158.361 | Spreeuw 32.606 | Koperwiek 21.388 |
2009 | Vink 24.545 | Spreeuw 22.921 | Houtduif 8.036 |
2010 | Vink 79.792 | Spreeuw 44.063 | Houtduif 14.800 |
2011 | Spreeuw 40.862 | Vink 37.397 | Houtduif 18.692 |
Aantallen per soort in oktober
Jaar/Soort | Aalscholver | Kolgans | Grauwe gans | Sperwer | Buizerd | Smelleken | Veldleeuwerik | Graspieper | Koperwiek | Keep | Rietgors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 202 | 0 | 6 | 12 | 25 | 0 | 3.481 | 1.982 | 210 | 58 | 54 |
2001 | 349 | 20 | 72 | 50 | 86 | 5 | 6.255 | 6.630 | 425 | 169 | 216 |
2002 | 700 | 0 | 331 | 28 | 34 | 3 | 1.418 | 2.616 | 600 | 36 | 135 |
2003 | 673 | 108 | 629 | 93 | 514 | 8 | 1.201 | 2.582 | 1.459 | 500 | 228 |
2004 | 1.121 | 693 | 1.283 | 115 | 218 | 8 | 6.764 | 8.678 | 3.399 | 112 | 174 |
2005 | 722 | 1.523 | 583 | 191 | 541 | 15 | 11.636 | 4.652 | 6.514 | 357 | 322 |
2006 | 2.124 | 698 | 444 | 310 | 972 | 25 | 17.322 | 22.354 | 17.111 | 143 | 376 |
2007 | 1.447 | 1.737 | 3.499 | 321 | 1.040 | 11 | 6.500 | 4.013 | 6.651 | 1.854 | 668 |
2008 | 2.947 | 452 | 930 | 462 | 412 | 35 | 21.204 | 12.187 | 21.388 | 1.650 | 1.061 |
2009 | 1.283 | 2.082 | 2.275 | 164 | 266 | 17 | 2.576 | 5.157 | 3.667 | 947 | 480 |
2010 | 1.190 | 2.323 | 1.004 | 480 | 819 | 16 | 7.959 | 3.329 | 1.580 | 2.902 | 489 |
2011 | 1.075 | 4.587 | 1.242 | 336 | 1.669 | 19 | 13.021 | 4.684 | 5.475 | 476 | 578 |
Soorten tot nu toe op de telpost in 2011:
Statistieken | ||||
---|---|---|---|---|
01. Graspieper | 30. Slechtvalk | 59. Nachtzwaluw | 88. Kramsvogel | 117. Tafeleend |
02. Aalscholver | 31. Wulp | 60. Morinelplevier | 89. Merel | |
03. Huiszwaluw | 32. Patrijs | 61. Smelleken | 90. Geelgors | |
04. Gele Kwikstaart | 33. Sperwer | 62. Bosuil | 91. Gaai | |
05. Witte Kwikstaart | 34. Boompieper | 63. Kleine Karekiet | 92. Grote Canadese Gans | |
06. Grauwe Gans | 35. Paapje | 64. Grote Gele Kwikstaart | 93. Houtduif | |
07. Blauwe Reiger | 36. Havik | 65. Appelvink | 94. Huismus | |
08. Ringmus | 37. Ooievaar | 66. Duinpieper | 95. Sijs | |
09. Nijlgans | 38. Grote lijster | 67. Zilverplevier | 96. Kolgans | |
10. Kokmeeuw | 39. Putter | 68. Vink | 97. Zwarte Ruiter | |
11. Bruine Kiekendief | 40. Zilvermeeuw | 69. Tjiftjaf | 98. Raaf | |
12. Kleine Mantelmeeuw | 41. Buizerd | 70. Koekoek | 99. Roek | |
13. Boomleeuwerik | 42. Visarend | 71. Ortolaan | 100. Ekster | |
14. Roodborsttapuit | 43. Grasmus | 72. Zanglijster | 101. Veldleeuwerik | |
15. Torenvalk | 44. Zwarte Kraai | 73. Krakeend | 102. Koperwiek | |
16. Boomvalk | 45. Spreeuw | 74. Rietgors | 103. Keep | |
17. Wespendief | 46. Grote Zilverreiger | 75. Koolmees | 104. Rietgans spec. | |
18. Wilde Eend | 47. Purperreiger | 76. Blauwe Kiekendief | 105. Toendrarietgans | |
19. Gierzwaluw | 48. Kruisbek | 77. Knobbelzwaan | 106. Slobeend | |
20. Zomertortel | 49. Witgat | 78. Heggenmus | 107. Kuifeend | |
21. Regenwulp | 50. Zwarte Ooievaar | 79. Grauwe Kiekendief | 108. Ruigpootbuizerd | |
22. Boerenzwaluw | 51. Lepelaar | 80. Kauw | 109 Kraanvogel | |
23. Holenduif | 52. Visdief | 81. Wielewaal | 110. Waterpieper | |
24. Groenling | 53. Bosrietzanger | 82. Bosruiter | 111. Zwarte mees | |
25. Goudplevier | 54. Tapuit | 83. Matkop | 112. Velduil | |
26. Oeverzwaluw | 55. Kievit | 84. Rode Wouw | 113. Klapekster | |
27. Zwarte Roodstaart | 56. Groenpootruiter | 85. Pimpelmees | 114. Kleine Bonte Specht | |
28. Kneu | 57. Stormmeeuw | 86. Turkse Tortel | 115. Kleine Zwaan | |
29. Watersnip | 58. Casarca | 87. Steppekiekendief | 116. Barmsijs spec. |
= Nieuwe soort voor telpost
= Nieuw deze week
Nieuwe Soorten in 2011:
- 14-09-2011 Wielewaal
- 17-09-2011 Steppekiekendief
- 29-09-2011 Raaf
- 29-okt-2011 Tafeleend
Nieuwe dagrecords in 2011:
- 01-08-2011 2 Zwarte Roodstaarten (evenaring)
- 07-08-2011 3 Purperreigers
- 16-08-2011 10 Casarca's
- 16-08-2011 12 Boomvalken
- Details
- Hits: 409