Overzicht september

Helaas is er geen verslag meer gemaakt en volstaan we hier met enkele tabellen.

Overzicht aantallen en uren september

Jaar Uren September Aantal vogels sep Per uur Soorten september
2000 103:01:00 4.886 47 54
2001 89:49:00 11.494 128 51
2002 167:59:00 11.699 70 64
2003 103:01:00 4.886 47 59
2004 89:49:00 11.494 128 61
2005 167:59:00 11.699 70 80
2006 212:25:00 15.629 74 77
2007 222:18:00 34.670 156 94
2008 394:57:00 47.794 121 89
2009 194:04:00 15.946 82 65
2010 254:42:00 40.152 158 82
2011 265:15:00 30.591 115 84

Top 3 vogelsoort september

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Spreeuw 2.294 Boerenzwaluw 2.109 Graspieper 1.170
2001 Boerenzwaluw 3.695 Spreeuw 1.703 Graspieper 1.380
2002 Boerenzwaluw 8.033 Vink 2.996 Graspieper 2.645
2003 Boerenzwaluw 1.701 Graspieper 1.417 Gele Kwikstaart 246
2004 Boerenzwaluw 4.078 Graspieper 3.479 Spreeuw 1.398
2005 Boerenzwaluw 6.145 Graspieper 1.739 Kievit 502
2006 Boerenzwaluw 9.130 Graspieper 1.371 Huiszwaluw 876
2007 Boerenzwaluw 20.550 Vink 3.157 Spreeuw 2.870
2008 Boerenzwaluw 34.102 Huiszwaluw 3.806 Graspieper 1.967
2009 Boerenzwaluw 9.899 Huiszwaluw 1.847 Graspieper 827
2010 Boerenzwaluw 29.473 Graspieper 1.698 Huiszwaluw 1.640
2011 Boerenzwaluw 19.240 Spreeuw 2.178 Graspieper 1.929

Aantallen per soort in september

Jaar/Soort Wespendief Rode Wouw Bruine Kiekendief Sperwer Buizerd Visarend Torenvalk Smelleken Boomvalk Slechtvalk
2000 2 1 5 34 44 0 0 0 11 0
2001 0 0 4 0 5 3 5 2 5 1
2002 3 0 17 33 21 0 1 9 7 0
2003 2 1 5 34 44 0 0 0 11 0
2004 0 0 4 0 5 3 5 2 5 1
2005 3 0 17 33 21 0 1 9 7 0
2006 4 0 41 81 154 5 21 10 20 5
2007 3 1 9 122 87 2 6 10 34 1
2008 49 3 74 240 150 20 8 17 22 8
2009 2 1 22 135 35 3 6 4 13 5
2010 3 2 40 88 249 13 14 17 16 6
2011 9 3 53 73 135 6 12 16 11 5

Soorten tot nu toe op de telpost in 2011:

Statistieken
01. Graspieper 30. Slechtvalk 59. Nachtzwaluw 88. Kramsvogel  
02. Aalscholver 31. Wulp 60. Morinelplevier 89. Merel  
03. Huiszwaluw 32. Patrijs 61. Smelleken 90. Geelgors  
04. Gele Kwikstaart 33. Sperwer 62. Bosuil 91. Gaai  
05. Witte Kwikstaart 34. Boompieper 63. Kleine Karekiet 92. Grote Canadese Gans  
06. Grauwe Gans 35. Paapje 64. Grote Gele Kwikstaart 93. Houtduif  
07. Blauwe Reiger 36. Havik 65. Appelvink 94. Huismus  
08. Ringmus 37. Ooievaar 66. Duinpieper 95. Sijs  
09. Nijlgans 38. Grote lijster 67. Zilverplevier 96. Kolgans  
10. Kokmeeuw 39. Putter 68. Vink 97. Zwarte Ruiter  
11. Bruine Kiekendief 40. Zilvermeeuw 69. Tjiftjaf 98. Raaf  
12. Kleine Mantelmeeuw 41. Buizerd 70. Koekoek 99. Roek  
13. Boomleeuwerik 42. Visarend 71. Ortolaan 100. Ekster  
14. Roodborsttapuit 43. Grasmus 72. Zanglijster    
15. Torenvalk 44. Zwarte Kraai 73. Krakeend    
16. Boomvalk 45. Spreeuw 74. Rietgors    
17. Wespendief 46. Grote Zilverreiger 75. Koolmees    
18. Wilde Eend 47. Purperreiger 76. Blauwe Kiekendief    
19. Gierzwaluw 48. Kruisbek 77. Knobbelzwaan    
20. Zomertortel 49. Witgat 78. Heggenmus    
21. Regenwulp 50. Zwarte Ooievaar 79. Grauwe Kiekendief    
22. Boerenzwaluw 51. Lepelaar 80. Kauw    
23. Holenduif 52. Visdief 81. Wielewaal    
24. Groenling 53. Bosrietzanger 82. Bosruiter    
25. Goudplevier 54. Tapuit 83. Matkop    
26. Oeverzwaluw 55. Kievit 84. Rode Wouw    
27. Zwarte Roodstaart 56. Groenpootruiter 85. Pimpelmees    
28. Kneu 57. Stormmeeuw 86. Turkse Tortel    
29. Watersnip 58. Casarca 87. Steppekiekendief    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2011:

  1. 14-09-2011 Wielewaal
  2. 17-09-2011 Steppekiekendief
  3. 29-09-2011 Raaf

Nieuwe dagrecords in 2011:

  1. 01-08-2011 2 Zwarte Roodstaarten (evenaring)
  2. 07-08-2011 3 Purperreigers
  3. 16-08-2011 10 Casarca's
  4. 16-08-2011 12 Boomvalken