Overzicht augustus

Helaas is er geen verslag meer gemaakt en volstaan we hier met enkele tabellen.

Overzicht aantallen en uren augustus

Jaar Uren Augustus Aantal vogels aug Per uur Soorten augustus
2001 73:00:00 3069 42 40
2002 99:00:00 3596 36 56
2003 111:30:00 3500 31 48
2004 74:29:00 2533 34 35
2005 175:25:00 4766 27 69
2006 173:05:00 5201 30 55
2007 235:38:00 13.231 56 73
2008 463:44:00 20.181 44 86
2009 316:54:00 8281 26 62
2010 318:45:00 9779 31 76
2011 216:40:00 6875 32 60

Top 3 vogelsoort augustus

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2001 Boerenzwaluw 1319 Gele Kwikstaart 235 Houtduif 174
2002 Boerenzwaluw 2262 Gele Kwikstaart 223 Kievit 116
2003 Boerenzwaluw 1864 Kievit 218 Huiszwaluw 214
2004 Boerenzwaluw 1349 Gele Kwikstaart 383 Gierzwaluw 258
2005 Boerenzwaluw 2337 Kokmeeuw 320 Spreeuw 278
2006 Boerenzwaluw 2664 Gierzwaluw 563 Gele Kwikstaart 304
2007 Gierzwaluw 5856 Boerenzwaluw 4554 Huiszwaluw 726
2008 Boerenzwaluw 9225 Huiszwaluw 3221 Kokmeeuw 1904
2009 Boerenzwaluw 2847 Huiszwaluw 2372 Kokmeeuw 833
2010 Boerenzwaluw 4223 Huiszwaluw 2126 Kievit 651
2011 Boerenzwaluw 3395 Huiszwaluw 1047 Gierzwaluw 341

Aantallen per soort in augustus

Jaar/Soort Ooievaar Wespendief Bruine Kiekendief Visarend Morinelplevier Zomertortel Gierzwaluw Duinpieper Boompieper Gele Kwikstaart
2001 0 1 1 0 0 9 258 0 41 383
2002 0 68 9 2 1 39 161 2 215 263
2003 0 0 1     13 158   165 90
2004 0 1 1 0 0 9 258 0 41 383
2005 0 68 9 2 1 39 161 2 215 263
2006 1 34 8 0 1 7 563   179 304
2007 60 81 10 1 7 29 5856 1 122 405
2008 165 93 37 9 7 51 1128 6 105 919
2009 57 57 15 10 3 13 275 7 107 352
2010 16 16 24 11 2 22 492 3 200 366
2011 105 25 12 6 2 32 341 3 71 321