Overzicht november

Helaas is er geen verslag meer gemaakt en volstaan we hier met enkele tabellen.

Overzicht aantallen en uren november

Jaar Uren november Aantal vogels nov Per uur Soorten november
2000 9:00:00 1.347 150 30
2001 58:00:00 8.715 150 40
2002 38:00:00 10.558 278 44
2003 43:00:00 14.952 348 47
2004 30:07:00 7.916 263 40
2005 40:37:00 19.121 471 53
2006 75:08:00 38.392 511 48
2007 81:30:00 51.394 631 52
2008 280:18:00 63.401 290 71
2009 84:30:00 41.009 485 52
2010 76:55:00 24.822 323 56
2011 88:05:00 30.648 348 60

Top 3 vogelsoort november

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Veldleeuwerik 336 Spreeuw 224 Houtduif 192
2001 Houtduif 4.247 Kievit 684 Spreeuw 436
2002 Houtduif 6.004 Kievit 1.291 Spreeuw 1.107
2003 Houtduif 10.096 Spreeuw 1.793 Vink 838
2004 Kolgans 2.023 Houtduif 1.723 Grauwe Gans 1.009
2005 Houtduif 11.815 Vink 2.818 Veldleeuwerik 964
2006 Houtduif 10.899 Vink 5.658 Kramsvogel 5.478
2007 Houtduif 33.182 Spreeuw 5.158 Kolgans 2.975
2008 Houtduif 33.137 Spreeuw 7.105 Grauwe Gans 3.664
2009 Spreeuw 16.032 Houtduif 15.759 Kievit 1.680
2010 Houtduif 12.859 Kramsvogel 2.102 Vink 2.037
2011 Spreeuw 17.705 Houtduif 3.837 Kievit 2.535

Aantallen per soort in november

Jaar/Soort Kleine zwaan Kievit Houtduif Kramsvogel Vink Keep
2000 1 46 192 1 65 0
2001 0 684 4.247 215 647 82
2002 32 1.291 6.004 144 340 8
2003 14 533 10.096 186 838 98
2004 44 423 1.723 3 244 119
2005 15 260 11.815 168 2.818 432
2006 59 2.612 10.899 5.478 5.658 2.322
2007 82 443 32.638 1.719 1.887 699
2008 361 3.170 33.137 1.935 2.916 194
2009 37 1.680 15.759 906 1.340 100
2010 74 597 12.859 2.102 2.037 289
2011 41 2.535 3.837 336 311 87

Seizoen vanaf 2000 tot heden

Overzicht aantallen en uren seizoenen

Jaar Uren Aantallen vogels Per uur Soorten vogels
2000 93:00:00 23.884 257 59
2001 387:00:00 57.958 150 92
2002 316:00:00 54.611 173 85
2003 372:42:00 58.160 156 95
2004 342:37:00 84.573 247 92
2005 554:39:00 144.717 261 116
2006 657:43:00 216.226 329 106
2007 723:35:00 205.050 283 128
2008 1488:17:00 430.907 290 141
2009 799:54:00 154.891 194 102
2010 900:27:00 260.321 289 132
2011 834:45:00 215.049 258 120

Top 3 vogelsoort

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Spreeuw 7.014 Veldleeuwerik 4.441 Graspieper 3.326
2001 Spreeuw 10.720 Graspieper 8.277 Veldleeuwerik 6.693
2002 Spreeuw 13.532 Boerenzwaluw 10.355 Vink 6.976
2003 Houtduif 15.192 Vink 9.762 Spreeuw 8.404
2004 Spreeuw 16.477 Vink 12.806 Graspieper 12.220
2005 Spreeuw 31.937 Houtduif 28.181 Vink 26.532
2006 Vink 53.459 Spreeuw 33.406 Graspieper 24.202
2007 Houtduif 46.166 Spreeuw 34.383 Vink 30.152
2008 Vink 162.632 Houtduif 52.987 Boerenzwaluw 43.617
2009 Spreeuw 39.125 Vink 26.056 Houtduif 23.799
2010 Vink 82.929 Spreeuw 46.061 Boerenzwaluw 34.797
2011 Spreeuw 60.750 Vink 38.639 Boerenzwaluw 22.700

Overzicht van nieuwe soorten per jaar vanaf 2000

Datum Soort Datum Soort Datum Soort Datum Soort
1-aug-01 Zomertortel 4-aug-01 Wespendief 4-aug-01 Regenwulp 11-aug-01 Boomleeuwerik
11-aug-01 Gierzwaluw 12-aug-01 Kleine Mantelmeeuw 17-aug-01 Witgat 18-aug-01 Scholekster
18-aug-01 Stormmeeuw 19-aug-01 Grasmus 19-aug-01 Wilde Eend 19-aug-01 Zwarte Wouw
25-aug-01 Kruisbek 26-aug-01 Grauwe Kiekendief 28-aug-01 Slobeend 1-sep-01 Grote Bonte Specht
9-sep-01 Roodborsttapuit 17-sep-01 Grauwe Gors 21-sep-01 Visarend 22-sep-01 Bonte Strandloper
22-sep-01 Bosruiter 22-sep-01 Ooievaar 23-sep-01 Staartmees 28-sep-01 Zwartkop
29-sep-01 Groenpootruiter 30-sep-01 Barmsijs spec 6-okt-01 Rietgans spec. 7-okt-01 Zwarte Specht
13-okt-01 Rode Wouw 14-okt-01 Goudvink 26-okt-01 Kolgans 27-okt-01 Velduil
28-okt-01 Oeverpieper 3-nov-01 Wilde Zwaan 10-nov-01 Europese Kanarie 10-nov-01 Knobbelzwaan
10-nov-01 Winterkoning 17-nov-01 Wintertaling        
2-aug-02 Grote Mantelmeeuw 3-aug-02 Zwarte Ooievaar 8-sep-02 Duinpieper 13-sep-02 Turkse Tortel
14-sep-02 Smient 17-sep-02 Houtsnip 17-okt-02 Koolmees 20-okt-02 Strandleeuwerik
20-okt-02 Zwarte Roodstaart 2-nov-02 Kleine Zwaan 15-nov-02 Roodborst    
3-aug-03 Fitis 21-aug-03 Nachtzwaluw 7-sep-03 Fuut 7-sep-03 Ortolaan
27-sep-03 Grote Zilverreiger 3-okt-03 Morinelplevier 5-okt-03 Ekster 12-okt-03 Goudhaantje
12-okt-03 Klapekster 14-okt-03 Bastaardarend 15-okt-03 Waterpieper 18-okt-03 Brandgans
28-okt-03 Sneeuwgors 7-nov-03 Toendrarietgans        
1-aug-04 Koekoek 17-sep-04 Dwergarend 26-sep-04 Zwarte Ruiter 13-okt-04 Beflijster
13-nov-04 Noordse Goudvink            
10-aug-05 Zilverplevier 16-aug-05 Casarca 16-aug-05 Kuifeend 17-aug-05 Grote Canadese Gans
21-aug-05 Halsbandparkiet 21-aug-05 Kemphaan 29-aug-05 Bosrietzanger 4-sep-05 Zwarte Mees
10-sep-05 Boomklever 10-sep-05 Grote Pieper 13-sep-05 Roodpootvalk 17-sep-05 Pijlstaart
24-sep-05 Draaihals 4-okt-05 IJsgors 29-okt-05 Huismus 29-okt-05 Kleine Rietgans
29-okt-05 Zeearend            
17-aug-06 Tuinfluiter 9-sep-06 Blauwborst 16-okt-06 Kraanvogel 17-okt-06 vorkstaartplevier spec
3-aug-07 Kleine Karekiet 11-aug-07 Bergeend 11-aug-07 Kwartel 12-aug-07 Purperreiger
25-aug-07 Geelpootmeeuw 29-aug-07 Gekraagde Roodstaart 30-aug-07 Appelvink 1-sep-07 Snor
8-sep-07 Matkop 9-sep-07 Rosse Grutto 15-sep-07 Visdief 25-sep-07 Bontbekplevier
22-okt-07 Dwerggors 23-okt-07 Taigarietgans 12-nov-07 Middelste Jager    
12-aug-08 Krakeend 14-aug-08 Groene Specht 23-aug-08 Lepelaar 28-aug-08 Oeverloper
31-aug-08 Kanoet 11-sep-08 Noordse Kwikstaart 26-okt-08 Pontische Meeuw 31-okt-08 Pestvogel
8-nov-08 Grote Zaagbek 27-nov-08 Rotgans 28-nov-08 Ruigpootbuizerd    
5-aug-09 Fazant 19-aug-09 Grauwe Klauwier 30-okt-09 Bonte Kraai 11-nov-09 Indische Gans
2-aug-10 Patrijs 5-aug-10 Zwartkopmeeuw 11-aug-10 Ransuil 30-aug-10 Kleine Jager
11-sep-10 Bosuil 23-okt-10 Sneeuwgans 25-okt-10 Zwarte Zwaan    
14-sep-11 Wielewaal 17-sep-11 Steppekiekendief 29-sep-11 Raaf 29-okt-11 Tafeleend
12-nov-11 Jan-van-Gent            

Soorten tot nu toe op de telpost in 2011:

Statistieken
01. Graspieper 30. Slechtvalk 59. Nachtzwaluw 88. Kramsvogel 117. Tafeleend
02. Aalscholver 31. Wulp 60. Morinelplevier 89. Merel 118. Jan-van-Gent
03. Huiszwaluw 32. Patrijs 61. Smelleken 90. Geelgors 119. Kleine Rietgans
04. Gele Kwikstaart 33. Sperwer 62. Bosuil 91. Gaai 120. IJsgors
05. Witte Kwikstaart 34. Boompieper 63. Kleine Karekiet 92. Grote Canadese Gans  
06. Grauwe Gans 35. Paapje 64. Grote Gele Kwikstaart 93. Houtduif  
07. Blauwe Reiger 36. Havik 65. Appelvink 94. Huismus  
08. Ringmus 37. Ooievaar 66. Duinpieper 95. Sijs  
09. Nijlgans 38. Grote lijster 67. Zilverplevier 96. Kolgans  
10. Kokmeeuw 39. Putter 68. Vink 97. Zwarte Ruiter  
11. Bruine Kiekendief 40. Zilvermeeuw 69. Tjiftjaf 98. Raaf  
12. Kleine Mantelmeeuw 41. Buizerd 70. Koekoek 99. Roek  
13. Boomleeuwerik 42. Visarend 71. Ortolaan 100. Ekster  
14. Roodborsttapuit 43. Grasmus 72. Zanglijster 101. Veldleeuwerik  
15. Torenvalk 44. Zwarte Kraai 73. Krakeend 102. Koperwiek  
16. Boomvalk 45. Spreeuw 74. Rietgors 103. Keep  
17. Wespendief 46. Grote Zilverreiger 75. Koolmees 104. Rietgans spec.  
18. Wilde Eend 47. Purperreiger 76. Blauwe Kiekendief 105. Toendrarietgans  
19. Gierzwaluw 48. Kruisbek 77. Knobbelzwaan 106. Slobeend  
20. Zomertortel 49. Witgat 78. Heggenmus 107. Kuifeend  
21. Regenwulp 50. Zwarte Ooievaar 79. Grauwe Kiekendief 108. Ruigpootbuizerd  
22. Boerenzwaluw 51. Lepelaar 80. Kauw 109 Kraanvogel  
23. Holenduif 52. Visdief 81. Wielewaal 110. Waterpieper  
24. Groenling 53. Bosrietzanger 82. Bosruiter 111. Zwarte mees  
25. Goudplevier 54. Tapuit 83. Matkop 112. Velduil  
26. Oeverzwaluw 55. Kievit 84. Rode Wouw 113. Klapekster  
27. Zwarte Roodstaart 56. Groenpootruiter 85. Pimpelmees 114. Kleine Bonte Specht  
28. Kneu 57. Stormmeeuw 86. Turkse Tortel 115. Kleine Zwaan  
29. Watersnip 58. Casarca 87. Steppekiekendief 116. Barmsijs spec.  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2011:

  1. 14-09-2011 Wielewaal
  2. 17-09-2011 Steppekiekendief
  3. 29-09-2011 Raaf
  4. 29-okt-2011 Tafeleend
  5. 12-11-2011 Jan-van-Gent

Nieuwe dagrecords in 2011:

  1. 01-08-2011 2 Zwarte Roodstaarten (evenaring)
  2. 07-08-2011 3 Purperreigers
  3. 16-08-2011 10 Casarca's
  4. 16-08-2011 12 Boomvalken