Week 9 (28 sep - 4 okt)
28-09-2009
Maandag is begonnen met tellen om 7.15 uur en er is geteld tot 9.00 uur. Er stond een zwakke westenwind en het was
volledig bewolkt. De temperatuur kwam niet boven de 13 graden. Het bleef erg rustig en in totaal werden 67 vogels
geteld
verdeeld over 7 soorten.
Om 13.30 uur werd de telpost opnieuw bemand en er werd nu geteld tot 16.00 uur. De
wind
stond nog steeds uit westelijke richting en verschilde niet veel in kracht. Met een volledig bewolkte lucht was het
21
graden. Een Grote Zilverreiger vloog over om 14.59 uur. In totaal werden 22 vogels geteld verdeeld over
7 soorten.
Om 18.00 uur arriveerde de avondploeg en nu werd geteld tot 20.00 uur. Met een geheel bewolkte
lucht en
een matige westenwind was het 16 graden. Een Tapuitkon worden bijgeschreven en daar bleef het bij. In
totaal werden 13 vogels geteld verdeeld over 3 soorten.
30-09-2009
Dinsdag werd niet geteld. Woensdag is begonnen met tellen om 7.35 uur en er werd geteld tot 8.15 uur. Het regende en daarom duurde de telling niet lang. Er werden maar 19 vogels geteld verdeeld over 3 soorten.
De maand september
September gaat niet de boeken in als een goede maand. Zowel op aantallen als op soorten hebben we flink in moeten leveren. Met name de roofvogels deden het erg slecht. We vermoeden dat de trek zich hoofdzakelijk boven Duitsland heeft afgespeeld. Ook de meeste andere telposten in Nederland hebben geen goede aantallen gezien. Ik ben benieuwd of deze trend zich in oktober zal handhaven.
Overzicht aantallen en uren september:
Jaar | Uren September | Aantal vogels sep | Per uur | Soorten september |
---|---|---|---|---|
2000 | 103:01:00 | 4.886 | 47 | 54 |
2001 | 89:49:00 | 11.494 | 128 | 51 |
2002 | 167:59:00 | 11.699 | 70 | 64 |
2003 | 103:01:00 | 4.886 | 47 | 59 |
2004 | 89:49:00 | 11.494 | 128 | 61 |
2005 | 167:59:00 | 11.699 | 70 | 80 |
2006 | 212:25:00 | 15.629 | 74 | 77 |
2007 | 222:18:00 | 34.670 | 156 | 94 |
2008 | 394:57:00 | 47.794 | 121 | 89 |
2009 | 194:04:00 | 15.946 | 82 | 65 |
Top 3 vogelsoort september:
Jaar | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
---|---|---|---|
2000 | Spreeuw 2.294 | Boerenzwaluw 2.109 | Graspieper 1.170 |
2001 | Boerenzwaluw 3.695 | Spreeuw 1.703 | Graspieper 1.380 |
2002 | Boerenzwaluw 8.033 | Vink 2.996 | Graspieper 2.645 |
2003 | Boerenzwaluw 1.701 | Graspieper 1.417 | Gele Kwikstaart 246 |
2004 | Boerenzwaluw 4.078 | Graspieper 3.479 | Spreeuw 1.398 |
2005 | Boerenzwaluw 6.145 | Graspieper 1.739 | Kievit 502 |
2006 | Boerenzwaluw 9.130 | Graspieper 1.371 | Huiszwaluw 876 |
2007 | Boerenzwaluw 20.550 | Vink 3.157 | Spreeuw 2.870 |
2008 | Boerenzwaluw 34.102 | Huiszwaluw 3.806 | Graspieper 1.967 |
2009 | Boerenzwaluw 9.899 | Huiszwaluw 1.847 | Graspieper 827 |
Aantallen per soort in september:
Jaar/Soort | Wespendief | Rode Wouw | Bruine Kiekendief | Sperwer | Buizerd | Visarend | Torenvalk | Smelleken | Boomvalk | Slechtvalk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2 | 1 | 5 | 34 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2001 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
2002 | 3 | 0 | 17 | 33 | 21 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 |
2003 | 2 | 1 | 5 | 34 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
2005 | 3 | 0 | 17 | 33 | 21 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 |
2006 | 4 | 0 | 41 | 81 | 154 | 5 | 21 | 10 | 20 | 5 |
2007 | 3 | 1 | 9 | 122 | 87 | 2 | 6 | 10 | 34 | 1 |
2008 | 49 | 3 | 74 | 240 | 150 | 20 | 8 | 17 | 22 | 8 |
2009 | 2 | 1 | 22 | 135 | 35 | 3 | 6 | 4 | 13 | 5 |
01-10-2009
Donderdag is begonnen met tellen om 8.45 uur en er is geteld tot 14.45 uur. Er stond de hele telling een zwakke noordwestelijke wind. Het was overwegend volledig bewolkt en het werd 14 graden. Eindelijk weer eens trek van betekenis. Een mooi aantal van 5 Smellekens werd geteld, dit is een evenaring van het dagrecord. Dit zijn de tijden van doorkomst: 1x 8.50, 1x 11.42 1x 11.59, 1x 12.08 en 1x 12.10. Een Bruine Kiekendief werd gezien om 11.27 uur. Verder werden nog een Sperwer en een Torenvalk geteld, De eerste Sijzen (9) werden genoteerd. De Vinken beginnen op gang te komen en vandaag werden 224 vogels geteld. De Graspiepers deden het iets beter met 301 vogels, Ook de Kneuen deden het al aardig met 55 exemplaren. In totaal werden 849 vogels geteld verdeeld over 27 soorten.
02-10-2009
Vrijdag os begonnen met tellen om 7.30 uur en er is doorgeteld tot 15.00 uur. Er stond een zwakke west-noordwestelijke wind die na 12 uur naar het westen draaide. Het was de hele dag overwegend zwaar tot geheel bewolkt en het werd 16 graden. De vinken beginnen in aantallen toe te nemen en vandaag werden 1489 vogels geteld. Ook de Graspiepers deden het niet verkeerd met 797 vogels. Een late Gele Kwikstaart kon nog genoteerd worden, dit is waarschijnlijk de laatste van het seizoen. Anders is het nog steeds gesteld met de roofvogels, vandaag werden 1 Sperwer en 3 Buizerden geteld. In totaal werden 2650 vogels geteld verdeeld over 21 soorten.
03-10-2009
Zaterdag werd begonnen met tellen om 7.25 uur en er werd doorgeteld tot 14.00 uur. Er stond de hele dag een stevige westenwind die in de middag toenam tot een sterkte 4 tot 5. Het was de hele telling geheel bewolkt en het werd maar 14 graden. Waarschijnlijk door de harde wind minder vogels vandaag. Er werden maar 121 Vinken geteld en de Graspiepers deden het niet veel beter met maar 34 vogels. Er werden nog 8 late Boerenzwaluwen genoteerd. Ook vandaag bijna geen rovers, 5 Sperwers en 1 Buizerd. In totaal werden 247 vogels geteld verdeeld over 22 soorten.
04-10-2009
Zondag werd begonnen met tellen om 7.10 uur en er werd geteld tot 15.00 uur. De ochtend begon met een zwakke westen wind die in de middag toenam tot een kracht 4 tot 5. Het was overwegend half bewolkt en het werd 16 graden. Een Bruine Kiekendief werd gezien om 10.32 uur. Verder werden nog 11 Sperwers en 5 Buizerden geteld. De Graspiepers deden het redelijk met 435 exemplaren, de Vinken deden het iets minder met 417 vogels. Ook vandaag Boerenzwaluwen, er werden 4 vogels genoteerd. Leuk waren 2 Turkse Tortels en 1 Goudplevier. In totaal werden 1069 vogels geteld verdeeld over 26 soorten. >
Soorten tot nu toe op de telpost in 2009:
Statistieken | ||||
---|---|---|---|---|
01. Aalscholver | 30. Kleine Karekiet | 59. Vink | ||
02. Blauwe Reiger | 31. Putter | 60. Kievit | ||
03. Grauwe Gans | 32. Buizerd | 61. Kneu | ||
04. Boomvalk | 33. Goudplevier | 62. Smelleken | ||
05. Watersnip | 34. Wulp | 63. Keep | ||
06. Groenpootruiter | 35. Zwarte Ooievaar | 64. Grote Zilverreiger | ||
07. Witgat | 36. Visdief | 65. Zeearend | ||
08. Kokmeeuw | 37. Wilde Eend | 66. Turkse Tortel | ||
09. Stormmeeuw | 38. Blauwe Kiekendief | 67. Grote Lijster | ||
10. Kleine Mantelmeeuw | 39. Sperwer | 68. Pimpelmees | ||
11. Holenduif | 40. Visarend | 69. Rode Wouw | ||
12. Zomertortel | 41. Zilvermeeuw | 70. Houtduif | ||
13. Koekoek | 42. Tapuit | 71. Veldleeuwerik | ||
14. Gierzwaluw | 43. Spreeuw | 72. Roodborsttapuit | ||
15. Oeverzwaluw | 44. Ringmus | 73. Merel | ||
16. Boerenzwaluw | 45. Kruisbek | 74. Kauw | ||
17. Huiszwaluw | 46. Ooievaar | 75. Huismus | ||
18. Boompieper | 47. Torenvalk | 76. Boomleeuwerik | ||
19. Graspieper | 48. Slechtvalk | 77. Knobbelzwaan | ||
20. Tjiftjaf | 49. Morinelplevier | 78. Koolmees | ||
21. Groenling | 50. Grote Bonte Specht | 79. Gaai | ||
22. Rietgors | 51. Duinpieper | 80. Sijs | ||
23. Nijlgans | 52. Grote Gele Kwikstaart | |||
24. Wespendief | 53. Heggenmus | |||
25. Bruine Kiekendief | 54. Paapje | |||
26. Regenwulp | 55. Zanglijster | |||
27. Geelpootmeeuw | 56. Grasmus | |||
28. Gele Kwikstaart | 57. Grauwe Klauwier | |||
29. Witte Kwikstaart | 58. Geelgors |
= Nieuwe soort voor telpost
= Nieuw deze week
Nieuwe Soorten in 2009:
- 19-08-2009 Grauwe Klauwier
Nieuwe dagrecords in 2009:
- 11-08-2009 4 Zwarte Ooievaars (evenaring dagrecord)
- 19-08-2009 1 Grauwe Klauwier
- 02-09-2009 821 Huiszwaluwen