Week 18 (23 nov - 29 nov)
23-11-2014
Maandag, weinig wind uit noordwest, maar enkele wolken en fris, tussen -2 en 4 ˚C. Verschillende soorten ganzen
die deze ochtend overtrekken; Rietganzen, Kolganzen, Grauwe Ganzen en Nijlganzen. Ook zijn er verschillende
groepen Houtduiven in de lucht en we zien een grote groep Kramsvogels over komen. Het tweede teluur komen er ook
twee Kleine Zwanen over, die samen met twee rietganzen optrekken. We zien nog een Zanglijster boven het bosje
richting de Kanonsberg langstrekken en enkele Kokmeeuwen en diverse keren Zilvermeeuwen. Van de kleine
zangvogels komen er ook verschillende soorten langs. Het zijn geen grote aantallen, maar het is wel leuk zo. Het
laatste half uur tellen komt er nog een flinke groep (52) Groenlingen over en we hebben zelfs nog een
nieuwe soort voor dit jaar: Tussen de andere ganzen zitten 2 Brandganzen. Die waren dit jaar nog niet hier langs
gekomen. Uiteindelijk tellen we meer dan 1500 vogels, niet gek voor eind november. De 62 Nijlganzen die vandaag
overkwamen zijn net geen dagrecord, dat staat op 66 op 20 november 2014
Vandaag 28 soorten, 1515
exemplaren
24-11-2014
Dinsdag, windkracht 4 uit zuidwest, geheel bewolkt en veel regen, 3 ˚C. Ondanks de slechte voorspelling is er
vandaag toch nog twee uur geteld. De voorspelling kwam trouwens wel uit, veel regen en wind. Er kwam niet veel
langs, enkele Kneuen en Houtduiven en nog wat andere soorten.
Vandaag 7 soorten, 106 exemplaren
25-11-2014
Woensdag, niet veel wind, uit zuidwest, veel bewolking en periodes met regen, 5˚C. Het eerste uur is het nog
droog, maar er vliegt niet veel, alleen Houtduiven en een paar Graspiepers en Vinken. De twee daaropvolgende
uren regent het zo nu en dan en komt er nog een Sperwer en twee Grote Lijsters langs. Niet veel bijzonders dus
vandaag.
Vandaag 11 soorten, 235 exemplaren
26-11-2014
Donderdag, weer weinig wind, uit zuidwest, verder enkele wolken en maar 4 ˚C. Vanmorgen vliegen er wel weer
ganzen, Riet-, Kol-, Nijl- en Grauwe Ganzen. Er komt vroeg nog een Buizerd over en ook vanmorgen komen er
verschillende groepen Houtduiven langs, in totaal vanmorgen 384. Om 20 over 9 komt er een Blauwe Kiekendief
langs, het is een vrouw. In dit uur komen er ook nog 2 Buizerds over. Tussen 10 en 11 komen er 4 Kleine
Barmsijzen in een tak vlakbij de telpost zitten, ze kunnen dus goed bekeken worden. Dit is wel direct een
dagrecord voor de Kleine Barmsijs (oude record 2 op 25 september 2015). Wel hebben we in het verleden dagen
gehad met veel meer Barmsijzen (maximaal 190), maar daarvan was het nooit duidelijk of het Grote of Kleine
Barmsijzen waren.
Vandaag 24 soorten, 1400 exemplaren
27-11-2014
Vrijdag, ook vandaag weinig wind, maar uit zuidoost, licht bewolkt en 0 ˚C. Er is maar twee uur geteld en de
temperatuur kwam eigenlijk niet boven nul uit. Het eerste uur komen er maar een paar ganzen langs, alleen Grauwe
Ganzen en en nijlganzen. Verder is er wel wat trek van Houtduiven, Spreeuwen, Vinken en Groenlingen. Het tweede
uur komen daar nog wat Rietgorzen bij en in de verte vliegt er een grote groep vogels van zo’n 300 exemplaren.
Het lijken duiven, maar dat zijn het niet, het zijn Goudplevieren. Zo’n grote groep is hier nog niet eerder
gezien, het is dan ook een dagrecord Goudplevieren. Het oude was van 6 november 2010; 125 vogels.
Vandaag
10 soorten, 650 exemplaren
28-11-2014
Zaterdag, weinig wind uit noordwest, van veel bewolking snel naar onbewolkt en 8 ˚C. Een Velduil vliegt vlakbij
de telpost in de lichten van de auto. Wat een mooi begin van de telling! Verder veel Houtduiven de hele ochtend
door, in totaal bijna 1500.Ter plaatse vliegt er ook een Blauwe Kiekendief in vrouwkleed, maar de oranje kleur
wijst op een juveniel. Tussen 9 en 10 nog enkele Nijlganzen en enkele andere vogels, waaronder nog een Buizerd.
Het volgende uur is met maar 3 soorten nog rustiger, maar het laatste uurtje tellen van vandaag levert een groep
van 4 Kuifeenden op. De tweede groep van dit jaar en de eerste groep was een dagrecord. We zien niet vaak
Kuifeenden op deze telpost, terwijl de soort in de omgeving gewoon broedvogel is.
Vandaag 16 soorten, 1556
exemplaren
29-11-2014
Zondag, aantrekkende wind uit zuidwest, nu nog kracht 4, ’s avonds aan de kust storm, geheel bewolkt en periodes
met regen en 9 ˚C. Vandaag officiële sluiting van het telseizoen, wat we met een verdiende kop erwtensoep gaan
vieren. Eerst wordt er nog wel geteld, wat vooral Houtduiven oplevert. Ganzen vliegen er de laatste tijd niet
meer zo veel. Om half 10 komen er twee Slechtvalken langs, die samen opvlogen, juvenielen en duidelijk een
mannetje en een vrouw. Een Smelleken man komt langs in het laatste half uur dat er geteld wordt, het is een
mannetje. Daarna is het tijd om het telseizoen af te sluiten en de keet transport-klaar te maken.
Vandaag
8
soorten, 393 exemplaren
30-11-2014
Maandag, vandaag viel het weer mee en is er toch nog ruim een uur geteld. Geen bijzondere waarnemingen, maar toch
nog 10 soorten op trek en de Raven en 2 Torenvalken hebben we ter plaatse nog gezien. Het mannetje Torenvalk
wist nog een Veldmuis te vangen. Om kwart over 10 begon het serieus te regenen en zijn we gestopt. Volgend jaar
verder!
Vandaag 10 soorten, 120 exemplaren
November
November 2015 is geen indrukwekkende maand geweest. Veel wind, maar ook hoge temperaturen, regelmatig rond de 15
˚C. Gelukkig zijn er wel goede dagen tussen geweest. In de eerste week was de Sneeuwgors natuurlijk een mooie
soort. Van de massale Kraanvogeltrek kregen wij maar een klein beetje mee, er werden op de topdag op onze
telpost slechts een groep van 3 vogels gezien. De rest is voornamelijk ten oosten van ons langs getrokken. De
trek van Houtduiven is wel op gang gekomen, er is zelfs een uur met 2000 vogels. De volgende week is er
eigenlijk weinig te melden, er is zelfs twee dagen niet geteld. De derde week waait het regelmatig flink. We
zien niet veel vogels, maar de meeuwen blijken wel wat meer langs te trekken. Regelmatig komen er ook grotere
groepen Houtduiven langs, maar die dag van vorig jaar zit er dit jaar helaas niet in. Op de laatste dag van deze
week komen er enkele groepjes Kleine Zwanen over, waarvan een duo zelfs een poosje op de grond bij het Palmven
verblijft. De laatste week kun je hierboven lezen, hoogtepunt is de Velduil, maar de twee
Brandganzen op maandag mogen er ook zijn. Zo vaak worden die niet op deze telpost gezien. En natuurlijk de grote
groep Goudplevieren, zo’n 300 vogels groot, waarmee het dagrecord van de Goudplevier flink scherper wordt gezet.
Zo sneuvelde deze maand ook het dagrecord Kleine Barmsijs, dat staat nu op 4.
Er zijn deze november veel
minder vogels geteld dan in andere jaren. Dit jaar waren dat er maar 25.949, vorig jaar 178.946 (een extreem
goed jaar!). Dat scheel een factor 7. Vorig kaar telden we 120 uur, dit jaar 92. Dat scheel dus ook vrij veel,
maar als er niks vliegt blijf je ok niet op de telpost. In 2012 telden we 21.000 vogels in 95 uur, dat is goed
vergelijkbaar.
Overzicht aantallen en uren november:
Jaar | Uren november | Aantal vogels nov | Per uur | Soorten november |
---|---|---|---|---|
2000 | 9:00:00 | 1.347 | 150 | 30 |
2001 | 58:00:00 | 8.715 | 150 | 40 |
2002 | 38:00:00 | 10.558 | 278 | 44 |
2003 | 43:00:00 | 14.952 | 348 | 47 |
2004 | 30:07:00 | 7.916 | 263 | 40 |
2005 | 40:37:00 | 19.121 | 471 | 53 |
2006 | 75:08:00 | 38.392 | 511 | 48 |
2007 | 81:30:00 | 51.394 | 631 | 52 |
2008 | 280:18:00 | 63.401 | 290 | 71 |
2009 | 84:30:00 | 41.009 | 485 | 52 |
2010 | 76:55:00 | 24.822 | 323 | 56 |
2011 | 88:05:00 | 30.648 | 348 | 60 |
2012 | 95:20:00 | 20.968 | 220 | 53 |
2013 | 112:05:00 | 30.762 | 275 | 63 |
2014 | 119:15:00 | 178.946 | 1.500 | 72 |
2015 | 91:00:00 | 25.829 | 284 | 59 |
De top 3 dit jaar in november wordt ook dit jaar door de Houtduif aangevoerd, alleen veel minder dan vorig jaar. Het is geen slecht jaar voor de Houtduif, meer een gemiddeld jaar. De tweede plaats is dit jaar voor de Spreeuw met 2.900 vogels en dit jaar staat de Kolgans op de derde plaats met 2092 vogels. Dat i s de eerste keer dat de Kolgans in november de top3 haalt.
Top 3 vogelsoort november:
Jaar | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
---|---|---|---|
2000 | Veldleeuwerik 336 | Spreeuw 224 | Houtduif 192 |
2001 | Houtduif 4.247 | Kievit 684 | Spreeuw 436 |
2002 | Houtduif 6.004 | Kievit 1.291 | Spreeuw 1.107 |
2003 | Houtduif 10.096 | Spreeuw 1.793 | Vink 838 |
2004 | Kolgans 2.023 | Houtduif 1.723 | Grauwe Gans 1.009 |
2005 | Houtduif 11.815 | Vink 2.818 | Veldleeuwerik 964 |
2006 | Houtduif 10.899 | Vink 5.658 | Kramsvogel 5.478 |
2007 | Houtduif 33.182 | Spreeuw 5.158 | Kolgans 2.975 |
2008 | Houtduif 33.137 | Spreeuw 7.105 | Grauwe Gans 3.664 |
2009 | Spreeuw 16.032 | Houtduif 15.759 | Kievit 1.680 |
2010 | Houtduif 12.859 | Kramsvogel 2.102 | Vink 2.037 |
2011 | Spreeuw 17.705 | Houtduif 3.837 | Kievit 2.535 |
2012 | Houtduif 4.852 | Kolgans 4.138 | Vink 2.646 |
2013 | Vink 5.184 | Houtduif 5.143 | Spreeuw4.932 |
2014 | Houtduif 146.066 | Spreeuw 13.102 | Vink 4.054 |
2015 | Houtduif 12.667 | Spreeuw 2.888 | Kolgans 2.092 |
De november-vogels deden het wisselend normaal of slecht. De Kleine Zwaan deed het iets beter dan vorig jaar, maar het dubbele zou beter zijn. De Kievit deed het wat minder dit jaar, maar niet heel slecht. De Houtduif kon na vorig jaar het alleen maar slechter doen, maar de 13.000 vogels is redelijk gemiddeld. Ondanks dat we meer Kramsvogels dan vorig jaar hebben gezien was het ook dit jaar in november geen goed teljaar voor de Kramsvogel. De Vink is in november meestal al over zijn hoogtepunt heen, toch tellen we de laatste jaren tellen er wel flink meer. Kepen waren er ook niet echt veel, maar er zijn ook genoeg jaren dat we er in november nog minder tellen.
Aantallen per soort in november:
Jaar/Soort | Kleine zwaan | Kievit | Houtduif | Kramsvogel | Vink | Keep |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 46 | 192 | 1 | 65 | 0 |
2001 | 0 | 684 | 4.247 | 215 | 647 | 82 |
2002 | 32 | 1.291 | 6.004 | 144 | 340 | 8 |
2003 | 14 | 533 | 10.096 | 186 | 838 | 98 |
2004 | 44 | 423 | 1.723 | 3 | 244 | 119 |
2005 | 15 | 260 | 11.815 | 168 | 2.818 | 432 |
2006 | 59 | 2.612 | 10.899 | 5.478 | 5.658 | 2.322 |
2007 | 82 | 443 | 32.638 | 1.719 | 1.887 | 699 |
2008 | 361 | 3.170 | 33.137 | 1.935 | 2.916 | 194 |
2009 | 37 | 1.680 | 15.759 | 906 | 1.340 | 100 |
2010 | 74 | 597 | 12.859 | 2.102 | 2.037 | 289 |
2011 | 41 | 2.535 | 3.837 | 336 | 311 | 87 |
2012 | 20 | 1.902 | 4.852 | 906 | 2.646 | 109 |
2013 | 46 | 1.846 | 5.143 | 3.892 | 5.184 | 68 |
2014 | 20 | 2.168 | 146.066 | 333 | 4.054 | 342 |
2015 | 23 | 1.380 | 12.667 | 338 | 1.343 | 134 |
Toch zijn er een aantal soorten die in 2015 hun beste november hadden. Dat wil zeggen dat we in november niet eerder zo veel van die soort hebben geteld. Dat geld voor de Rietgans spec. (1095) en de Toendrarietgans (393), voor de Grote Canadese Gans (62, in een groep), Kuifeend (4), Goudplevier (394, waarvan dus 300 in een groep, maar sowieso een goed jaar), Velduil (1, maar we hebben al in twee andere jaren een Velduil in november gehad), Zwarte Roodstaart (1, maar ook 2x al eerder in november), Pimpelmees (43), Zwarte Kraai (30) en de Sneeuwgors (1, voor de tweede keer een waarneming in November). Ondanks dat november dit jaar warm was, zijn er toch maar 4 vlinders op trek geteld, allen Atalanta’s.
Telseizoen 2015
2015 begon erg goed met de Grijze Wouw in de eerste week. Vogelaars uit heel Nederland kwamen de vogel bekijken, die gelukkig een aantal dagen op de telpost bleef pleisteren. Erg leuk, maar was dit direct al het hoogtepunt van dit jaar? Daarover later meer. Dit jaar zijn er 196.757 vogels geteld in 727 uur en 16 minuten, dat is 271 vogel per uur. Minder teluren dan de laatste jaren, toen telden we altijd boven de 800 uur. Vorig jaar telden we 567 vogels per uur, heel veel beter dat dit jaar, maar vorig jaar zaten er enkele zeer goede dagen tussen. Kijken we naar het aantal vogels per uur in de jaren daarvoor, dan is 271 toch erg laag. We hadden ook het gevoel dat we een heleboel vogels misten, iets wat op andere telposten ook zo beleefd werd. Een van de verklaringen is dat in de beste periode het weer zodanig was dat erg veel vogels hoog over gevlogen zijn, buiten het zicht en gehoor van de tellers. In totaal zijn er 125 vogelsoorten geteld en daarmee is het weer een goed jaar, het is zelfs een soort meer dan vorig jaar. Maar 1 nieuwe soort dit jaar, de al genoemde Grijze Wouw. Vorig jaar leek het er op dat het Palmven een aantal nieuwe soorten aantrok. Dit jaar heeft er in de periode dat er geteld werd nauwelijks water gestaan in het Palmven en zodoende kon er ook geen aantrekkingskracht van uit gaan. Voor een deel van de soorten was 2015 het beste jaar ooit, dat wil zeggen dat we nooit eerder zoveel van de betreffende soort in een jaar hebben geteld. Dat geldt voor de Rietgans spec.(2135) en de Toendrarietgans (413), de Kolgans (20.526 een verdubbeling) de Kuifeend (18) en de Goudplevier (448). Er zijn 3 Europese Kanaries geteld, terwijl er tot nu toe in alle jaren nog maar 4 langs waren gekomen. Tot slot hebben we 4 Kleine Barmsijzen, die vlakbij de keet in een tak zaten, goed kunnen zien en dat is ook een record (dag- en jaarrecord). Roofvogels De roofvogels deden het dit jaar niet slecht. De Wespendief was met 56 vogels boven het gemiddelde (wel minder dan vorig jaar), de Rode Wouw met 11 er goed (wel 7 in een dag, een evenaring van het dagrecord). De Bruine Kiekendief (35) was gemiddeld en de Blauwe Kiekendief (23) zat boven het gemiddelde, maar dat doet deze soort de laatste zeg 7 jaar altijd. De Havik bleef wat achter met maar 1 trekkende vogel, de Sperwer zat met 336 net onder het gemiddelde. Van de Buizerd hebben we er 548 geteld, veel minder dan het gemiddelde. We misten ook een dag met heel veel Buizerdtrek, alhoewel de beste dag (26 oktober) met 114 Buizerds niet verkeerd was. De 5 Visarenden waren er erg weinig, 10 per jaar is tegenwoordig normaal. Voor de Torenvalk was 2015 ook een dieptepunt, er zijn maar 12 Torenvalken op trek gezien, misschien veroorzaakt omdat het broedseizoen bepaald niet goed gegaan is. Voor Smelleken en Slechtvalk was het een gemiddeld jaar, iets boven het langdurig gemiddelde. De Boomvalk had vorig jaar een heel slecht jaar, maar dit jaar zijn er 33 geteld en dat is meer dan gemiddeld. Krenten en dagrecords De grootste krent in de pap dit jaar was natuurlijk de Grijze Wouw, die van 3 tot en met 5 augustus op de akker voor de telpost verbleef. Veel vogelaars zijn er op afgekomen en ook de regionale en zelfs de landelijke televisie kwamen een reportage maken. De 3 Lepelaars op waren ook leuk, maar deze soort wordt de laatste jaren vaker gezien in Oost Brabant, dus geheel onverwacht is het niet. De Kolgans wist op twee dagen achter elkaar zijn dagrecord te verbreken, op 30 september ging dat naar 5793, de volgende dag telden we er nog meer: 7174! Met al die Kolganzen kwamen ook nog 3 Pijlstaarten mee. Op 8 september kwam er een grote groep Kuifeenden overgetrokken en daarmee in een groep direct een dagrecord. In deze periode hadden we regelmatig groepjes Ooievaars die terwijl ze omhoog aan het schroeven waren in de wolken verdwenen. We hebben trouwens veel Ooievaars geteld dit jaar, alleen in 2011 hadden we er meer. Geen Zwarte Ooievaars dit jaar, maar in de nabije omgeving zijn er wel verschillende waarnemingen van Zwarte Ooievaars geweest. Gewoon pech dus, volgend jaar beter. Kleine plevieren waren vorig jaar nieuw als soort, dit jaar hebben we er zelfs 3 geteld, waarvan 1 een aantal dagen bij de telpost verbleef. Morinelplevieren hebben we dit jaar 7 langs de telpost gehad, waarvan 1 ook een aantal uren op de grond en hier zijn mooie foto’s van gemaakt. Een groepje van 8 Kemphanen zorgde ook voor een nieuw dagrecord. Op 12 augustus kwam er een Oeverloper langs, dat is pas de 4e op deze telpost en mag daarom ook tot de krenten uit de pap gerekend worden. Het was de enige vogel die die avond gedurende 2 uur tellen overkwam. Dit jaar kwam er ook een trekkende Groene Specht langs, pas de derde ooit hier en een rare gewaarwording. Het is niet een soort die je op trek verwacht. Duinpieper hadden we dit jaar 7, wat gemiddeld is, ook hadden we 2 Roodkeelpiepers en maar liefst 11 Waterpiepers, wat veel is. De al genoemde 3 Europese Kanaries horen hier ook genoemd te worden. Na 10 jaar is er weer een Noorse Goudvink (ook Trompetgoudvink, vanwege zijn geluid) langsgekomen. Deze vogel heeft een poosje in de buurt rondgezworven, want ook op de andere telpost is hij gehoord en later ook in de omgeving. Dit jaar hadden we ook weer een aantal IJsgorzen (4) en een Sneeuwgors (pas de 5e op deze post).
Seizoen vanaf 2000 tot heden
Jaar | Uren | Aantallen vogels | Per uur | Soorten vogels |
---|---|---|---|---|
2000 | 93:00:00 | 23.884 | 257 | 59 |
2001 | 387:00:00 | 57.958 | 150 | 92 |
2002 | 316:00:00 | 54.611 | 173 | 85 |
2003 | 372:42:00 | 58.160 | 156 | 95 |
2004 | 342:37:00 | 84.573 | 247 | 92 |
2005 | 554:39:00 | 144.717 | 261 | 116 |
2006 | 657:43:00 | 216.226 | 329 | 106 |
2007 | 723:35:00 | 205.050 | 283 | 128 |
2008 | 1488:17:00 | 430.907 | 290 | 141 |
2009 | 799:54:00 | 154.891 | 194 | 102 |
2010 | 900:27:00 | 260.321 | 289 | 132 |
2011 | 834:45:00 | 215.049 | 258 | 115 |
2012 | 840:54:00 | 332.165 | 395 | 117 |
2013 | 890:41:00 | 301.781 | 339 | 124 |
2014 | 864:15:00 | 489.610 | 566 | 124 |
2015 | 726:01:00 | 196.837 | 271 | 131 |
10k-soorten
Dit zijn de soorten van de grote aantallen. De meeste van deze soorten deden het minder dan andere jaren, maar dat gold niet voor de Kolgans, die met 20.000 ruim zijn beste jaar kende. De Kievit haalt soms ook de 10.000, maar bleef dit jaar op 5500 steken, wat iets beter dan gemiddeld is. De Houtduif bleef uiteraard flink achter bij vorig jaar, maar met 35000 is het ook een gemiddeld jaar. De Veldleeuwerik met 7000 had een matig jaar, de laatste 3 jaar telden we er meer dan 20000. De Boerenzwaluw met 13500 deed het ook niet goed, meestal tellen we het dubbele. Graspiepers bleven ook onder het gemiddelde, maar lang niet zo dramatisch als de Koperwiek. Daarvan hebben we er dit jaar 575 geteld. Alleen de eerste twee jaren op de telpost hebben we er minder geteld, maar toen werden er veel minder uren gedraaid. Vorig jaar telden we er meer dan 17.000! Vermoedelijk hebben er veel ’s nachts getrokken. De Spreeuw had met 30500 een gemiddeld jaar. De Vink bleef met 51000 achter bij de laatste jaren (laatste 3 boven de 100.000), maar zit daarmee maar net onder het gemiddelde.
Top 3 vogelsoort:
Jaar | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
---|---|---|---|
2000 | Spreeuw 7.014 | Veldleeuwerik 4.441 | Graspieper 3.326 |
2001 | Spreeuw 10.720 | Graspieper 8.277 | Veldleeuwerik 6.693 |
2002 | Spreeuw 13.532 | Boerenzwaluw 10.355 | Vink 6.976 |
2003 | Houtduif 15.192 | Vink 9.762 | Spreeuw 8.404 |
2004 | Spreeuw 16.477 | Vink 12.806 | Graspieper 12.220 |
2005 | Spreeuw 31.937 | Houtduif 28.181 | Vink 26.532 |
2006 | Vink 53.459 | Spreeuw 33.406 | Graspieper 24.202 |
2007 | Houtduif 46.166 | Spreeuw 34.383 | Vink 30.152 |
2008 | Vink 162.632 | Houtduif 52.987 | Boerenzwaluw 43.617 |
2009 | Spreeuw 39.125 | Vink 26.056 | Houtduif 23.799 |
2010 | Vink 82.929 | Spreeuw 46.061 | Boerenzwaluw 34.797 |
2011 | Spreeuw 60.750 | Vink 38.639 | Boerenzwaluw 22.700 |
2012 | Vink 126.123 | Spreeuw 50.435 | Houtduif 33.619 |
2013 | Vink 106.837 | Spreeuw 46.064 | Houtduif 33.498 |
2014 | Houtduif 194.323 | Vink 129.282 | Spreeuw 34.072 |
2015 | Vink 51.455 | Houtduif 35.222 | Spreeuw 30.441 |
Overzicht van nieuwe soorten per jaar vanaf 2000
Datum | Soort | Datum | Soort | Datum | Soort | Datum | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-aug-01 | Zomertortel | 4-aug-01 | Wespendief | 4-aug-01 | Regenwulp | 11-aug-01 | Boomleeuwerik |
11-aug-01 | Gierzwaluw | 12-aug-01 | Kleine Mantelmeeuw | 17-aug-01 | Witgat | 18-aug-01 | Scholekster |
18-aug-01 | Stormmeeuw | 19-aug-01 | Grasmus | 19-aug-01 | Wilde Eend | 19-aug-01 | Zwarte Wouw |
25-aug-01 | Kruisbek | 26-aug-01 | Grauwe Kiekendief | 28-aug-01 | Slobeend | 1-sep-01 | Grote Bonte Specht |
9-sep-01 | Roodborsttapuit | 17-sep-01 | Grauwe Gors | 21-sep-01 | Visarend | 22-sep-01 | Bonte Strandloper |
22-sep-01 | Bosruiter | 22-sep-01 | Ooievaar | 23-sep-01 | Staartmees | 28-sep-01 | Zwartkop |
29-sep-01 | Groenpootruiter | 30-sep-01 | Barmsijs spec | 6-okt-01 | Rietgans spec. | 7-okt-01 | Zwarte Specht |
13-okt-01 | Rode Wouw | 14-okt-01 | Goudvink | 26-okt-01 | Kolgans | 27-okt-01 | Velduil |
28-okt-01 | Oeverpieper | 3-nov-01 | Wilde Zwaan | 10-nov-01 | Europese Kanarie | 10-nov-01 | Knobbelzwaan |
10-nov-01 | Winterkoning | 17-nov-01 | Wintertaling | ||||
2-aug-02 | Grote Mantelmeeuw | 3-aug-02 | Zwarte Ooievaar | 8-sep-02 | Duinpieper | 13-sep-02 | Turkse Tortel |
14-sep-02 | Smient | 17-sep-02 | Houtsnip | 17-okt-02 | Koolmees | 20-okt-02 | Strandleeuwerik |
20-okt-02 | Zwarte Roodstaart | 2-nov-02 | Kleine Zwaan | 15-nov-02 | Roodborst | ||
3-aug-03 | Fitis | 21-aug-03 | Nachtzwaluw | 7-sep-03 | Fuut | 7-sep-03 | Ortolaan |
27-sep-03 | Grote Zilverreiger | 3-okt-03 | Morinelplevier | 5-okt-03 | Ekster | 12-okt-03 | Goudhaantje |
12-okt-03 | Klapekster | 14-okt-03 | Bastaardarend | 15-okt-03 | Waterpieper | 18-okt-03 | Brandgans |
28-okt-03 | Sneeuwgors | 7-nov-03 | Toendrarietgans | ||||
1-aug-04 | Koekoek | 17-sep-04 | Dwergarend | 26-sep-04 | Zwarte Ruiter | 13-okt-04 | Beflijster |
13-nov-04 | Noordse Goudvink | ||||||
10-aug-05 | Zilverplevier | 16-aug-05 | Casarca | 16-aug-05 | Kuifeend | 17-aug-05 | Grote Canadese Gans |
21-aug-05 | Halsbandparkiet | 21-aug-05 | Kemphaan | 29-aug-05 | Bosrietzanger | 4-sep-05 | Zwarte Mees |
10-sep-05 | Boomklever | 10-sep-05 | Grote Pieper | 13-sep-05 | Roodpootvalk | 17-sep-05 | Pijlstaart |
24-sep-05 | Draaihals | 4-okt-05 | IJsgors | 29-okt-05 | Huismus | 29-okt-05 | Kleine Rietgans |
29-okt-05 | Zeearend | ||||||
17-aug-06 | Tuinfluiter | 9-sep-06 | Blauwborst | 16-okt-06 | Kraanvogel | 17-okt-06 | Vorkstaartplevier spec |
3-aug-07 | Kleine Karekiet | 11-aug-07 | Bergeend | 11-aug-07 | Kwartel | 12-aug-07 | Purperreiger |
25-aug-07 | Geelpootmeeuw | 29-aug-07 | Gekraagde Roodstaart | 30-aug-07 | Appelvink | 1-sep-07 | Snor |
8-sep-07 | Matkop | 9-sep-07 | Rosse Grutto | 15-sep-07 | Visdief | 25-sep-07 | Bontbekplevier |
22-okt-07 | Dwerggors | 23-okt-07 | Taigarietgans | 12-nov-07 | Middelste Jager | ||
12-aug-08 | Krakeend | 14-aug-08 | Groene Specht | 23-aug-08 | Lepelaar | 28-aug-08 | Oeverloper |
31-aug-08 | Kanoet | 11-sep-08 | Noordse Kwikstaart | 26-okt-08 | Pontische Meeuw | 31-okt-08 | Pestvogel |
8-nov-08 | Grote Zaagbek | 27-nov-08 | Rotgans | 28-nov-08 | Ruigpootbuizerd | ||
5-aug-09 | Fazant | 19-aug-09 | Grauwe Klauwier | 30-okt-09 | Bonte Kraai | 11-nov-09 | Indische Gans |
2-aug-10 | Patrijs | 5-aug-10 | Zwartkop meeuw | 11-aug-10 | Ransuil | 30-aug-10 | Kleine Jager |
11-sep-10 | Bosuil | 23-okt-10 | Sneeuwgans | 25-okt-10 | Zwarte Zwaan | ||
14-sep-11 | Wielewaal | 17-sep-11 | Steppekiekendief | 29-sep-11 | Raaf | 29-okt-11 | Tafeleend |
12-nov-11 | Jan-van-Gent | ||||||
5-aug-12 | Grutto | 22-aug-12 | Jager spec. | ||||
15-sep-13 | Meerkoet | 20-okt-13 | Toendra slechtvalk | ||||
7-aug-14 | Klein plevier | 22-aug-14 | Tureluur | 31-aug-14 | soepgans | 26-okt-14 | Grote Geelkuif Kaketoe |
31-okt-14 | Bokje | ||||||
03-aug-15 | Grijze wouw |
Soorten tot nu toe op de telpost in 2015:
Statistieken | ||||
---|---|---|---|---|
01. Aalscholver | 30. Oeverloper | 59. Tjiftjaf | 88. Soepgans | 117. Grauwe/Steppekiekendief |
02. Grote Zilverreiger | 31. Tapuit | 60. Sijs | 89. Knobbelzwaan | 118. Goudvink |
03. Wespendief | 32. Bosrietzanger | 61. Lepelaar | 90. Rietgans spec | 119. Groene Specht |
04. Bruine Kiekendief | 33. Koekoek | 62. Groenpootruiter | 91. Stormmeeuw | 120. Sneeuwgors |
05. Boomvalk | 34. Kleine Karekiet | 63. Zwarte Kraai | 92. Gaai | 121. Brandgans |
06. Kievit | 35. Witte Kwikstaart | 64. Kuifeend | 93. Kolgans | |
07. Kokmeeuw | 36. Grote Lijster | 65. Smelleken | 94. Pijlstaart | |
08. Kleine Mantelmeeuw | 37. Koolmees | 66. Zwarte Roodstaart | 95. Toendrarietgans | |
09. Gierzwaluw | 38. Gekraagde Roodstaart | 67. Spreeuw | 96. Kraanvogel | |
10. Boerenzwaluw | 39. Grote Canadese Gans | 68. Fitis | 97. Grote Mantelmeeuw | |
11. Gele Kwikstaart | 40. Houtduif | 69. Waterpieper | 98. Europese Kanarie | |
12. Blauwe Reiger | 41. Putter | 70. Kruisbek | 99. IJsgors | |
13. Oeverzwaluw | 42. Blauwe Kiekendief | 71. Vink | 100. Kemphaan | |
14. Grijze Wouw | 43. Buizerd | 72. Rietgors | 101. Kramsvogel | |
15. Holenduif | 44. Duinpieper | 73. Meerkoet | 102. Beflijster | |
16. Graspieper | 45. Zilvermeeuw | 74. Roek | 103. Roodkeelpieper | |
17. Nijlgans | 46. Wilde Eend | 75. Grasmus | 104. Appelvink | |
18. Tureluur | 47. Morinelplevier | 76. Meerkoet | 105. Grote Bonte Specht | |
19. Huiszwaluw | 48. Sperwer | 77. Heggenmus | 106. Klapekster | |
20. Torenvalk | 49. Boomleeuwerik | 78. Kwartel | 107. Kleine Zwaan | |
21. Goudplevier | 50. Visarend | 79. Houtsnip | 108. Goudhaan | |
22. Zwarte Ruiter | 51. Grote Gele Kwikstaart | 80. Geelgors | 109. Boomklever | |
23. Witgat | 52. Ooievaar | 81. Merel | 110. Zwarte Mees | |
24. Boompieper | 53. Kneu | 82. Huismus | 111. Barmsijs spec | |
Grauwe gans | Kauw | Kleine barmsijs | 112. Velduil | |
26. Watersnip | 55. Groenling | 84. Zwartkop | 113. Havik | |
Ringmus | 56. Matkop | 85. Rode Wouw | 114. Roodborst | |
28. Kleine Plevier | 57. Wintertaling | 86. Keep | 115. Geelpootmeeuw | |
