Week 17 (22 nov - 28 nov)
22-11-2010
Maandag is begonnen met tellen om 07.45 uur en er is geteld tot 09.00 uur. Er stond een noordoosten wind met een kracht 2. Het was zwaar bewolkt en het werd 3 graden. Het werd een rustige telling met 53 vogels verdeeld over 8 soorten.
23-11-2010
Dinsdag is begonnen met tellen om 07.30 uur en er is geteld tot 11.00 uur. Er stond een zwakke noordwesten wind kracht 1. Het was volledig bewolkt en het werd 3 graden. Er vlogen redelijke aantallen Ganzen vandaag: 136 Rietganzen, 642 Kolganzen en 394 GrauweGanzen. Met daarbij nog 271 Houtduiven werd een leuk aantal vogels bereikt. In totaal werden 1514 vogels geteld verdeeld over 17 soorten.
24-11-2010
Woensdag werd begonnen met tellen om 08.30 uur en er werd geteld tot 11.00 uur. Er stond een noordwesten wind kracht 1. Het was half bewolkt en het werd 6 graden. Een groep van 6 Grote Zilverreigers werd gezien om 10.30 uur. Verder valt er niet veel bijzonders te melden. In totaal werden 1157 vogels geteld verdeeld over 11 soorten.
25-11-2010
Donderdag werd begonnen met tellen om 07.45 uur en er werd geteld tot 10.00 uur. Er stond een zwakke zuidwesten wind kracht 1. Het was volledig bewolkt en het werd 1 graad. Opnieuw een erg rustige dag, in totaal werden 101 vogels geteld verdeeld over 11 soorten
.26-11-2010
Vrijdag werd begonnen met tellen om 08.00 uur en er werd geteld tot 10.00 uur. Er stond een zwakke noordoosten wind kracht 1. Het was mistig en het vroor 4 graden. 2 Grote Zilverreigers werden geteld en 2009 Houtduiven. Verder valt er niet veel te melden. In totaal werden 2049 vogels geteld verdeeld over 8 soorten.
27-11-2010
Zaterdag is begonnen met tellen om 08.00 uur en er is geteld tot 10.30 uur. Er stond een zuidoosten wind kracht 2. Het was zwaar bewolkt en het vroor 1 graad onder nul. We lopen alweer tegen het eind van het seizoen en morgen is de afsluiting. Een Slechtvalk werd gezien, dit is de 26ste van dit seizoen. Naast 5 Kleine Zwanen valt er niet veel te vermelden. In totaal werden 224 vogels geteld verdeeld over 12 soorten.
28-11-2010
De laatste teldag van het seizoen 2010 werd geteld met strenge vorst. Met een noordoosten wind en min 7 graden voelde het erg koud aan. Een strakke blauwe lucht gaf de zon wat kans om ons te verwarmen. Veel vogels werden niet geteld, dat kwam waarschijnlijk door de snert en roggebrood met spek. We kunnen terug kijken op een erg goed seizoen. Zeker als je het vergelijkt met vorig jaar. De maand november was daar en tegen wel één van de slechtste van de afgelopen 5 jaar. Door slecht weer, mist en regen, hebben we minder uren en natuurlijk ook minder vogels geteld. Toch is dit jaar wat betreft de aantallen alleen overtroffen door de marathon telling in 2008. Dit geld ook voor het aantal getelde uren. We willen daarom iedereen weer bedanken voor hun bijdrage. De keet word deze week weer netjes gestald zodat we hem weer kunnen inzetten op 1 augustus volgend jaar. Ik zou zeggen:TOT DAN!!!
Overzicht aantallen en uren november
Jaar | Uren november | Aantal vogels nov | Per uur | Soorten november |
---|---|---|---|---|
2000 | 9:00:00 | 1.347 | 150 | 30 |
2001 | 58:00:00 | 8.715 | 150 | 40 |
2002 | 38:00:00 | 10.558 | 278 | 44 |
2003 | 43:00:00 | 14.952 | 348 | 47 |
2004 | 30:07:00 | 7.916 | 263 | 40 |
2005 | 40:37:00 | 19.121 | 471 | 53 |
2006 | 75:08:00 | 38.392 | 511 | 48 |
2007 | 81:30:00 | 51.394 | 631 | 52 |
2008 | 280:18:00 | 63.401 | 290 | 71 |
2009 | 84:30:00 | 41.009 | 485 | 52 |
2010 | 76:55:00 | 24.822 | 323 | 56 |
Top 3 vogelsoort november
Jaar | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
---|---|---|---|
2000 | Veldleeuwerik 336 | Spreeuw 224 | Houtduif 192 |
2001 | Houtduif 4.247 | Kievit 684 | Spreeuw 436 |
2002 | Houtduif 6.004 | Kievit 1.291 | Spreeuw 1.107 |
2003 | Houtduif 10.096 | Spreeuw 1.793 | Vink 838 |
2004 | Kolgans 2.023 | Houtduif 1.723 | Grauwe Gans 1.009 |
2005 | Houtduif 11.815 | Vink 2.818 | Veldleeuwerik 964 |
2006 | Houtduif 10.899 | Vink 5.658 | Kramsvogel 5.478 |
2007 | Houtduif 33.182 | Spreeuw 5.158 | Kolgans 2.975 |
2008 | Houtduif 33.137 | Spreeuw 7.105 | Grauwe Gans 3.664 |
2009 | Spreeuw 16.032 | Houtduif 15.759 | Kievit 1.680 |
2010 | Houtduif 12.859 | Kramsvogel 2.102 | Vink 2.037 |
Aantallen per soort in november
Jaar/Soort | Kleine Zwaan | Kievit | Houtduif | Kramsvogel | Vink | Keep |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 46 | 192 | 1 | 65 | 0 |
2001 | 0 | 684 | 4.247 | 215 | 647 | 82 |
2002 | 32 | 1.291 | 6.004 | 144 | 340 | 8 |
2003 | 14 | 533 | 10.096 | 186 | 838 | 98 |
2004 | 44 | 423 | 1.723 | 3 | 244 | 119 |
2005 | 15 | 260 | 11.815 | 168 | 2.818 | 432 |
2006 | 59 | 2.612 | 10.899 | 5.478 | 5.658 | 2.322 |
2007 | 82 | 443 | 32.638 | 1.719 | 1.887 | 699 |
2008 | 361 | 3.170 | 33.137 | 1.935 | 2.916 | 194 |
2009 | 37 | 1.680 | 15.759 | 906 | 1.340 | 100 |
2010 | 74 | 597 | 12.859 | 2.102 | 2.037 | 289 |
Seizoen vanaf 2000 tot heden
Overzicht aantallen en uren seizoenen
Jaar | Uren | Aantallen vogels | Per uur | Soorten vogels |
---|---|---|---|---|
2000 | 93:00:00 | 23.884 | 257 | 59 |
2001 | 387:00:00 | 57.958 | 150 | 92 |
2002 | 316:00:00 | 54.611 | 173 | 85 |
2003 | 372:42:00 | 58.160 | 156 | 95 |
2004 | 342:37:00 | 84.573 | 247 | 92 |
2005 | 554:39:00 | 144.717 | 261 | 116 |
2006 | 657:43:00 | 216.226 | 329 | 106 |
2007 | 723:35:00 | 205.050 | 283 | 128 |
2008 | 1488:17:00 | 430.907 | 290 | 141 |
2009 | 799:54:00 | 154.891 | 194 | 102 |
2010 | 900:27:00 | 260.321 | 289 | 132 |
Top 3 vogelsoort:
Jaar | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
---|---|---|---|
2000 | Spreeuw 7.014 | Veldleeuwerik 4.441 | Graspieper 3.326 |
2001 | Spreeuw 10.720 | Graspieper 8.277 | Veldleeuwerik 6.693 |
2002 | Spreeuw 13.532 | Boerenzwaluw 10.355 | Vink 6.976 |
2003 | Houtduif 15.192 | Vink 9.762 | Spreeuw 8.404 |
2004 | Spreeuw 16.477 | Vink 12.806 | Graspieper 12.220 |
2005 | Spreeuw 31.937 | Houtduif 28.181 | Vink 26.532 |
2006 | Vink 53.459 | Spreeuw 33.406 | Graspieper 24.202 |
2007 | Houtduif 46.166 | Spreeuw 34.383 | Vink 30.152 |
2008 | Vink 162.632 | Houtduif 52.987 | Boerenzwaluw 43.617 |
2009 | Spreeuw 39.125 | Vink 26.056 | Houtduif 23.799 |
2010 | Vink 82.929 | Spreeuw 46.061 | Boerenzwaluw 34.797 |
Overzicht van nieuwe soorten per jaar vanaf 2000
Datum | Soort | Datum | Soort | Datum | Soort | Datum | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-aug-01 | Zomertortel | 4-aug-01 | Wespendief | 4-aug-01 | Regenwulp | 11-aug-01 | Boomleeuwerik |
11-aug-01 | Gierzwaluw | 12-aug-01 | Kleine Mantelmeeuw | 17-aug-01 | Witgat | 18-aug-01 | Scholekster |
18-aug-01 | Stormmeeuw | 19-aug-01 | Grasmus | 19-aug-01 | Wilde Eend | 19-aug-01 | Zwarte Wouw |
25-aug-01 | Kruisbek | 26-aug-01 | Grauwe Kiekendief | 28-aug-01 | Slobeend | 1-sep-01 | Grote Bonte Specht |
9-sep-01 | Roodborsttapuit | 17-sep-01 | Grauwe Gors | 21-sep-01 | Visarend | 22-sep-01 | Bonte Strandloper |
22-sep-01 | Bosruiter | 22-sep-01 | Ooievaar | 23-sep-01 | Staartmees | 28-sep-01 | Zwartkop |
29-sep-01 | Groenpootruiter | 30-sep-01 | Barmsijs spec | 6-okt-01 | Rietgans spec. | 7-okt-01 | Zwarte Specht |
13-okt-01 | Rode Wouw | 14-okt-01 | Goudvink | 26-okt-01 | Kolgans | 27-okt-01 | Velduil |
28-okt-01 | Oeverpieper | 3-nov-01 | Wilde Zwaan | 10-nov-01 | Europese Kanarie | 10-nov-01 | Knobbelzwaan |
10-nov-01 | Winterkoning | 17-nov-01 | Wintertaling | ||||
2-aug-02 | Grote Mantelmeeuw | 3-aug-02 | Zwarte Ooievaar | 8-sep-02 | Duinpieper | 13-sep-02 | Turkse Tortel |
14-sep-02 | Smient | 17-sep-02 | Houtsnip | 17-okt-02 | Koolmees | 20-okt-02 | Strandleeuwerik |
20-okt-02 | Zwarte Roodstaart | 2-nov-02 | Kleine Zwaan | 15-nov-02 | Roodborst | ||
3-aug-03 | Fitis | 21-aug-03 | Nachtzwaluw | 7-sep-03 | Fuut | 7-sep-03 | Ortolaan |
27-sep-03 | Grote Zilverreiger | 3-okt-03 | Morinelplevier | 5-okt-03 | Ekster | 12-okt-03 | Goudhaantje |
12-okt-03 | Klapekster | 14-okt-03 | Bastaardarend | 15-okt-03 | Waterpieper | 18-okt-03 | Brandgans |
28-okt-03 | Sneeuwgors | 7-nov-03 | Toendrarietgans | ||||
1-aug-04 | Koekoek | 17-sep-04 | Dwergarend | 26-sep-04 | Zwarte Ruiter | 13-okt-04 | Beflijster |
13-nov-04 | Noordse Goudvink | ||||||
10-aug-05 | Zilverplevier | 16-aug-05 | Casarca | 16-aug-05 | Kuifeend | 17-aug-05 | Grote Canadese Gans |
21-aug-05 | Halsbandparkiet | 21-aug-05 | Kemphaan | 29-aug-05 | Bosrietzanger | 4-sep-05 | Zwarte Mees |
10-sep-05 | Boomklever | 10-sep-05 | Grote Pieper | 13-sep-05 | Roodpootvalk | 17-sep-05 | Pijlstaart |
24-sep-05 | Draaihals | 4-okt-05 | IJsgors | 29-okt-05 | Huismus | 29-okt-05 | Kleine Rietgans |
29-okt-05 | Zeearend | ||||||
17-aug-06 | Tuinfluiter | 9-sep-06 | Blauwborst | 16-okt-06 | Kraanvogel | 17-okt-06 | vorkstaartplevier spec |
3-aug-07 | Kleine Karekiet | 11-aug-07 | Bergeend | 11-aug-07 | Kwartel | 12-aug-07 | Purperreiger |
25-aug-07 | Geelpootmeeuw | 29-aug-07 | Gekraagde Roodstaart | 30-aug-07 | Appelvink | 1-sep-07 | Snor |
8-sep-07 | Matkop | 9-sep-07 | Rosse Grutto | 15-sep-07 | Visdief | 25-sep-07 | Bontbekplevier |
22-okt-07 | Dwerggors | 23-okt-07 | Taigarietgans | 12-nov-07 | Middelste Jager | ||
12-aug-08 | Krakeend | 14-aug-08 | Groene Specht | 23-aug-08 | Lepelaar | 28-aug-08 | Oeverloper |
31-aug-08 | Kanoet | 11-sep-08 | Noordse Kwikstaart | 26-okt-08 | Pontische Meeuw | 31-okt-08 | Pestvogel |
8-nov-08 | Grote Zaagbek | 27-nov-08 | Rotgans | 28-nov-08 | Ruigpootbuizerd | ||
5-aug-09 | Fazant | 19-aug-09 | Grauwe Klauwier | 30-okt-09 | Bonte Kraai | 11-nov-09 | Indische Gans |
2-aug-10 | Patrijs | 5-aug-10 | Zwartkopmeeuw | 11-aug-10 | Ransuil | 30-aug-10 | Kleine Jager |
11-sep-10 | Bosuil | 23-okt-10 | Sneeuwgans | 25-okt-10 | Zwarte Zwaan |
Soorten tot nu toe op de telpost in 2010:
Statistieken | ||||
---|---|---|---|---|
01. Aalscholver | 30. Huiszwaluw | 59. Paapje | 88. Zanglijster | 117. Pijlstaart |
02. Blauwe Reiger | 31. Boompieper | 60. Grauwe Gans | 89. Gaai | 118. Kraanvogel |
03. Zwarte Ooievaar | 32. Graspieper | 61. Nijlgans | 90. Putter | 119. Waterpieper |
04. Ooievaar | 33. Gele Kwikstaart | 62. Bosruiter | 91. Geelgors | 120. Ekster |
05. Wintertaling | 34. Witte Kwikstaart | 63. Turkse Tortel | 92. Grote Canadese Gans | 121. Kleine Zwaan |
06. Wilde Eend | 35. Zwarte Roodstaart | 64. Koekoek | 93. Knobbelzwaan | 122. Zwarte Specht |
07. Bruine Kiekendief | 36. Kramsvogel | 65. Duinpieper | 94. Grote Zilverreiger | 123. Baardmannetje |
08. Sperwer | 37. Spreeuw | 66. Grauwe Klauwier | 95. Rode Wouw | 124. Sneeuwgans |
09. Buizerd | 38. Groenling | 67. Smelleken | 96. Veldleeuwerik | 125. Winterkoning |
10. Visarend | 39. Kneu | 68. Morinelplevier | 97. Heggenmus | 126. Sneeuwgors |
11. Torenvalk | 40. Kruisbek | 69. Koolmees | 98. Keep | 127. Zwarte Zwaan |
12. Boomvalk | 41. Stormmeeuw | 70. Vink | 99. Sijs | 128. Kuifeend |
13. Slechtvalk | 42. Goudvink | 71. Blauwe Kiekendief | 100. Toendrarietgans | 129. Houtsnip |
14. Scholekster | 43. Staartmees | 72. Zilverplevier | 101. Kolgans | 130. Brandgans |
15. Kievit | 44. Rietgors | 73. Halsbandparkiet | 102. Kleine Rietgans | |
16. Watersnip | 45. Purperreiger | 74. Grasmus | 103. Klapekster | |
17. Regenwulp | 46. Wespendief | 75. Tjiftjaf | 104. Grote Bonte Specht | |
18. Wulp | 47. Grauwe Kiekendief | 76. Havik | 105. Koperwiek | |
19. Zwarte Ruiter | 48. Roodpootvalk | 77. Kleine Jager | 106. Huismus | |
20. Witgat | 49. Goudplevier | 78. Gekraagde Roodstaart | 107. Appelvink | |
21.Zwartkopmeeuw | 50. Groenpootruiter | 79. Grote Lijster | 108. IJsgors | |
22. Kokmeeuw | 51. Oeverloper | 80. Fitis | 109. Zwarte Wouw | |
23. Kleine Mantelmeeuw | 52. Boomleeuwerik | 81. Roek | 110. Velduil | |
24. Zilvermeeuw | 53. Grote Gele Kwikstaart | 82. Ringmus | 111. Draaihals | |
25. Holenduif | 54. Tapuit | 83. Roodborsttapuit | 112. Beflijster | |
26. Zomertortel | 55. Merel | 84. Bergeend | 113. Barmsijs | |
27. Gierzwaluw | 56. Kauw | 85. Zwarte Kraai | 114. Grote Pieper | |
28. Oeverzwaluw | 57. Pimpelmees | 86. Rosse Grutto | 115. Strandleeuwerik | |
29. Boerenzwaluw | 58. Krombekstrandloper | 87. Houtduif | 116. Lepelaar |
= Nieuwe soort voor telpost
= Nieuw deze week
Nieuwe Soorten in 2010:
- Zwartkopmeeuw
- Krombekstrandloper
- Kleine Jager
- Baardmannetje
- Sneeuwgans
- Zwarte Zwaan
Nieuwe dagrecords in 2010:
- 03-08-2010 82 Kleine Mantelmeeuwen
- 13-08-2010 13 Witgatjes
- 28-08-2010 2 Zilverplevieren
- 04-09-2010 20 Rosse Grutto's
- 23-09-2010 108 Gaaien
- 01-10-2010 3 Zilverplevieren
- 01-10-2010 3 Slechtvalken
- 03-10-2010 5 Rode Wouwen
- 03-10-2010 101 Sperwers
- 03-10-2010 3 Appelvinken
- 04-10-2010 350 Holenduiven
- 05-10-2010 353 Holenduiven
- 09-10-2010 85 Grote Canadese Ganzen
- 10-10-2010 2 Strandleeuweriken
- 10-10-2010 1174 Kauwen
- 11-10-2010 1456 Kauwen
- 15-10-2010 15 Staartmezen
- 29-10-2010 15891 Spreeuwen
- 06-11-2010 125 Goudplevieren
- 07-11-2010 48 Nijlganzen
- Details
- Hits: 324