Week 15 (08 nov - 14 nov)
08-11-2010
Maandag is begonnen met tellen om 08.00 uur en er is geteld tot 12.00 uur. Er stond een zwakke zuidoosten wind kracht 1 tot 2. Het was de hele telling zwaar bewolkt en het werd 7 graden. Een Havik en 6 Buizerden vlogen over. De Houtduiven waren in de meerderheid met 796 vogels. Verder bleef het rustig, in totaal werden 1252 vogels geteld verdeeld over 23 soorten.
09-11-2010
Dinsdag werd begonnen met tellen om 07.20 uur en er is geteld tot 10.00 uur. Er stond een oosten wind kracht 2. Het was zwaar bewolkt en heiig. Vanaf 9.40 uur begon het te regenen, het werd 4 graden. Er valt niet veel bijzonders te vermelden. In totaal werden 55 vogels geteld verdeeld over 11 soorten.
11-11-2010
Gisteren is vanwege regen niet geteld. Donderdag werd begonnen met tellen om 07.30 uur en er is geteld tot 11.00 uur. Er stond een zuidwesten wind kracht 2 tot 3. Het was half tot zwaar bewolkt en het werd 4 graden. Een opmerkelijk aantal van 81 Ringmussen vandaag, dit is de op één na beste telling voor deze soort. Beste telling staat op 95 exemplaren en dateert van 14-10-2001. De Houtduiven waren in de meerderheid met 730 exemplaren. Verder valt er niet veel bijzonders te vermelden. In totaal werden 1260 vogels geteld verdeeld over 20 soorten.
13-11-2010
Vrijdag en zondag is niet geteld vanwege de hevige regenval. Zaterdag werd begonnen met tellen om 07.00 uur en er werd geteld tot 11.00 uur. Er stond een zuidwesten wind kracht 1 tot 2. Het was volledig bewolkt en het werd 11 graden. Ook vandaag waren de Houtduiven in de meerderheid. Nu werden 897 Houtduiven geteld. Verder bleef het erg rustig. In totaal werden 1202 vogels geteld verdeeld over 18 soorten. >
Soorten tot nu toe op de telpost in 2010:
Statistieken | ||||
---|---|---|---|---|
01. Aalscholver | 30. Huiszwaluw | 59. Paapje | 88. Zanglijster | 117. Pijlstaart |
02. Blauwe Reiger | 31. Boompieper | 60. Grauwe Gans | 89. Gaai | 118. Kraanvogel |
03. Zwarte Ooievaar | 32. Graspieper | 61. Nijlgans | 90. Putter | 119. Waterpieper |
04. Ooievaar | 33. Gele Kwikstaart | 62. Bosruiter | 91. Geelgors | 120. Ekster |
05. Wintertaling | 34. Witte Kwikstaart | 63. Turkse Tortel | 92. Grote Canadese Gans | 121. Kleine Zwaan |
06. Wilde Eend | 35. Zwarte Roodstaart | 64. Koekoek | 93. Knobbelzwaan | 122. Zwarte Specht |
07. Bruine Kiekendief | 36. Kramsvogel | 65. Duinpieper | 94. Grote Zilverreiger | 123. Baardmannetje |
08. Sperwer | 37. Spreeuw | 66. Grauwe Klauwier | 95. Rode Wouw | 124. Sneeuwgans |
09. Buizerd | 38. Groenling | 67. Smelleken | 96. Veldleeuwerik | 125. Winterkoning |
10. Visarend | 39. Kneu | 68. Morinelplevier | 97. Heggenmus | 126. Sneeuwgors |
11. Torenvalk | 40. Kruisbek | 69. Koolmees | 98. Keep | 127. Zwarte Zwaan |
12. Boomvalk | 41. Stormmeeuw | 70. Vink | 99. Sijs | 128. Kuifeend |
13. Slechtvalk | 42. Goudvink | 71. Blauwe Kiekendief | 100. Toendrarietgans | |
14. Scholekster | 43. Staartmees | 72. Zilverplevier | 101. Kolgans | |
15. Kievit | 44. Rietgors | 73. Halsbandparkiet | 102. Kleine Rietgans | |
16. Watersnip | 45. Purperreiger | 74. Grasmus | 103. Klapekster | |
17. Regenwulp | 46. Wespendief | 75. Tjiftjaf | 104. Grote Bonte Specht | |
18. Wulp | 47. Grauwe Kiekendief | 76. Havik | 105. Koperwiek | |
19. Zwarte Ruiter | 48. Roodpootvalk | 77. Kleine Jager | 106. Huismus | |
20. Witgat | 49. Goudplevier | 78. Gekraagde Roodstaart | 107. Appelvink | |
21.Zwartkopmeeuw | 50. Groenpootruiter | 79. Grote Lijster | 108. IJsgors | |
22. Kokmeeuw | 51. Oeverloper | 80. Fitis | 109. Zwarte Wouw | |
23. Kleine Mantelmeeuw | 52. Boomleeuwerik | 81. Roek | 110. Velduil | |
24. Zilvermeeuw | 53. Grote Gele Kwikstaart | 82. Ringmus | 111. Draaihals | |
25. Holenduif | 54. Tapuit | 83. Roodborsttapuit | 112. Beflijster | |
26. Zomertortel | 55. Merel | 84. Bergeend | 113. Barmsijs | |
27. Gierzwaluw | 56. Kauw | 85. Zwarte Kraai | 114. Grote Pieper | |
28. Oeverzwaluw | 57. Pimpelmees | 86. Rosse Grutto | 115. Strandleeuwerik | |
29. Boerenzwaluw | 58. Krombekstrandloper | 87. Houtduif | 116. Lepelaar |
= Nieuwe soort voor telpost
= Nieuw deze week
Nieuwe Soorten in 2010:
- Zwartkopmeeuw
- Krombekstrandloper
- Kleine Jager
- Baardmannetje
- Sneeuwgans
- Zwarte Zwaan
Nieuwe dagrecords in 2010:
- 03-08-2010 82 Kleine Mantelmeeuwen
- 13-08-2010 13 Witgatjes
- 28-08-2010 2 Zilverplevieren
- 04-09-2010 20 Rosse Grutto's
- 23-09-2010 108 Gaaien
- 01-10-2010 3 Zilverplevieren
- 01-10-2010 3 Slechtvalken
- 03-10-2010 5 Rode Wouwen
- 03-10-2010 101 Sperwers
- 03-10-2010 3 Appelvinken
- 04-10-2010 350 Holenduiven
- 05-10-2010 353 Holenduiven
- 09-10-2010 85 Grote Canadese Ganzen
- 10-10-2010 2 Strandleeuweriken
- 10-10-2010 1174 Kauwen
- 11-10-2010 1456 Kauwen
- 15-10-2010 15 Staartmezen
- 29-10-2010 15891 Spreeuwen
- 06-11-2010 125 Goudplevieren
- 07-11-2010 48 Nijlganzen