Week 18 (24 nov -30 nov)
24-11-2008
Maandag is begonnen met tellen om 8.00 uur. Het was zwaar bewolkt en dat duurde tot ongeveer 14.00 uur. Daarnaast viel er sneeuw tot ongeveer 12.00 uur. Er stond een stevige noordwesten wind die later pal noord stond. De temperatuur bleef de hele dag rond het vriespunt hangen. Geen beste weersomstandigheden en voor 14.00 uur werden dan ook niet veel vogels geteld. Na de opklaringen werden enkele Buizerden waargenomen die duidelijk doorgingen. Om 15.09 werd een Rode Wouw rechts boven de telpost opgemerkt. Daarna werden meer Buizerden waargenomen die allen uit dezelfde richting kwamen. Zo werden dit uur nog 20 Buizerden genoteerd. Om 15.52 werden in een groepje Buizerden2 Rode Wouwen ontdekt, deze vogels vlogen recht boven de telpost. In totaal werden vandaag 28 Buizerden en 3 Rode Wouwen geteld. Voor de Rode Wouwen is dit een nieuw dagrecord! Het is bovendien opmerkelijk voor de tijd van het jaar. Een adult mannetje Blauwe Kiekendief werd gezien om 11.03 en om 13.12 werd nog een adult vrouwtje genoteerd. Een gezin Kleine Zwanen bestaande uit 2 adulte en 3 juveniele vogels vlogen recht voorbij de telpost. Vandaag werden in totaal 307 vogels geteld verdeeld over 23 soorten.
25-11-2008
Dinsdag is begonnen met tellen om 08.00 uur. Het was vandaag overwegend half bewolkt met een matige wind uit westelijke richting die later naar het noordoosten draaide. Het werd niet warmer dan 4 graden. Ook vandaag Buizerd trek, verspreid over de dag werden 19 Buizerden geteld. Een adult vrouwtje Blauwe Kiekendief werd gezien om 11.55. Een goed aantal van 27 Kleine Zwanen werden gezien in kleine groepjes (7-3-6-11). Dit is de op één na beste telling voor de Kleine Zwaan van de telpost. De Barmsijzen blijven het goed doen en vandaag konden 173 exemplaren genoteerd worden die in groepen overkwamen (10-43-75-8-37). In totaal werden vandaag 1367 vogels geteld verdeeld over 27 soorten.
26-11-2008
Woensdag is begonnen met tellen om 07.47 uur. Het was zwaar bewolkt en in de middag regende het af en toe. Er stond een zwakke wind uit variabele richting. De temperatuur lag tussen de 0 en 5 graden. Hoogtepuntje van de dag waren 2 groepjes Barmsijzen (5 en 32). De Houtduiven waren in de meerderheid met 253 exemplaren. Verder bleef het erg rustig op de telpost. In totaal werden 665 vogels geteld verdeeld over 21 soorten.
27-11-2008
Donderdag is begonnen met tellen om 08.00 uur. Het bleef de hele dag zwaar bewolkt en er stond een matige tot krachtige zuiden wind. De temperatuur schommelde de hele dag tussen de 4 en 5 graden. Zeer opmerkelijk waren 5 Rotganzen die op 15 meter hoogte en niet verder dan 50 meter de telpost passeerde in westelijke richting. Dit is voor het binnenland een zeldzame waarneming en voor onze telpost een nieuwe soort. Leuk om te vermelden zijn 29 Barmsijzen, verder bleef het opnieuw erg rustig op de telpost. In totaal werden vandaag 242 vogels geteld verdeeld over 14 soorten.
28-11-2008
Vrijdag is begonnen met tellen om 08.00 uur. Het was de hele dag zwaar bewolkt met een matige zuiden wind. Het werd niet warmer dan 3 graden. De dag werd niet gekenmerkt door aantallen maar wel door leuke waarnemingen. Hoogtepunt was een juveniele Ruigpootbuizerd, de vogel werd als eerste opgemerkt door Gerard van Aalst vanaf zijn telpost. Gerard gaf door dat de vogel boven het vierlandenpunt hing en in zuidelijke richting vloog. Wij konden de vogel helaas niet oppikken. Enkele minuten later verscheen een biddende Buizerd recht voor de telpost. Al snel stond vast dat dit een Ruigpootbuizerd was, een telefoontje naar Gerard met de kenmerken bevestigde dat dit dezelfde vogel moest zijn. De vogel jaagde ongeveer 15 minuten voor de telpost om daarna door 2 Kraaien te worden verjaagd. De vogel vertrok uiteindelijk in noordwestelijke richting. Dit is een nieuwe soort voor de telpost. Om 13.38 werd nog een RodeWouw gezien, de vierde deze week en de tiende van het seizoen. Bijzonder fraai waren 196 Kleine Zwanen die om 16.20 uur aan de linkerkant van de telpost voorbij vlogen. De vogels vlogen in 3 grote groepen achter elkaar in zuidoostelijke richting. Dit is een nieuw dagrecord voor de telpost en het 10de beste dagrecord voor Nederland! In totaal werden vandaag 250 vogels geteld verdeeld over 17 soorten.
29-11-2008
Zaterdag werd begonnen met tellen om 07.50 uur. Het was een bewolkte dag met af en toe een beetje zonneschijn. Er stond een zwakke zuidoostelijke wind en de temperatuur schommelde de hele dag rondom het vriespunt. Het was een hele rustige dag op de telpost, in totaal werden 304 vogels geteld verdeeld over 20 soorten.
30-11-2008
Zondag is begonnen met tellen om 07.45 uur. Het bleef de hele dag zwaar bewolkt en het regende veelvuldig. Er stond een zwakke oostelijke wind en de temperatuur bleef de hele dag rondom het vriespunt. We hadden het weer voor de afsluitingsdag anders voorgesteld maar gelukkig hadden we verwarming voor zowel binnen als buiten geregeld. Voor de vogels maakte dit niet uit, er werden er dan ook weinig geteld. 128 vogels verdeeld over 13 soorten. Vanwege het feestelijke tintje aan de dag was dit misschien maar goed ook. Om 15.00 uur begon onder het genot van een hapje en een drankje de aftelling naar de officiële afsluiting. Om 16.45 uur werd het seizoen officieel afgesloten en was de marathon telling een feit. We kunnen terugzien op een geslaagde onderneming. Alle dagen is geteld van zonsopkomst tot zonsondergang. Dit levert een totaal geteld uren van 1488:17 op. Hieronder volgen extra gegevens over de maand november.
Overzicht aantallen en uren november:
Jaar | Uren november | Aantal vogels nov | Per uur | Soorten november |
---|---|---|---|---|
2000 | 9:00:00 | 1.347 | 150 | 30 |
2001 | 58:00:00 | 8.715 | 150 | 40 |
2002 | 38:00:00 | 10.558 | 278 | 44 |
2003 | 43:00:00 | 14.952 | 348 | 47 |
2004 | 30:07:00 | 7.916 | 263 | 40 |
2005 | 40:37:00 | 19.121 | 471 | 53 |
2006 | 75:08:00 | 38.392 | 511 | 48 |
2007 | 81:30:00 | 51.394 | 631 | 52 |
2008 | 280:18:00 | 63.401 | 290 | 71 |
Top 3 vogelsoort november:
Jaar | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
---|---|---|---|
2000 | Veldleeuwerik 336 | Spreeuw 224 | Houtduif 192 |
2001 | Houtduif 4.247 | Kievit 684 | Spreeuw 436 |
2002 | Houtduif 6.004 | Kievit 1.291 | Spreeuw 1.107 |
2003 | Houtduif 10.096 | Spreeuw 1.793 | Vink 838 |
2004 | Kolgans 2.023 | Houtduif 1.723 | Grauwe Gans 1.009 |
2005 | Houtduif 11.815 | Vink 2.818 | Veldleeuwerik 964 |
2006 | Houtduif 10.899 | Vink 5.658 | Kramsvogel 5.478 |
2007 | Houtduif 33.182 | Spreeuw 5.158 | Kolgans 2.975 |
2008 | Houtduif 33.137 | Spreeuw 7.105 | Grauwe Gans 3.664 |
Aantallen per soort in november:
Jaar/Soort | Kleine Zwaan | Kievit | Houtduif | Kramsvogel | Vink | Keep |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 46 | 192 | 1 | 65 | 0 |
2001 | 0 | 684 | 4.247 | 215 | 647 | 82 |
2002 | 32 | 1.291 | 6.004 | 144 | 340 | 8 |
2003 | 14 | 533 | 10.096 | 186 | 838 | 98 |
2004 | 44 | 423 | 1.723 | 3 | 244 | 119 |
2005 | 15 | 260 | 11.815 | 168 | 2.818 | 432 |
2006 | 59 | 2.612 | 10.899 | 5.478 | 5.658 | 2.322 |
2007 | 82 | 443 | 32.638 | 1.719 | 1.887 | 699 |
2008 | 361 | 3.170 | 33.137 | 1.935 | 2.916 | 194 |
Het telseizoen zit erop en niet alleen dankzij de marathon telling is dit een zeer fraai seizoen geworden. We hebben natuurlijk veel vogels geteld vanwege de vele teluren maar ook de vogels hebben bijzonder goed meegewerkt. En niet te vergeten zijn ook de weersomstandigheden bijzonder goed geweest om vogels te kunnen tellen. We hebben in oktober niet veel mist gehad en we hebben niet al te veel tegen een strak blauwe lucht aan hoeven te kijken. Ook de wind heeft ervoor gezorgd dat de vogels niet al te hoog vlogen. Dit heeft naar mijn mening de enorme aantallen Vinken opgeleverd. Over het gehele seizoen zijn maar liefst 11 nieuwe soorten aan de telpost toegevoegd, we zitten nu op een totaal van 171 soorten. We hebben 63 nieuwe dagrecords gevestigd en 59 jaarrecords hebben eraan moeten geloven. Op 4 uur na hebben we alle dagen van 1 augustus tot en met 30 november nonstop geteld van zonsopkomst tot zonsondergang. Dit was natuurlijk niet mogelijk geweest zonder de inzet van de tellers. Ik dank dan ook alle tellers namens de Vogelwacht Uden voor de vele uren die op de telpost zijn doorgebracht!! Als we alle uren van de tellers bij elkaar optellen komen we aan 5068 man/vrouw uren!!
Hieronder een overzicht van de tellers:
Nogmaals bedankt aan alle tellers die van de marathon telling een succes hebben gemaakt.
Ad van Wanroij, Alwin Borhem, Annelies Timmerman, Arend
Vermaat, Carel vd Sanden, Chris van Lieshout, Conny Koenen, Cristian Brinkman, Dio Horman, Frans Jansen, Gerard
Troost, Gerard van Aalst, Gerard van Eembergen, Henk Arnoldussen, Henk Heesakkers, Isidro Rendon, Jan van de
Tillaart, Jan van Lith, Jan Verhoeven, Jan Willem Hermans, John Hermans, John Opdam, Jos van de Wijst, Leo
Ballering, Liesbeth Verklaar, Lieuwe Anema, Marc Gottenbos, Marjo van Kreij, Mark de Vries, Mark Paulussen, Mark van
Els, Martien van de Elzen, Mervyn Roos, Otto Kwak, Paul Reys, Peter van de Braak, Ralph Smits, Reijn Broeksteeg,
Rene van Hoof, Richard Offerman, Rien de Mol, Riet van Boekel, Rob Bouwmans, Ron v Rossum, Roy Fleuri, Sandra van de
Burgt, Stijn van Gils, Teun v Kessel, Theo Peterse, Theo vd Cruijsen, Theo Veldpaus, Thijs Fijen, Tini vd Elsen,
Tiny van Boekel, Ton Smits, Toy Janssen, Wil vd Crommert, Wil Verbossen, William van der Velden, Willie de Vries,
Willie van Lanen, Wim Gremmen, Wim Heijmans en Wim van Lanen e.v.a.
Seizoen vanaf 2000 tot heden
Overzicht aantallen en uren seizoenen:
Jaar | Uren | Aantallen vogels | Per uur | Soorten vogels |
---|---|---|---|---|
2000 | 93:00:00 | 23.884 | 257 | 59 |
2001 | 387:00:00 | 57.958 | 150 | 92 |
2002 | 316:00:00 | 54.611 | 173 | 85 |
2003 | 372:42:00 | 58.160 | 156 | 95 |
2004 | 342:37:00 | 84.573 | 247 | 92 |
2005 | 554:39:00 | 144.717 | 261 | 116 |
2006 | 657:43:00 | 216.226 | 329 | 106 |
2007 | 723:35:00 | 205.050 | 283 | 128 |
2008 | 1488:17:00 | 430.907 | 290 | 141 |
Top 3 vogelsoort:
Jaar | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
---|---|---|---|
2000 | Spreeuw 7.014 | Veldleeuwerik 4.441 | Graspieper 3.326 |
2001 | Spreeuw 10.720 | Graspieper 8.277 | Veldleeuwerik 6.693 |
2002 | Spreeuw 13.532 | Boerenzwaluw 10.355 | Vink 6.976 |
2003 | Houtduif 15.192 | Vink 9.762 | Spreeuw 8.404 |
2004 | Spreeuw 16.477 | Vink 12.806 | Graspieper 12.220 |
2005 | Spreeuw 31.937 | Houtduif 28.181 | Vink 26.532 |
2006 | Vink 53.459 | Spreeuw 33.406 | Graspieper 24.202 |
2007 | Houtduif 46.166 | Spreeuw 34.383 | Vink 30.152 |
2008 | Vink 162.632 | Houtduif 52.987 | Boerenzwaluw 43.617 |
Overzicht van nieuwe soorten per jaar vanaf 2000
Datum | Soort | Datum | Soort | Datum | Soort | Datum | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-aug-01 | Zomertortel | 4-aug-01 | Wespendief | 4-aug-01 | Regenwulp | 11-aug-01 | Boomleeuwerik |
11-aug-01 | Gierzwaluw | 12-aug-01 | Kleine Mantelmeeuw | 17-aug-01 | Witgat | 18-aug-01 | Scholekster |
18-aug-01 | Stormmeeuw | 19-aug-01 | Grasmus | 19-aug-01 | Wilde Eend | 19-aug-01 | Zwarte Wouw |
25-aug-01 | Kruisbek | 26-aug-01 | Grauwe Kiekendief | 28-aug-01 | Slobeend | 1-sep-01 | Grote Bonte Specht |
9-sep-01 | Roodborsttapuit | 17-sep-01 | Grauwe Gors | 21-sep-01 | Visarend | 22-sep-01 | Bonte Strandloper |
22-sep-01 | Bosruiter | 22-sep-01 | Ooievaar | 23-sep-01 | Staartmees | 28-sep-01 | Zwartkop |
29-sep-01 | Groenpootruiter | 30-sep-01 | Barmsijs spec | 6-okt-01 | Rietgans spec. | 7-okt-01 | Zwarte Specht |
13-okt-01 | Rode Wouw | 14-okt-01 | Goudvink | 26-okt-01 | Kolgans | 27-okt-01 | Velduil |
28-okt-01 | Oeverpieper | 3-nov-01 | Wilde Zwaan | 10-nov-01 | Europese Kanarie | 10-nov-01 | Knobbelzwaan |
10-nov-01 | Winterkoning | 17-nov-01 | Wintertaling | ||||
2-aug-02 | Grote Mantelmeeuw | 3-aug-02 | Zwarte Ooievaar | 8-sep-02 | Duinpieper | 13-sep-02 | Turkse Tortel |
14-sep-02 | Smient | 17-sep-02 | Houtsnip | 17-okt-02 | Koolmees | 20-okt-02 | Strand leeuwerik |
20-okt-02 | Zwarte Roodstaart | 2-nov-02 | Kleine Zwaan | 15-nov-02 | Roodborst | ||
3-aug-03 | Fitis | 21-aug-03 | Nachtzwaluw | 7-sep-03 | Fuut | 7-sep-03 | Ortolaan |
27-sep-03 | Grote Zilverreiger | 3-okt-03 | Morinelplevier | 5-okt-03 | Ekster | 12-okt-03 | Goudhaantje |
12-okt-03 | Klapekster | 14-okt-03 | Bastaardarend | 15-okt-03 | Waterpieper | 18-okt-03 | Brandgans |
28-okt-03 | Sneeuwgors | 7-nov-03 | Toendrarietgans | ||||
1-aug-04 | Koekoek | 17-sep-04 | Dwergarend | 26-sep-04 | Zwarte Ruiter | 13-okt-04 | Beflijster |
13-nov-04 | Noordse Goudvink | ||||||
10-aug-05 | Zilverplevier | 16-aug-05 | Casarca | 16-aug-05 | Kuifeend | 17-aug-05 | Grote Canadese Gans |
21-aug-05 | Halsbandparkiet | 21-aug-05 | Kemphaan | 29-aug-05 | Bosrietzanger | 4-sep-05 | Zwarte Mees |
10-sep-05 | Boomklever | 10-sep-05 | Grote Pieper | 13-sep-05 | Roodpootvalk | 17-sep-05 | Pijlstaart |
24-sep-05 | Draaihals | 4-okt-05 | IJsgors | 29-okt-05 | Huismus | 29-okt-05 | Kleine Rietgans |
29-okt-05 | Zeearend | ||||||
17-aug-06 | Tuinfluiter | 9-sep-06 | Blauwborst | 16-okt-06 | Kraanvogel | 17-okt-06 | vorkstaartplevier spec |
3-aug-07 | Kleine Karekiet | 11-aug-07 | Bergeend | 11-aug-07 | Kwartel | 12-aug-07 | Purperreiger |
25-aug-07 | Geelpootmeeuw | 29-aug-07 | Gekraagde Roodstaart | 30-aug-07 | Appelvink | 1-sep-07 | Snor |
8-sep-07 | Matkop | 9-sep-07 | Rosse Grutto | 15-sep-07 | Visdief | 25-sep-07 | Bontbekplevier |
22-okt-07 | Dwerggors | 23-okt-07 | Taigarietgans | 12-nov-07 | Middelste Jager | ||
12-aug-08 | Krakeend | 14-aug-08 | Groene Specht | 23-aug-08 | Lepelaar | 28-aug-08 | Oeverloper |
31-aug-08 | Kanoet | 11-sep-08 | Noordse Kwikstaart | 26-okt-08 | Pontische Meeuw | 31-okt-08 | Pestvogel |
8-nov-08 | Grote Zaagbek | 27-nov-08 | Rotgans | 28-nov-08 | Ruigpootbuizerd |
Tot volgend jaar 1 augustus!!!!!
Soorten tot nu toe op de telpost in 2008:
Statistieken | ||||
---|---|---|---|---|
01. Aalscholver | 31. Gekraagde Roodstaart | 61. Zwarte Wouw | 91. Geelgors | 121. Roek |
02. Grote Zilverreiger | 32. Paapje | 62. Grauwe Kiekendief | 92. Pijlstaart | 122. Europese Kanarie |
03. Blauwe Reiger | 33. Tapuit | 63. Visarend | 93. Noordse Kwikstaart | 123. Klapekster |
04. Nijlgans | 34. Kruisbek | 64. Slechtvalk | 94. Havik | 124. Kleine Rietgans |
05. Bergeend | 35. Rietgors | 65. Morinelplevier | 95. Smelleken | 125. Beflijster |
06. Wintertaling | 36. Grauwe Gans | 66. Bonte Strandloper | 96. Kemphaan | 126. Appelvink |
07. Kuifeend | 37. Casarca | 67. Groene Specht | 97. Merel | 127. Knobbelzwaan |
08. Wilde Eend | 38. Buizerd | 68. Grote Bonte Specht | 98. Zwartkop | 128. Goudhaan |
09. Wespendief | 39. Goudplevier | 69. Oeverzwaluw | 99. Ortolaan | 129. Pontische Meeuw |
10. Rode Wouw | 40. Kievit | 70. Duinpieper | 100. Gaai | 130. Kraanvogel |
11. Bruine Kiekendief | 41. Watersnip | 71. Grasmus | 101. Grote Canadese Gans | 131. Pestvogel |
12. Sperwer | 42. Regenwulp | 72. Grauwe Gans | 102. Roodkeelpieper | 132. Fuut |
13. Boomvalk | 43. Bosruiter | 73. Groenpootruiter | 103. Sijs | 133. Zwarte Kraai |
14. Wulp | 44. Heggenmus | 74. Bosrietzanger | 104. Rietgans | 134. Halsbandparkiet |
15. Witgat | 45. Grote Lijster | 75. Lepelaar | 105. IJsgors | 135. Kleine Zwaan |
16. Kokmeeuw | 46. Kleine Karekiet | 76. Blauwe Kiekendief | 106. Keep | 136. Grote Zaagbek |
17. Stormmeeuw | 47. Tjiftjaf | 77. Torenvalk | 107. Ekster | 137 Smient |
18. Kleine Mantelmeeuw | 48. Fitis | 78. Zwarte Ruiter | 108. Kolgans | 138. Ruigpootbuizerd |
19. Zilvermeeuw | 49. Koolmees | 79. Oeverloper | 109. Veldleeuwerik | 139. Rotgans |
20. Visdief | 50. Spreeuw | 80. Kleine Bonte Specht | 110. Houtduif | |
21. Holenduif | 51. Huismus | 81. Tuinfluiter | 111. Velduil | |
22. Zomertortel | 52. Ringmus | 82. Pimpelmees | 112. Kramsvogel | |
23. Gierzwaluw | 53. Vink | 83. Scholekster | 113. Koperwiek | |
24. Boomleeuwerik | 54. Groenling | 84. Zwarte Specht | 114. Staartmees | |
25. Boerenzwaluw | 55. Putter | 85. Kanoet | 115. Barmsijs | |
26. Huiszwaluw | 56. Kneu | 86. Koekoek | 116. Grote Pieper | |
27. Boompieper | 57. Grote Gele Kwikstaart | 87. Roodpootvalk | 117. Waterpieper | |
28. Graspieper | 58. Krakeend | 88. Draaihals | 118. Zwarte Roodstaart | |
29. Gele Kwikstaart | 59. Zwarte Ooievaar | 89. Zanglijster | 119. Roodborsttapuit | |
30. Witte Kwikstaart | 60. Ooievaar | 90. Kauw | 120. Zwarte Mees |
= Nieuwe soort voor telpost
= Nieuw deze week
Nieuwe Soorten in 2008:
- 12-08-2008 Krakeend
- 14-08-2008 Groene Specht
- 23-08-2008 Lepelaar
- 28-08-2008 Oeverloper
- 31-08-2008 Kanoet
- 11-09-2008 Noordse Kwikstaart
- 26-10-2008 Pontische Meeuw
- 31-10-2008 Pestvogel
- 08-11-2008 Grote Zaagbek
- 27-11-2008 Rotgans
- 28-11-2008 Ruigpootbuizerd
Nieuwe dagrecords in 2008:
- 01-08-2008 10 Bergeenden
- 05-08-2008 3 Kleine Karekieten
- 05-08-2008 2 Huismussen (evenaring)
- 06-08-2008 1205 Kokmeeuwen
- 10-08-2008 2 Bosruiters
- 12-08-2008 1 Krakeend
- 14-08-2008 1 Groene Specht
- 14-08-2008 3 Grote Bonte Spechten
- 14-08-2008 68 Ooievaars
- 15-08-2008 5 Witgatjes (evenaring)
- 17-08-2008 5 Visarenden
- 23-08-2008 5 Lepelaars
- 28-08-2008 1 Oeverloper
- 31-08-2008 13 Kanoeten
- 31-08-2008 13 Tapuiten
- 06-09-2008 605 Huiszwaluwen
- 06-09-2008 2 Bosrietzangers
- 09-09-2008 41 Wilde Eenden
- 10-09-2008 4 Duinpiepers (evenaring)
- 11-09-2008 1 Noordse Kwikstaart
- 11-09-2008 77 Blauwe Reigers
- 12-09-2008 7.946 Boerenzwaluwen
- 13-09-2008 7 Grote Zilverreigers
- 13-09-2008 13 Pijlstaarten
- 13-09-2008 9 Visarenden
- 22-09-2008 20 Gaaien
- 23-09-2008 38 Gaaien
- 24-09-2008 103 Gaaien
- 04-10-2008 7 Grote Gele Kwikstaarten
- 04-10-2008 169 Witte Kwikstaarten
- 04-10-2008 15.133 Vinken
- 07-10-2008 44.387 Vinken
- 07-10-2008 376 Witte Kwikstaarten
- 07-10-2008 12 Grote Gele Kwikstaarten
- 07-10-2008 18 Heggenmussen
- 07-10-2008 950 Kneuen
- 07-10-2008 146 Rietgorzen
- 08-10-2008 1 Grote Pieper (evenaring)
- 08-10-2008 1.213 Zanglijsters
- 08-10-2008 70 Pimpelmezen
- 09-10-2008 102 Pimpelmezen
- 10-10-2008 170 Pimpelmezen
- 10-10-2008 3 Grote Bonte Spechten (evenaring)
- 10-10-2008 4 Waterpiepers (evenaring)
- 14-10-2008 2 Goudhaantjes
- 14-10-2008 41 Koolmezen
- 17-10-2008 4 Grote Bonte Spechten
- 17-10-2008 50 Boomleeuweriken
- 17-10-2008 3.263 Kramsvogels
- 18-10-2008 1 Europese Kanarie (evenaring)
- 18-10-2008 2 Appelvinken
- 20-10-2008 109 Zwarte Mezen
- 22-10-2008 89 Boomleeuweriken
- 26-10-2008 1 Pontische Meeuw
- 26-10-2008 4 Blauwe Kiekendieven (evenaring)
- 31-10-2008 250 Kraanvogels
- 31-10-2008 2 Pestvogels
- 02-11-2008 5 Blauwe Kiekendieven
- 02-11-2008 2.304 Kieviten
- 02-11-2008 16.928 Houtduiven
- 08-11-2008 2 Grote Zaagbekken
- 09-11-2008 23 Putters
- 17-11-2008 2535 Grauwe Ganzen
- 17-11-2008 24 Putters
- 19-11-2008 140 Barmsijzen
- 23-11-2008 190 Barmsijzen
- 24-11-2008 3 Rode Wouwen
- 27-11-2008 5 Rotganzen
- 28-11-2008 1 Ruigpootbuizerd
- 28-11-2008 196 Kleine Zwanen
- Details
- Hits: 315