Week 19 (17 nov - 23 nov)
17-11-2025
Er is vandaag niet geteld.
18-11-2025
Zwaar bewolkt, vrij matige westenwind, 5 ⁰C. Vandaag is er dus wel geteld en er vloog wel wat, maar geen aantallen meer. De eerste vogels zijn een Graspieper en een Witte Kwikstaart. Er komen twee groepen ganzen over, een groep Toendrarietganzen en een groepje Kolganzen. Tegen tien uur komt de Zwarte Roodstaart weer tevoorschijn. Dat lijkt een patroon te zijn, de vogel zit er nu toch al ruim een week. Verder vliegen er zo nu en dan wat Vinken, Kramsvogels, Hout- en Holenduiven, een paar groepen Spreeuwen en Puttertjes en nog een Grote Zilverreiger.
Vandaag: 12 soorten, 151 exemplaren
19-11-2025
Zwaar bewolkt, zuidenwind kracht 3, 6 ⁰C. Het belletje dat elk uur in de trektellenapp af moet gaan hebben we vandaag niet gehoord om 9 uur. Vandaar dat er geen nieuw uurtje om 9 uur is gemaakt. Het kwam in elk geval niet omdat er teveel vloog, want het is nog minder dan gisteren. Het zijn wel weer twee groepen ganzen, één met Toendrarietganzen en de ander met Kolganzen en verder wat Houtduiven en Spreeuwen. De Zwarte Roodstaart is er nog vandaag. Er wordt al om half 11 gestopt, koud en weinig trek…
Vandaag: 8 soorten, 89 exemplaren
20-11-2025
Half bewolkt, matige westelijke wind, 2 ⁰C. Nog kouder en nog minder vogels, alleen een Sperwer op trek is nog vermeldenswaardig. Verder wat Houtduiven, Graspiepers, Vinken en Spreeuwen en twee Kolganzen.
Vandaag: 6 soorten, 47 exemplaren
21-11-2025
Licht bewolkt, matige noordoosten wind, 1 ⁰C. De eerste vogel van vandaag is een Holenduif, gevolgd door drie Graspiepers. Vandaag zijn er ook zo nu en dan wat Sijzen op trek en er komt een groep Toendrarietganzen over. In het laatste uur van vandaag komt er nog een grote groep Vinken over; 22 stuks.
Vandaag: 9 soorten, 129 exemplaren
22-11-2025
Er is vandaag niet geteld.
23-11-2025
Er is vandaag niet geteld.
Soorten tot nu toe op de telpost in 2025:
| Vogels | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01. Kokmeeuw | 26. Tapuit | 51. Groenpootruiter | 76. Houtduif | 101. Appelvink |
| 02. Gierzwaluw | 27. Bosruiter | 52. Boomvalk | 77. Steppekiekendief | 102. Waterpieper |
| 03. Kleine Mantelmeeuw | 28. Witgat | 53. Boomleeuwerik | 78. Kneu | 103. Grote Canadese Gans |
| 04. Aalscholver | 29. Casarca | 54. Grote Gele Kwikstaart | 79. Grauwe Gans | 104. Grote Pieper |
| 05. Grote Zilverreiger | 30. Zilvermeeuw | 55. Blauwborst | 80. Smelleken | 105. Staartmees |
| 06. Rode Wouw | 31. Tjiftjaf | 56. Braamsluiper | 81. Rosse Grutto | 106. Geelgors |
| 07. Oeverzwaluw | 32. Spreeuw | 57. Huismus | 82. Heggenmus | 107. Slobeend |
| 08. Huiszwaluw | 33. Wulp | 58. Vink | 83. Keep | 108. Kraanvogel |
| 09. Gele Kwikstaart | 34. Torenvalk | 59. Kleine Karekiet | 84. Bergeend | 109. Nijlgans |
| 10. Boompieper | 35. Stormmeeuw | 60. Zwarte Wouw | 85. Wilde Eend | 110. Velduil |
| 11. Ooievaar | 36. Pontische Meeuw | 61. Slangenarend | 86. Kievit | 111. Zwarte Mees |
| 12. Blauwe Reiger | 37. Sperwer | 62. Roek | 87. Veldleeuwerik | 112. Goudhaan |
| 13. Zwarte Ooievaar | 38. Boerenzwaluw | 63. Zanglijster | 88. Kruisbek | 113. Klapekster |
| 14. Bruine Kiekendief | 39. Blauwe Kiekendief | 64. Graspieper | 89. Kolgans | 114. Bontbekplevier |
| 15. Zwarte Roodstaart | 40. Duinpieper | 65. Buizerd | 90. Valkparkiet | 115. Zwarte Kraai |
| 16. Koekoek | 41. Wespendief | 66. Ringmus | 91. Koolmees | 116. Kleine Barmsijs |
| 17. Goudplevier | 42. Paapje | 67. Bosrietzanger | 92. Merel | 117. Grote Bonte Specht |
| 18. Watersnip | 43. Draaihals | 68. Grote Lijster | 93. Toendrarietgans | 118. Havik |
| 19. Lepelaar | 44. Fitis | 69. Knobbelzwaan | 94. Pimpelmees | 119. Sneeuwgors |
| 20. Groenling | 45. Morinelplevier | 70. Kauw | 95. Koperwiek | 120. |
| 21. Geelpootmeeuw | 46. Noordse Kwikstaart | 71. Rietgors | 96. Sijs | 121. |
| 22. Zeearend | 47. Visarend | 72. Putter | 97. Turkse Tortel | 122. |
| 23. IJsvogel | 48. Grauwe Klauwier | 73. Grote Zaagbek | 98. Slechtvalk | 123. |
| 24. Holenduif | 49. Witte Kwikstaart | 74. Grasparkiet | 99. Beflijster | 124. |
| 25. Gekraagde Roodstaart | 50. Tureluur | 75. Ekster | 100. Kramsvogel | 125. |
| Vlinders | |||
|---|---|---|---|
| 01. Koninginnepage | 05. Klein Koolwitje | 09. Gehakkelde Aurelia | |
| 02. Atalanta | 06. Dagpauwoog | ||
| 03. Gele Luzernevlinder | 07. Citroenvlinder | ||
| 04. Distelvlinder | 08. Oranje Luzernevlinder | ||
= Nieuwe soort voor telpost
= Nieuw deze week
Nieuwe Dagrecords
- 7 september - 38 Bruine Kiekendieven
- 8 september - 11 Morinelplevieren
- 18 september - 4 Rosse Vleermuizen
- 22 september - 15 Lepelaars
- 22 september - 53 Bruine Kiekendieven
- 23 oktober - 262 Pimpelmezen
- 29 oktober - 345 Pimpelmezen
- 30 oktober - 5835 Kepen
- 6 november - 656 Kraanvogels
- 6 november - 465 Pimpelmezen