Week 19 (18 nov - 24 nov)
18-11-2024
Vandaag is er niet geteld.
19-11-2024
Vandaag ook niet.
20-11-2024
En vandaag ook niet.
21-11-2024
Zwaar bewolkt, matige zuidenwind, 2 ⁰C. Er is geteld! Niet lang, maar toch even kijken hoe het is. Er vloog dan ook erg weinig, Sijs en Geelgors op trek zijn het vermelden waard. Ter plaatse zit er al een hele tijd een Grote Zilverreiger, die is er nog steeds. Verder zitten er 12 Kieviten ter plaatse en het aantal Veldleeuweriken werd vandaag op 100 geschat. Na 5 kwartier kreeg de teller het wel erg koud en is de telling gestopt.
Vandaag: 5 soorten, 9 exemplaren
22-11-2024
Vandaag is er niet geteld.
23-11-2024
Er is weer niet geteld.
24-11-2024
Zwaar bewolkt, harde tot heel harde zuidenwind, 12 ⁰C. Dit keer is er wel geteld en hebben we met lekkere soep en een proost een matig jaar alvast afgesloten. De telling begon vlak na 8 uur maar pas om half 9 kwamen er Grauwe Ganzen over getrokken. Er was meer ganzentrek vandaag, ook Kol- en Toendrarietganzen zijn over gevlogen. Even na 9 uur komen er wat Kleine Mantelmeeuwen over (dat is vrij laat, het record staat op 29 november, dat was in 2013) en even later zien we het vrouwtje Blauwe Kiekendief weer dat hier al enige tijd rondhangt. Waarschijnlijk is het dezelfde, maar zeker is dat natuurlijk niet, het is in elk geval steeds een volwassen vrouwtje. Een half uur later zien we een groep van 17 Goudplevieren over de bosrand richting Nistelrode overvliegen. In het volgende uur vliegt er nog één over en daarmee is het de beste dag dit jaar voor de Goudplevier; 18 van de in totaal in 2024 van 42 Goudplevieren. Ondertussen proosten we op het wat minder goede jaar en genieten we van de heerlijke soep, het recept wordt al uitgewisseld! Om 11 uur stoppen we er mee. Voor vandaag, want tot en met de 30ste november tellen we in principe nog, tenzij het weer heel slecht is. De keet staat er nu nog, die is in november altijd heel fijn.
Vandaag: 10 soorten, 171 exemplaren
Soorten tot nu toe op de telpost in 2024:
Vogels | ||||
---|---|---|---|---|
01. Bergeend | 26. Stormmeeuw | 51. Zwarte Wouw | 76. Grasmus | 101. Toendrarietgans |
02. Gierzwaluw | 27. Sperwer | 52. Fitis | 77. Huismus | 102. Turkse Tortel |
03. Koekoek | 28. Wilde Eend | 53. Ringmus | 78. Rietzanger | 103. Ekster |
04. Goudplevier | 29. Holenduif | 54. Putter | 79. Groenling | 104. Appelvink |
05. Watersnip | 30. Ooievaar | 55. Paapje | 80. Roodborsttapuit | 105. Pijlstaart |
06. Witgat | 31. Zeearend | 56. Buizerd | 81. Kneu | 106. Merel |
07. Groenpootruiter | 32. Witte Kwikstaart | 57. Morinelplevier | 82. Boomleeuwerik | 107. Beflijster |
08. Kokmeeuw | 33. Graspieper | 58. Duinpieper | 83. Slobeend | 108. Winterkoning |
09. Kleine Mantelmeeuw | 34. Tjiftjaf | 59. Lepelaar | 84. Veldleeuwerik | 109. Grote Canadese Gans |
10. Aalscholver | 35. Zwarte Ooievaar | 60. Draaihals | 85. Sijs | 110. Nijlgans |
11. Grote Zilverreiger | 36. Rode Wouw | 61. Casarca | 86. Grote Gele Kwikstaart | 111. Bokje |
12. Blauwe Reiger | 37. Grauwe Gans | 62. Pimpelmees | 87. Grote Pieper | 112. Waterpieper |
13. Grauwe Kiekendief | 38. Huiszwaluw | 63. Ortolaan | 88. Smelleken | 113. Geelpootmeeuw |
14. Grauwe Klauwier | 39. Boompieper | 64. Koolmees | 89. Zanglijster | 114. Zwarte Kraai |
15. Blauwborst | 40. Vink | 65. Fuut | 90. Heggenmus | 115. Kraanvogel |
16. Zwarte Roodstaart | 41. Slangenarend | 66. Zwarte Ruiter | 91. Keep | 116. Klapekster |
17. Visdief | 42. Purperreiger | 67. Slechtvalk | 92. Roek | 117. Grote Zaagbek |
18. Pontische Meeuw | 43. Blauwe Kiekendief | 68. Roodpootvalk | 93. Houtduif | 118. Roodborst |
19. Bruine Kiekendief | 44. Gele Kwikstaart | 69. Boomvalk | 94. Roodkeelpieper | 119. |
20. Oeverzwaluw | 45. Wintertaling | 70. Krakeend | 95. Bonte Strandloper | 120. |
21. Regenwulp | 46. Wespendief | 71. Spreeuw | 96. Koperwiek | 121. |
22. Kauw | 47. Wulp | 72. Rietgors | 97. Geelgors | 122. |
23. Boerenzwaluw | 48. Tapuit | 73. Torenvalk | 98. Kolgans | 123. |
24. Oeverloper | 49. Visarend | 74. Kramsvogel | 99. Knobbelzwaan | 124. |
25. Bosruiter | 50. Zilvermeeuw | 75. Kievit | 100. Grote Lijster | 125. |
Vlinders | |||
---|---|---|---|
01. Dagpauwoog | 05. Klein Koolwitje | ||
02. Atalanta | 06. Bont Zandoogje | ||
03. Distelvlinder | 07. Klein Geaderd Witje | ||
04. Koninginnepage | 08. Groot Koolwitje |
= Nieuwe soort voor telpost
= Nieuw deze week
Nieuwe soorten
- 8 september, Rietzanger
Nieuwe Dagrecords
- 27 juli, 8 Bosruiters
- 4 augustus, 3 Pontische Meeuwen
- 11 augustus, 2 Zeearenden
- 1 september, 34 Bruine Kiekendieven
- 1 september, 159 Dagpauwogen
- 5 september, 287 Dagpauwogen
- 6 september, 4 Roodpootvalken
- 7 september, 92 Boompiepers
- 17 september, 13 Slobeenden
- 16 oktober, 85 Grote Zilverreigers
- 16 oktober, 10.139 Veldleeuweriken
- 2 november, 8 Pontische Meeuwen