Week 13 (25 okt - 31 okt)
25-10-2010
Maandag is begonnen met tellen om 08.00 uur en er is geteld tot 17.00 uur. De wind draaide nogal van ZO -> W -> ZW -> NW en uiteindelijk op het eind van de telling kwam hij uit het noorden. De windkracht liep uiteen van 1 tot 3. De dag begon onbewolkt maar na 13.00 uur kwam er bewolking opzetten. Het werd 10 graden. Het werd een leuke dag met een goed aantal vogels en een paar leuke soorten. Een Smelleken vloog voorbij om 13.50 en een adult mannetje Slechtvalk om 13.40 uur. Verder werden 28 Sperwers en 31 Buizerden geteld. De Vinken vlogen aardig en er werden 2794 exemplaren genoteerd. Verder goede aantallen voor de Kramsvogel (1597), Spreeuw (2019), Houtduif (1230) en Veldleeuwerik (430). Leukste soort voor vandaag was een Zwarte Zwaan, dit is een nieuwe soort voor de telpost. In totaal werden vandaag 9552 vogels geteld verdeeld over 41 soorten.
26-10-2010
Dinsdag is begonnen met tellen om 08.00 uur en er is geteld tot 16.00 uur. De wind kwam uit het noordwesten en draaide na 14.00 uur naar het zuidwesten. De ochtend begon half bewolkt maar in de middag trok het vrijwel dicht. Het werd 9 graden. De vogels blijven leuk vliegen en ook vandaag goede aantallen en leuke soorten. De rovers deden het niet zo goed en er werden maar 4 Sperwers en 9 Buizerden geteld. De Vinken daar en tegen deden het erg goed met 12105 exemplaren. Er zaten veel Kepen tussen en er zijn 589 exemplaren toegevoegd aan de lijst. Ook goede aantallen voor de Houtduif (1866) en de Spreeuw (1558). Een Grote Pieper kwam roepend recht over de telpost, dit is de tweede van dit seizoen. In totaal werden 17176 vogels geteld verdeeld over 38 soorten.
27-10-2010
Woensdag werd begonnen met tellen om 08.00 uur en er is geteld tot 16.00 uur. Er stond de hele dag een zuidwesten wind met een kracht 2 tot 4. Het was de hele dag zwaar bewolkt en het werd 11 graden. Na 2 goede dagen was het vandaag erg rustig. Het aantal Vinken kwam niet verder dan 248 vogels. Toch bleven de tellers scherp en om 12.30 uur werd er een Sneeuwgors ontdekt tussen de Kneuen en Veldleeuweriken. Dit is de vierde keer dat we een Sneeuwgors zien op de telpost. De vogel bleef de hele dag aanwezig. Ook leuk was een Zwarte Roodstaart die vlak voor de keet langs vloog. In totaal werden vandaag 444 vogels geteld verdeeld over 25 soorten.
28-10-2010
Donderdag werd begonnen met tellen om 07.30 uur en er is geteld tot 12.00 uur. Er stond een zwakke zuidwesten wind kracht 1. Het was zwaar bewolkt en het werd 10 graden. Ook vandaag geen grote aantallen. De Sneeuwgors was nog steeds aanwezig. In totaal werden 528 vogels geteld verdeeld over 17 soorten.
29-10-2010
Vrijdag is begonnen met tellen om 07.30 uur en er is geteld tot 16.00 uur. Er stond de hele telling een zuidoosten wind kracht 1 tot 3 en het voelde erg koud aan. De temperatuur kwam niet verder dan 12 graden. Na 2 rustige dagen vloog het vandaag weer volop. Een Smelleken werd gezien om 8.33 uur. Een adult mannetje Slechtvalk vloog over om 14.27 uur. Een Adult vrouwtje Blauwe Kiekendief werd gezien om 13.50 uur en een tweede exemplaar om 15.42 uur. 2 Rode Wouwen vlogen samen voorbij om 11.14 uur. Verder werden nog 11 Sperwers en 27 Buizerden geteld. De Spreeuwen waren veruit in de meerderheid. In de ochtend kwam een front over waarvan de uiteinden niet te zien waren. We schatten dat dit tenminste 7000 vogels geweest moeten zijn. Er vlogen meerdere grote groepen en op het eind van de telling stond het totaal op 15891 Spreeuwen. Dit is een nieuw dagrecord, het oude record dateert van 3-11-2009 en stond op 12.463 vogels. Ook de Vinken deden het niet verkeerd en er werden 5360 vogels genoteerd. Ook goede aantallen voor de Houtduif (3652), Keep (798) en Kramsvogel (562). In totaal werden vandaag maar liefst 28.105 vogels geteld verdeeld over 42 soorten. Dit is de op één na beste telling voor de telpost, de beste telling dateert van 7-10-2008 en toen telden we 54.316 vogels.
30-10-2010
Zaterdag is begonnen met tellen om 07.30 uur en er is geteld tot 14.00 uur. Er stond de hele telling een zwakke zuiden wind kracht 1. Het was zwaar bewolkt en af en toe regende het. Het werd 12 graden. Het werd een rustige dag. De Spreeuwen waren in de meerderheid met 1425 exemplaren. In totaal werden 3181 vogels geteld verdeeld over 25 soorten.
31-10-2010
Zondag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er is geteld tot 14.00 uur. Er stond een overwegend zuidoosten wind kracht 1. Het was zwaar bewolkt en een groot gedeelte van de telling moesten we doorbrengen met lichte regen. Het werd 9 graden. Ondanks de regen vlogen de vogels best aardig. 3 Blauwe Kiekendieven werden geteld. Verder werden 8 Sperwers, 1 Buizerd en 1 Torenvalk geteld. De Spreeuwen waren ook vandaag goed vertegenwoordigd en in de ochtend kwam er een front over dat uit zeker 6000 vogels bestond. In totaal werden 8854 Spreeuwen geteld. Ook goede aantallen voor de Vink (1477), Keep (866), Houtduif (1160) en Kramsvogel (886). Een Grote Gele Kwikstaartkwam recht over de keet gevlogen. In totaal werden vandaag 14.145 vogels geteld verdeeld over 37 soorten.De maand oktober
Oktober is voorbij en het is de op één na beste maand geworden voor het aantal vogels. Alleen tijdens de marathon telling werden meer vogels geteld. Hieronder nog wat gegevens.
Overzicht aantallen en uren oktober:
Jaar | Uren oktober | Aantal vogels okt | Per uur | Soorten oktober |
---|---|---|---|---|
2000 | 44:00:00 | 14.355 | 326 | 44 |
2001 | 82:00:00 | 36.941 | 450 | 49 |
2002 | 67:00:00 | 23.643 | 353 | 58 |
2003 | 115:11:00 | 34.822 | 302 | 74 |
2004 | 148:12:00 | 62.630 | 423 | 69 |
2005 | 170:38:00 | 109.131 | 640 | 79 |
2006 | 193:20:00 | 157.003 | 812 | 83 |
2007 | 184:09:00 | 105.755 | 574 | 82 |
2008 | 350:18:00 | 299.530 | 855 | 88 |
2009 | 204:26:00 | 89.698 | 439 | 77 |
2010 | 250:05:00 | 185.568 | 742 | 96 |
Top 3 vogelsoort oktober:
Jaar | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
---|---|---|---|
2000 | Spreeuw 4.496 | Veldleeuwerik 3.481 | Graspieper 1.982 |
2001 | Spreeuw 8.558 | Graspieper 6.630 | Veldleeuwerik 6.255 |
2002 | Spreeuw 11.699 | Vink 3.640 | Graspieper 2.616 |
2003 | Vink 8.880 | Spreeuw 6.395 | Houtduif 5.096 |
2004 | Spreeuw 14.230 | Vink 12.363 | Graspieper 8.678 |
2005 | Spreeuw 30.375 | Vink 23.449 | Houtduif 16.366 |
2006 | Vink 47.691 | Spreeuw 27.225 | Graspieper 22.354 |
2007 | Spreeuw 26.351 | Vink 25.091 | Houtduif 12.978 |
2008 | Vink 158.361 | Spreeuw 32.606 | Koperwiek 21.388 |
2009 | Vink 24.545 | Spreeuw 22.921 | Houtduif 8.036 |
2010 | Vink 79.792 | Spreeuw 44.063 | Houtduif 14.800 |
Aantallen per soort in oktober:
Jaar/Soort | Aalscholver | Kolgans | Grauwe Gans | Sperwer | Buizerd | Smelleken | Veldleeuwerik | Graspieper | Koperwiek | Keep | Rietgors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 202 | 0 | 6 | 12 | 25 | 0 | 3.481 | 1.982 | 210 | 58 | 54 |
2001 | 349 | 20 | 72 | 50 | 86 | 5 | 6.255 | 6.630 | 425 | 169 | 216 |
2002 | 700 | 0 | 331 | 28 | 34 | 3 | 1.418 | 2.616 | 600 | 36 | 135 |
2003 | 673 | 108 | 629 | 93 | 514 | 8 | 1.201 | 2.582 | 1.459 | 500 | 228 |
2004 | 1.121 | 693 | 1.283 | 115 | 218 | 8 | 6.764 | 8.678 | 3.399 | 112 | 174 |
2005 | 722 | 1.523 | 583 | 191 | 541 | 15 | 11.636 | 4.652 | 6.514 | 357 | 322 |
2006 | 2.124 | 698 | 444 | 310 | 972 | 25 | 17.322 | 22.354 | 17.111 | 143 | 376 |
2007 | 1.447 | 1.737 | 3.499 | 321 | 1.040 | 11 | 6.500 | 4.013 | 6.651 | 1.854 | 668 |
2008 | 2.947 | 452 | 930 | 462 | 412 | 35 | 21.204 | 12.187 | 21.388 | 1.650 | 1.061 |
2009 | 1.283 | 2.082 | 2.275 | 164 | 266 | 17 | 2.576 | 5.157 | 3.667 | 947 | 480 |
2010 | 1.190 | 2.323 | 1.004 | 480 | 819 | 16 | 7.959 | 3.329 | 1.580 | 2.902 | 489 |
Soorten tot nu toe op de telpost in 2010:
Statistieken | ||||
---|---|---|---|---|
01. Aalscholver | 30. Huiszwaluw | 59. Paapje | 88. Zanglijster | 117. Pijlstaart |
02. Blauwe Reiger | 31. Boompieper | 60. Grauwe Gans | 89. Gaai | 118. Kraanvogel |
03. Zwarte Ooievaar | 32. Graspieper | 61. Nijlgans | 90. Putter | 119. Waterpieper |
04. Ooievaar | 33. Gele Kwikstaart | 62. Bosruiter | 91. Geelgors | 120. Ekster |
05. Wintertaling | 34. Witte Kwikstaart | 63. Turkse Tortel | 92. Grote Canadese Gans | 121. Kleine Zwaan |
06. Wilde Eend | 35. Zwarte Roodstaart | 64. Koekoek | 93. Knobbelzwaan | 122. Zwarte Specht |
07. Bruine Kiekendief | 36. Kramsvogel | 65. Duinpieper | 94. Grote Zilverreiger | 123. Baardmannetje |
08. Sperwer | 37. Spreeuw | 66. Grauwe Klauwier | 95. Rode Wouw | 124. Sneeuwgans |
09. Buizerd | 38. Groenling | 67. Smelleken | 96. Veldleeuwerik | 125. Winterkoning |
10. Visarend | 39. Kneu | 68. Morinelplevier | 97. Heggenmus | 126. Sneeuwgors |
11. Torenvalk | 40. Kruisbek | 69. Koolmees | 98. Keep | 127. Zwarte Zwaan |
12. Boomvalk | 41. Stormmeeuw | 70. Vink | 99. Sijs | |
13. Slechtvalk | 42. Goudvink | 71. Blauwe Kiekendief | 100. Toendrarietgans | |
14. Scholekster | 43. Staartmees | 72. Zilverplevier | 101. Kolgans | |
15. Kievit | 44. Rietgors | 73. Halsbandparkiet | 102. Kleine Rietgans | |
16. Watersnip | 45. Purperreiger | 74. Grasmus | 103. Klapekster | |
17. Regenwulp | 46. Wespendief | 75. Tjiftjaf | 104. Grote Bonte Specht | |
18. Wulp | 47. Grauwe Kiekendief | 76. Havik | 105. Koperwiek | |
19. Zwarte Ruiter | 48. Roodpootvalk | 77. Kleine Jager | 106. Huismus | |
20. Witgat | 49. Goudplevier | 78. Gekraagde Roodstaart | 107. Appelvink | |
21.Zwartkopmeeuw | 50. Groenpootruiter | 79. Grote Lijster | 108. IJsgors | |
22. Kokmeeuw | 51. Oeverloper | 80. Fitis | 109. Zwarte Wouw | |
23. Kleine Mantelmeeuw | 52. Boomleeuwerik | 81. Roek | 110. Velduil | |
24. Zilvermeeuw | 53. Grote Gele Kwikstaart | 82. Ringmus | 111. Draaihals | |
25. Holenduif | 54. Tapuit | 83. Roodborsttapuit | 112. Beflijster | |
26. Zomertortel | 55. Merel | 84. Bergeend | 113. Barmsijs | |
27. Gierzwaluw | 56. Kauw | 85. Zwarte Kraai | 114. Grote Pieper | |
28. Oeverzwaluw | 57. Pimpelmees | 86. Rosse Grutto | 115. Strandleeuwerik | |
29. Boerenzwaluw | 58. Krombekstrandloper | 87. Houtduif | 116. Lepelaar |
= Nieuwe soort voor telpost
= Nieuw deze week
Nieuwe Soorten in 2010:
- Zwartkopmeeuw
- Krombekstrandloper
- Kleine Jager
- Baardmannetje
- Sneeuwgans
- Zwarte Zwaan
Nieuwe dagrecords in 2010:
- 03-08-2010 82 Kleine Mantelmeeuwen
- 13-08-2010 13 Witgatjes
- 28-08-2010 2 Zilverplevieren
- 04-09-2010 20 Rosse Grutto's
- 23-09-2010 108 Gaaien
- 01-10-2010 3 Zilverplevieren
- 01-10-2010 3 Slechtvalken
- 03-10-2010 5 Rode Wouwen
- 03-10-2010 101 Sperwers
- 03-10-2010 3 Appelvinken
- 04-10-2010 350 Holenduiven
- 05-10-2010 353 Holenduiven
- 09-10-2010 85 Grote Canadese Ganzen
- 10-10-2010 2 Strandleeuweriken
- 10-10-2010 1174 Kauwen
- 11-10-2010 1456 Kauwen
- 15-10-2010 15 Staartmezen
- 29-10-2010 15891 Spreeuwen