Big Day
Vogels kijken is eigenlijk geen wedstrijd, alhoewel je kunt er wel een wedstrijd van maken. Zo hebben we elke jaar als activiteit, de "Big Day". De bedoeling van zo'n Big Day is om zoveel mogelijk dieren te ontdekken. Hierbij waren de volgende spelregels van toepassing;
- Ja mag alleen in de Maashorst komen
- Je mag de dieren zien, horen, of een duidelijk spoor van de soort ontdekken.
- De soort moet door minimaal 2 leden van je team gezien worden
- Je mag 1 soort van je tegenstanders blokkeren! Zelf moet je 'm wel gevonden hebben.
- Begeleiders mogen helpen, maar dat kost je één punt.
In 2 groepen zijn we uit elkaar gegaan en de wedstrijd kon beginnen. Bij het zien van de Steenuil was Stijn wel erg snel, hij belde ons direct en de Steenuil was voor ons geblokkeerd, helaas! Wat verderop zagen we een Groene Specht zitten, niets vertellen... Ook een Buizerd kwam nog mooi overvliegen.
In de verte hoorde we de Kleine Bonte Specht roepen, de Grote Bonte hebben we die ochtend ook nog gehoord. 3 soorten specht op 1 ochtend is toch wel leuk. Op een veldje in de buurt van de blokhut zaten verschillende lisjters bij elkaar, we noteerden; Merel, Zanglijste, Grote Lijster. En als klapper zagen we de Beflijster, dit is een soort merel met een witte streep op z'n borst. Deze vogel is best een zeldzaamheid in Nederland. Onderwerg hoorde en zagen we ook nog Barmsijzen, erg bewegelijke vogels bovenin de toppen. Hieronder een samenvatting van de soorten en natuurlijk de winnende groep!!
Big Day |
|
|||||||
Groep | 1 | |||||||
Groepsleden | Stan, Joris, Manon, Marieke, Stijn en Bart | |||||||
Datum | 17-apr | |||||||
Broedvogels (vetgedrukte soorten tellen dubbel) | ||||||||
Van de vetgedrukte soorten zijn er maar weinig, daarom tellen die dubbel | ||||||||
appelvink | grasmus | kuifmees | turkse tortel | x | ||||
boerenzwaluw | x | graspieper | x | kwartel | veldleeuwerik | x | ||
bonte vliegenvanger | grauwe gans | matkop | vink | x | ||||
boomklever | grauwe v-vanger | meerkoet | waterhoen | |||||
boomkruiper | x | groene specht | x | merel | x | wespendief | ||
boomleeuwerik | groenling | x | nachtzwaluw | wielewaal | ||||
boompieper | x | grote bonte specht | x | nijlgans | wilde eend | x | ||
boomvalk | grote lijster | oeverzwaluw | winterkoning | x | ||||
bosrietzanger | havik | pimpelmees | x | witte kwikstaart | x | |||
bosuil | heggenmus | x | putter | wulp | ||||
buizerd | x | holenduif | x | ransuil | zanglijster | x | ||
canadese gans | houtduif | x | rietgors | zomertortel | ||||
dodaars | houtsnip | ringmus | x | zwarte kraai | x | |||
ekster | x | huismus | x | roodborst | x | zwarte mees | ||
fazant | kauw | x | roodborsttapuit | x | zwarte roodstaart | x | ||
fitis | x | kerkuil | scholekster | zwarte specht | ||||
fluiter | kievit | x | sperwer | x | zwartkop | x | ||
fuut | kleine b specht | spotvogel | ||||||
gaai | x | kleine karekiet | spreeuw | x | ||||
geelgors | x | kneu | staartmees | x | ||||
gekr roodstaart | koekoek | steenuil | x | |||||
gierzwaluw | koolmees | x | tjiftjaf | x | ||||
goudhaan | kruisbek | torenvalk | ||||||
goudvink | kuifeend | tuinfluiter | ||||||
Niet broedvogels (deze vogels tellen driedubbel) | ||||||||
Deze vogels broeden niet in de Maashorst (of zijn niet gevonden). | ||||||||
De kans is klein dat je ze tegenkomt. Tip: let op overvliegende vogels. | ||||||||
glanskop | kleine rietgans | sijs | Blauwe reiger | x | ||||
keep | kramsvogel | sprinkhnzanger | ||||||
klapekster | oeverloper | tapuit | ||||||
kleine plevier | roek | zwarte zwaan | ||||||
Andere dieren (1 punt per dier, alleen gewervelden tellen mee) | ||||||||
bruine kikker | x | paard | x | das | x | |||
ree | x | mol | x | |||||
konijn | x | schotse hooglander | x | |||||
Aantal keren dat de begeleider heeft geholpen (turven, 1 punt aftrek per keer) | ||||||||
Geblokkeerde dieren van andere groepen | ||||||||
groep………. (tel:………………………..) | Steenuil en Blauwe reiger | |||||||
groep………. (tel:………………………..) | ||||||||
groep………. (tel:………………………..) |
Big Day |
|
|||||||
Groep | 2 | |||||||
Groepsleden | Groep van Hermien en Peter | |||||||
Datum | 17-apr | |||||||
Broedvogels (vetgedrukte soorten tellen dubbel) | ||||||||
Van de vetgedrukte soorten zijn er maar weinig, daarom tellen die dubbel | ||||||||
appelvink | grasmus | kuifmees | turkse tortel | |||||
boerenzwaluw | x | graspieper | kwartel | veldleeuwerik | ||||
bonte vliegenvanger | grauwe gans | x | matkop | x | vink | x | ||
boomklever | grauwe v-vanger | meerkoet | waterhoen | |||||
boomkruiper | groene specht | x | merel | x | wespendief | |||
boomleeuwerik | x | groenling | x | nachtzwaluw | wielewaal | |||
boompieper | x | grote bonte specht | nijlgans | wilde eend | x | |||
boomvalk | grote lijster | x | oeverzwaluw | winterkoning | x | |||
bosrietzanger | havik | pimpelmees | x | witte kwikstaart | x | |||
bosuil | heggenmus | x | putter | wulp | ||||
buizerd | x | holenduif | x | ransuil | zanglijster | |||
canadese gans | houtduif | x | rietgors | zomertortel | ||||
dodaars | houtsnip | ringmus | x | zwarte kraai | x | |||
ekster | x | huismus | roodborst | zwarte mees | ||||
fazant | kauw | x | roodborsttapuit | x | zwarte roodstaart | |||
fitis | x | kerkuil | scholekster | zwarte specht | ||||
fluiter | x | kievit | sperwer | zwartkop | x | |||
fuut | kleine b specht | x | spotvogel | |||||
gaai | x | kleine karekiet | spreeuw | x | ||||
geelgors | x | kneu | x | staartmees | ||||
gekr roodstaart | koekoek | steenuil | ||||||
gierzwaluw | koolmees | x | tjiftjaf | x | ||||
goudhaan | x | kruisbek | torenvalk | |||||
goudvink | kuifeend | tuinfluiter | ||||||
Niet broedvogels (deze vogels tellen driedubbel) | ||||||||
Deze vogels broeden niet in de Maashorst (of zijn niet gevonden). | ||||||||
De kans is klein dat je ze tegenkomt. Tip: let op overvliegende vogels. | ||||||||
glanskop | kleine rietgans | sijs | Beflijster | x | ||||
keep | kramsvogel | sprinkhnzanger | Blauwe reiger | x | ||||
klapekster | oeverloper | tapuit | ||||||
kleine plevier | roek | zwarte zwaan | ||||||
Andere dieren (1 punt per dier, alleen gewervelden tellen mee) | ||||||||
bruine kikker | paard | x | kat | x | spin | x | ||
ree | pok ? (wat is dat) | x | kip | x | vlinder | x | ||
konijn | schaap | x | schaatsenrijder | x | hond | x | ||
Aantal keren dat de begeleider heeft geholpen (turven, 1 punt aftrek per keer) | ||||||||
Geblokkeerde dieren van andere groepen | ||||||||
groep………. (tel:………………………..) | Steenuil en Blauwe reiger | |||||||
groep………. (tel:………………………..) | ||||||||
groep………. (tel:………………………..) |
Groep van Stijn en Bart | ||||||
# | = | |||||
Gewone broedvogels (tellen 1x) | 36 | x 1 | 36 | |||
Vetgedrukte vogels | 2 | x 2 | 4 | |||
Niet-broedvogels | 1 | x 3 | 3 | |||
Andere dieren | 7 | x 1 | 7 | |||
OPTELLEN | Optellen | 50 | ||||
Aftrek (gevraagd aan de begeleider) | 2 | |||||
Aftrek (geblokkeerde soorten) | 1 | |||||
TOTAAL | 47 |
Groep van Peter en Hermien | ||||||
# | = | |||||
Gewone broedvogels (tellen 1x) | 32 | x 1 | 32 | |||
Vetgedrukte vogels | 2 | x 2 | 4 | |||
Niet-broedvogels | 2 | x 3 | 6 | |||
Andere dieren | 9 | x 1 | 7 | |||
OPTELLEN | 16 | Optellen | 49 | |||
Aftrek (gevraagd aan de begeleider) | 1 | |||||
Aftrek (geblokkeerde soorten) | 3 | |||||
TOTAAL | 45 |
© Vogelwacht Uden e.o.