Vogelwacht Uden e.o. Jaaragenda 2018
JANUARI | JUNI | |||
---|---|---|---|---|
Wo 03 | Bestuursvergadering (Anita vd Acker) | Wo 06 | Bestuursvergadering (Mignon) | |
Zo 07 | Nieuwjaarsrexeptie (sVLU) | Do 07 | Ledenvergadering | |
Zo 14 | Vogels waarnemen in de Maashorst | Zo 10 | Vogels waarnemen in de Maashorst | |
Do 18 | Dialezing publiek 1. Koos Dansen, Vogels in en om Arnhem | Vr 15 | Avondexcursie nachtzwaluwen | |
Di 23 | Dia avond voor en door leden 1 | Zo 24 | Excursie Hemelrijkse Waard | |
Di 17 | Dialezing publiek - Weidevogels | Vr 29 | Avondexcursie nachtzwaluwen | |
Vr 26 | Uilenwandeling (leden) | |||
Za 27 | Tuinvogeltelling | JULI | ||
Zo 28 | Tuinvogeltelling | Wo 04 | Bestuursvergadering (Anita) | |
Zo 28 | Excursie Kraaijenbergse plassen | Zo 08 | Vogels waarnemen in de Maashorst | |
Zo 22 | Wespendieven tellen | |||
FEBRUARI | Za 28 | Wespendieven tellen (reserve) | ||
Wo 07 | Bestuursvergadering (Peter vd Braak) | |||
Do 15 | Dialezing publiek 2. Hans Koster, De Maashorst, het landschap waar vogels kunnen dansen | AUGUSTUS | ||
Za 17 | Klapekstertelling | Zo 05 | Opening trektelseizoen | |
Zo 18 | Vogels waarnemen in de Maashorst | |||
Do 22 | Jaarvergadering | |||
Zo 25 | Excursie Limburg | |||
MAART | SEPTEMBER | |||
Wo 07 | Bestuursvergadering (José) | Zo 02 | Brunchwandeling | |
Do 08 | Dia avond voor en door leden 2 | Wo 05 | Bestuursvergadering (Peter) | |
Zo 11 | Vogels waarnemen in de Maashorst | Di 11 | Coördinatoren avond | |
Ma 12 | Piepcursus 1 | Do 13 | Dia avond voor leden 3 | |
Zo 18 | Publiekswandeling 1 | Zo 16 | Vogels waarnemen in de Maashorst | |
Ma 19 | Piepcursus 2 | Za 22 | Excursie Kraanvogels Diepholz | |
Do 22 | Dialezing publiek 3. Fred van Wijk, Natuurbeelden van de Veluwe | Zo 23 | Excursie Kraanvogels Diepholz | |
Zo 25 | Excursie Empelse Dijk | Zo 30 | Excursie Flevopolders/Marker wadden | |
Ma 26 | Piepcursus 3 | |||
Di 27 | Avondwandeling 1 | OKTOBER | ||
Za 31 | Wandeling piepcursus | Wo 03 | Bestuursvergadering (José) | |
Do 04 | Dialezing publiek 4. Thijs Caspers, Het lief en leed wat landgoed heet | |||
APRIL | Za 06 | Start herfstexcursie Vlieland | ||
Do 05 | Bestuursvergadering (Jan-Willem) | Wo 10 | Einde herfstexcursie Vlieland | |
Zo 08 | Publiekswandeling 2 | Zo 21 | Publiekswandeling 3 | |
Ma 09 | Piepcursus 4 | Do 25 | Ledenvergadering | |
Di 10 | Avondwandeling 2 | Zo 28 | Excursie verrassing | |
Zo 15 | Vogels waarnemen in de Maashorst | |||
Ma 16 | Piepcursus 5 | NOVEMBER | ||
Vr 20 | Start buitenlandexcursie -Mallorca | Wo 07 | Bestuursvergadering (Jan-Willem) | |
Za 21 | Excursie piepcursus | Do 08 | Dialezing publiek 5. Dassenwerkgroep, Dassen in Brabant | |
Di 24 | Avondwandeling 3 (slot) | Zo 11 | Vogels waarnemen in de Maashorst | |
Vr 27 | Einde buitenlandexcursie -Mallorca | Do 22 | Vogelherkenavond | |
Zo 29 | Excursie Biesbosch | Za 24 | SOVON dag | |
Zo 25 | Sluiting trektelseizoen | |||
MEI | DECEMBER | |||
Wo 02 | Bestuursvergadering (John) | Zo 02 | Excursie Ooypolder | |
Zo 06 | Big Day | Do 06 | Bestuursvergadering (John) | |
Zo 13 | Vogelvierdaagse 1 | Do 13 | Dialezing publiek 6, Thomas van der Es, De Biesbosch, alles wat er leeft | |
Ma 14 | Vogelvierdaagse 2 | Za 22 | Klapekstertelling | |
Di 15 | Vogelvierdaagse 3 | Zo 30 | Excursie Pier van IJmuiden | |
Wo 16 | Vogelvierdaagse 4 | |||
Zo 27 | Excursie Zeeuws Vlaanderen | |||
Basisschoolvakanties Regio Zuid & Feestdagen 2018 | ||||
Kerst 23 dec 2017 t/m 07 jan 2018 | ||||
Carnaval 10 febr t/m 13 febr | ||||
Krokus 10 febr t/m 18 febr | ||||
Pasen 1 en 2 april | ||||
Koningsdag vr 27 april | ||||
Meivakantie 28 april t/m 06 mei | ||||
Hemelvaart do 10 mei | ||||
Pinksteren 20 en21 mei | ||||
Zomer 07 juli t/m 19 aug | ||||
Herfst 13 okt t/m 21 okt | ||||
Kerst 22 dec 2018 t/m 06 jan 2019 |
De jaaragenda is een leidraad; de maandagenda is bindend
© Vogelwacht Uden e.o.